ECA JUNIOR CUP - RACE 2 - QUALIFICATION

31.07.2015České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PENČas Výsledek Ztráta
1. 1. U18 448 WEGER JAKOB 98 SPORT CLUB MERANO 4 96.61 96.61
2. 2. U18 444 ŠODEK PETR 98 USK Pha 0 97.49 97.49 +0,88
3. 3. U18 434 LETTENBAUER NIKLAS 98 AKV Augsburg 0 98.27 98.27 +1,66
4. 4. U18 423 HELLARD PIERRE 98 BRETAGNE 2 98.39 98.39 +1,78
5. 5. U18 460 ULPMER MANUEL 97 CCK VALSTAGNA 0 98.64 98.64 +2,03
6. 6. U18 468 THOMPSON ANGUS 98 Thompson 2 99.44 99.44 +2,83
7. 7. U18 427 LUTHER LENZ 97 SPORT CLUB MERANO 0 99.62 99.62 +3,01
8. 8. U18 450 VIANELLO MARCO 97 CCK VALSTAGNA 6 100.92 100.92 +4,31
9. 9. U18 440 MIKÓ RADOSLAV 98 TSM Bratislava 2 101.13 101.13 +4,52
10. 10. U18 456 TOMINEC DOMEN 97 KKK Ljubljana 2 102.03 102.03 +5,42
11. 11. U18 453 MATĚJKA MICHAEL 97 USK Pha 6 102.22 102.22 +5,61
12. 12. U18 446 BREMER NILS 97 KST Rhein-Ruhr 4 102.50 102.50 +5,89
13. 13. U18 443 JAKOB MEYER 97 Kanu Schwaben 6 102.51 102.51 +5,90
14. 14. U18 452 JANNIK MOLOCHER 97 KK Rosenheim 4 102.52 102.52 +5,91
15. 15. U18 426 LOISEAU JOHANN 97 BRETAGNE 6 103.26 103.26 +6,65
16. 16. U18 449 PETŘÍK MATOUŠ 97 USK Pha 0 103.43 103.43 +6,82
17. 17. U18 441 FIORESE NICOLA 97 CCK VALSTAGNA 10 107.31 107.31 +10,70
18. 18. U18 431 HOLMES JACOB 98 Scottish Canoe Association 6 108.31 108.31 +11,70
19. 19. U18 421 BRATT VIDAR 98 Sweden 6 108.38 108.38 +11,77
20. 20. U18 425 LEBAINDRE MATHEO 98 BRETAGNE 4 108.47 108.47 +11,86
21. 21. U18 454 JEREB MATEJ 98 KKK Ljubljana 4 108.61 108.61 +12,00
22. 22. U18 472 SCHULZ LUC 98 Lippstadt 6 108.65 108.65 +12,04
23. 23. U18 451 ANŽLOVAR BLAŽ 98 KKK Ljubljana 6 109.49 109.49 +12,88
24. 24. U18 442 UNTERTHURNER MARTIN 98 SPORT CLUB MERANO 4 111.30 111.30 +14,69
25. 25. U18 459 KLOS MICHAEL 97 AKV Augsburg 4 111.43 111.43 +14,82
26. 26. U18 432 MACDIARMID EDDIE 98 Scottish Canoe Association 6 112.53 112.53 +15,92
27. 27. U18 455 FRANKE JOHN 97 LKV Sachsen-Anhalt 6 113.30 113.30 +16,69
28. 28. U18 470 HOHMANN JANIK 98 KC Hilden 8 114.01 114.01 +17,40
29. 29. U18 458 HANKE PHILIPP 98 AKV Augsburg 6 114.14 114.14 +17,53
30. 30. U18 437 STETS WENZEL 97 Leipziger-Kanu-Club 6 114.41 114.41 +17,80
31. 31. U18 424 KRAUS FILIP 97 ČSAD Plz 8 114.55 114.55 +17,94
32. 32. U18 429 SEBASTIAN BUNDT 98 Kanu Schwaben 4 114.97 114.97 +18,36
33. 33. U18 436 DESOLE GIACOMO 98 FICK COMITATO LIGURIA 10 119.08 119.08 +22,47
34. 34. U18 422 COZZINI LORENZO 97 Gruppo canoe viadana 10 121.61 121.61 +25,00
35. 35. U18 471 ROGOZINSKI JONAH 98 Lippstadt 6 124.87 124.87 +28,26
36. 36. U18 438 KILIAN HIRSCHBICHLER 97 KK Rosenheim 14 145.11 145.11 +48,50
37. 37. U18 435 MUSLER PETER 98 SPORT CLUB MERANO 60 179.36 179.36 +1:22,75
38. 38. U18 433 MORI ANDREA 98 FICK COMITATO LIGURIA 18 204.24 204.24 +1:47,63
39. 39. U18 430 TUIRAVIRAVI DANIEL 98 Fiji 110 229.44 229.44 +2:12,83
— U18 428 LUTHER MICHAEL 97 SPORT CLUB MERANO
— U18 439 MESSEMER DENNIS 97 VfL Bad Kreuznach
— U18 445 BREZIGAR OLIVER 98 Kajak klub Soške Elektrarne
— U18 447 DANGEN JACK 98 New Zealand
— U18 457 STRAUSS THOMAS 98 AKV Augsburg