Jarní slalomy - sobota, horní trať

09.04.2016České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. U23 2 PECHLÁT Hynek 1995 1 USK Pha 0 60.28 8 73.84 60.28 172
2. 2. U23 3 HOŠEK Ondřej 1995 1 KK Brno 6 68.65 0 62.73 62.73 +2,45 164
3. 3. U23 30 VAŠINA Jiří 1994 Ostrava 0 63.07 2 64.07 63.07 +2,79 156
4. 1. DS 10 KOŘÍNEK Vilém 1999 2+ USK Pha 0 65.69 0 63.28 63.28 +3,00 152
5. 7 ABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky 2 67.77 0 64.00 64.00 +3,72 148
6. 2. DS 11 ZAPLETAL Vojtěch 1998 2+ Dukla B. 0 64.45 104 175.36 64.45 +4,17 144
7. 3. DS 12 ŽÍŽALA Josef 1999 2+ USK Pha 2 67.63 0 64.67 64.67 +4,39 140
8. 1. ZS 38 KREJČÍ Jakub 2002 2 SKVS ČB 0 64.74 2 67.11 64.74 +4,46 136
9. 4. U23 5 PETERKA Adam 1996 2+ Rakovník 4 72.24 0 65.89 65.89 +5,61 132
10. 1. DM 23 ZAPLETAL Mikuláš 2000 2 Dukla B. 0 66.07 6 75.17 66.07 +5,79 128
11. 2. DM 25 BERAN Václav 2000 2 USK Pha 0 67.55 2 69.78 67.55 +7,27 124
12. 4. DS 9 STRÁNSKÝ Dominik 1999 2+ Benátky 50 119.38 2 68.26 68.26 +7,98 120
13. 3. DM 24 ŠPALEK Matěj 2000 2 Benátky 2 68.60 54 122.47 68.60 +8,32 116
14. 4. DM 29 POHANKA Vítek 2000 2 Klatovy 2 68.68 2 68.61 68.61 +8,33 112
15. 5. DM 27 ŠANDA Petr 2000 2 Vlašim 2 69.75 2 69.15 69.15 +8,87 108
16. 1. VM 46 JANČAR Filip 1976 3 Kotva B. 2 69.79 4 75.38 69.79 +9,51 104
17. 6. DM 28 ZEMAN Vojtěch 2000 2 USK Pha 4 71.70 2 70.00 70.00 +9,72 100
18. 2. ZS 35 VEVERKA Lukáš 2002 2 Benátky 4 72.75 0 70.09 70.09 +9,81 96
19. 7. DM 31 CUBR Filip 2000 2 ČSAD Plz 0 70.21 60 138.61 70.21 +9,93 92
20. 2. VM 8 MULAČ Viktor 1975 2+ SKVS ČB 2 72.21 0 70.38 70.38 +10,10 88
21. 14 POTUŽÁK Jan 1988 2 Sušice 2 70.68 4 72.25 70.68 +10,40 84
22. 13 BOUZEK Filip 1992 2 Sušice 6 75.63 6 72.29 72.29 +12,01 80
23. 5. DS 20 VEJVODA Vojtěch 1999 2 Rakovník 0 72.82 DNS 72.82 +12,54 76
24. 8. DM 32 ŠVEJD Jakub 2001 2 Sušice 0 72.84 4 78.07 72.84 +12,56 72
25. 9. DM 26 REZEK Tomáš 2001 2 SKVS ČB 2 73.20 6 77.16 73.20 +12,92 68
26. 6. DS 21 WALLISCH Vít 1999 2 USK Pha 4 74.69 2 73.22 73.22 +12,94 64
27. 1. V 19 GALUŠKA Vladislav 1965 2 Sušice 2 77.81 0 73.92 73.92 +13,64 60
28. 3. VM 16 BOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB 0 74.12 DNS 74.12 +13,84 56
29. 15 VOZKA Aleš 1989 2 Sušice 52 123.09 6 74.78 74.78 +14,50 52
30. 3. ZS 37 STANOVSKÝ Vojtěch 2002 2 SKVS ČB 2 75.86 0 77.23 75.86 +15,58 48
31. 4. ZS 40 LHOTA Kryštof 2002 2 USK Pha 4 76.09 6 78.58 76.09 +15,81 44
32. 10. DM 22 BLÁHA Petr 2000 2 Loko Plz DNS 0 77.52 77.52 +17,24 40
33. 42 BAROŇ Petr 1991 3 Kotva B. 2 78.85 50 124.39 78.85 +18,57 36
34. 11. DM 34 RAŠKA Tomáš 2001 2 USK Pha 6 78.94 6 79.61 78.94 +18,66 32
35. 12. DM 49 PŘÍHODA Lukáš 2001 3 USK Pha 0 80.78 6 87.04 80.78 +20,50 28
36. 5. ZS 52 WEISL Martin 2002 3 USK Pha 2 83.70 2 82.11 82.11 +21,83 27
37. 4. VM 17 PANZER Aleš 1974 2 Loko Plz 4 82.63 50 128.35 82.63 +22,35 26
38. 13. DM 33 HOUSKA Jan 2001 2 USK Pha 0 83.84 2 83.49 83.49 +23,21 25
39. 5. U23 44 KLIMUŠKIN Šimon 1995 3 Kotva B. 2 83.65 8 89.16 83.65 +23,37 24
40. 14. DM 48 JAKL Vincent 2001 3 USK Pha 4 86.53 4 85.45 85.45 +25,17 23
41. 1. ZM 61 VANĚK Matěj 2004 3 VS Tábor 0 85.76 0 85.68 85.68 +25,40 22
42. 6. ZS 36 HORAL Vojtěch 2002 2 Jablonec 2 86.61 50 131.42 86.61 +26,33 21
43. 2. ZM 64 STANOVSKÝ Jakub 2004 3 SKVS ČB 2 87.17 4 90.32 87.17 +26,89 20
44. 3. ZM 63 SEMERÁD Adam 2004 3 Roudnice 2 89.25 6 91.87 89.25 +28,97 19
45. 7. ZS 58 TESAŘ Vojtěch 2002 3 SKVS ČB 10 91.42 52 140.73 91.42 +31,14 18
46. 8. ZS 50 DUŘT Vojtěch 2003 3 USK Pha 2 99.26 2 91.93 91.93 +31,65 17
47. 4. ZM 65 HAJDUCH Jaroslav 2004 3 Ot.Strak 2 92.05 2 97.05 92.05 +31,77 16
48. 6. U23 43 ŠPALEK Vojtěch 1996 3 Benátky 6 92.07 4 96.83 92.07 +31,79 15
49. 9. ZS 55 FRENCL Josef 2002 3 USK Pha 6 92.24 4 95.03 92.24 +31,96 14
50. 2. V 45 PŘÍHODA Tomáš 1970 3 USK Pha 2 92.70 50 132.00 92.70 +32,42 13
51. 10. ZS 51 ONDRUŠ Mikuláš 2003 3 USK Pha 10 96.06 6 94.15 94.15 +33,87 12
52. 5. ZM 60 ŠVEJD Jan 2004 3 Sušice 0 94.71 2 101.40 94.71 +34,43 11
53. 6. ZM 71 ŠEDIVÝ Vít 2004 SKVS ČB 2 107.37 2 96.24 96.24 +35,96 10
54. 11. ZS 56 ŠEDIVÝ Jan 2003 3 SKVS ČB 2 96.50 2 116.20 96.50 +36,22 9
55. 7. ZM 59 FURIŠ Eduard 2004 3 Č.Kruml. 4 105.76 4 120.15 105.76 +45,48 8
56. 12. ZS 53 KADLEC Filip 2003 3 USK Pha 2 106.71 2 112.66 106.71 +46,43 7
57. 8. ZM 72 ONDRUŠ Mario 2005 USK Pha 4 107.76 8 118.58 107.76 +47,48 6
58. 9. ZM 62 GALUŠKA Zdeněk 2004 3 Sušice 6 117.29 4 108.15 108.15 +47,87 5
59. 13. ZS 57 PÍPAL Zbyněk 2003 3 SKVS ČB 8 115.22 56 154.86 115.22 +54,94 4
60. 1. VS 47 KRAUS Václav 1961 3 ČSAD Plz 6 122.78 56 156.11 122.78 +1:02,50 3
61. 1. PZ 74 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 54 155.23 8 129.64 129.64 +1:09,36
62. 7. U23 41 SMOLÍK Jan 1997 3 Loko Plz 14 140.40 DNF 140.40 +1:20,12 2
63. 8. U23 68 ŠTERCL Jan 1994 Kotva B. 12 143.51 10 146.57 143.51 +1:23,23 1
64. 15. DM 69 GÜRTLER Adam 2001 USK Pha 58 148.45 56 152.59 148.45 +1:28,17
65. 14. ZS 54 URBÁNEK Matyáš 2002 3 USK Pha DNS 52 163.80 163.80 +1:43,52
66. 10. ZM 73 BERAN Vojtěch 2005 USK Pha 60 171.87 112 237.31 171.87 +1:51,59
— VM 75 TONCAR Martin 1975 3 SKVS ČB DNS DNS
— ZS 70 SOJOVSKÝ Václav 2002 Kotva B. DNS DNS
— DM 67 MAJER Kryštof 2001 2 USK Pha DNS DNS
— U23 66 NEUMANN Vojtěch 1994 Kotva B. DNS DNS
— ZS 39 KRÁL Adam 2003 2 USK Pha DNS DNS
— VM 18 ŠVEHLA Zdeněk 1976 2 Č.Kruml. DNS DNS
— U23 6 PETŘÍK Matouš 1997 2+ USK Pha DNS DNS
— 4 BUCHTEL Martin 1982 1 Hubertus DNS DNS
— U23 1 MATĚJKA Michael 1997 1 USK Pha DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.