Lipno SkiCamp16 - treninky

08.01.2016 – 09.01.2016Lipno PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta
1. 126 ŠEDA Vít 00:37.66 00:37.48 00:37.48
2. 120 BROŽOVÁ Adéla 00:40.78 00:39.60 00:39.60 +2,12
3. 116 JANDOVÁ Markéta 00:41.74 00:40.98 00:40.55 +3,07
4. 122 ŠKOLOVÁ Michaela 00:43.16 00:40.96 00:40.96 +3,48
5. 112 ŘEHOUŠKOVÁ Markéta 00:41.96 00:41.31 00:41.13 +3,65
6. 111 TOLAROVÁ Dominika 00:41.86 00:41.23 00:41.23 +3,75
7. 92 VOVES Jan 00:42.34 00:41.72 00:41.72 +4,24
8. 100 JEDLIČKOVÁ Sára 00:42.49 00:42.12 00:41.74 +4,26
9. 113 MATĚJOVIČ Filip 00:42.50 00:42.15 00:42.15 +4,67
10. 125 VYBÍRALOVÁ Tereza 00:44.13 00:42.50 00:42.50 +5,02
11. 127 PEXOVÁ Anežka 00:44.22 00:44.42 00:42.69 +5,21
12. 117 ŠORMOVÁ Michaela 00:43.45 00:42.77 00:42.77 +5,29
13. 109 DUDÁK Matěj 00:43.10 00:43.09 00:42.83 +5,35
14. 107 HAJŽMANOVÁ Kateřina 00:43.20 00:43.39 00:43.20 +5,72
15. 105 KRÁL Tomáš 00:44.18 00:43.35 00:43.35 +5,87
16. 121 HAVLOVÁ Barbora 00:43.89 00:43.64 00:43.64 +6,16
17. 85 PRÜHER Vojtěch 00:44.62 00:43.66 00:43.66 +6,18
18. 86 MATĚJOVIČOVÁ Eva 00:45.03 00:43.80 00:43.80 +6,32
19. 119 RADA Tomáš 00:44.43 00:44.76 00:44.43 +6,95
20. 90 ANDĚL Jakub 00:45.39 00:46.22 00:44.74 +7,26
21. 93 PLCH Jiří 00:45.81 00:44.96 00:44.96 +7,48
22. 89 DUDÁK Šimon 00:45.94 00:45.71 00:45.07 +7,59
23. 88 SZMARAGOWSKI David 00:46.32 00:45.70 00:45.47 +7,99
24. 63 LEBOVÁ Kristina 00:46.76 00:46.87 00:45.49 +8,01
25. 97 VOVES Jaromír 00:45.60 00:45.93 00:45.60 +8,12
26. 98 REZKOVÁ Eliška 00:48.23 00:46.13 00:46.13 +8,65
27. 70 MAJER Adam 00:47.39 00:46.38 00:46.38 +8,90
28. 110 ŠEDA Ondřej 00:46.71 -- 00:46.71 +9,23
29. 71 SCHEJBAL Jan 00:47.74 00:46.89 00:46.89 +9,41
30. 77 HRBÁČKOVÁ Adéla 00:48.31 00:47.10 00:47.10 +9,62
31. 82 PETRŮ Andrea 00:53.13 00:51.57 00:47.29 +9,81
32. 101 TOLAROVÁ Tereza 00:47.66 00:47.88 00:47.46 +9,98
33. 108 KADLECOVÁ Klára 00:47.67 00:47.90 00:47.67 +10,19
34. 37 ČÁSTKOVÁ Agáta 00:48.81 00:50.49 00:48.81 +11,33
35. 104 KREJČÍ Šimon 00:49.03 -- 00:49.03 +11,55
36. 96 SEIDENGLANZ Vojtěch 00:49.39 00:49.75 00:49.39 +11,91
37. 80 EISMANOVÁ Tereza 00:50.55 00:49.42 00:49.42 +11,94
38. 75 ŠTĚTKA Ondřej 00:49.79 00:51.06 00:49.79 +12,31
39. 59 CISLEROVÁ Barbora 00:52.94 00:51.71 00:49.90 +12,42
40. 83 ECKHARDT Jan 00:50.88 00:49.94 00:49.94 +12,46
41. 94 PRADLER Richard 00:50.20 -- 00:50.20 +12,72
42. 56 HEJDA Václav 00:51.17 00:50.52 00:50.52 +13,04
43. 41 MATĚJKOVÁ Emma 00:50.58 00:52.04 00:50.58 +13,10
44. 115 DANOVIČ Petr 00:50.62 00:51.91 00:50.62 +13,14
45. 106 HAVLOVÁ Evelína 00:51.52 00:50.67 00:50.67 +13,19
46. 78 BENDOVÁ Emma 00:52.64 00:58.18 00:50.68 +13,20
47. 43 LOJKOVÁ Karolína 00:52.58 00:52.85 00:50.85 +13,37
48. 60 HAJŽMANOVÁ Barbora 00:51.03 00:50.86 00:50.86 +13,38
49. 40 EISELTOVÁ Ellen 00:55.78 00:53.64 00:51.13 +13,65
50. 38 REZKOVÁ Anna 00:53.69 00:51.58 00:51.58 +14,10
51. 57 VONGREJ Tomáš 00:53.14 00:53.02 00:52.44 +14,96
52. 64 PECHOVÁ Kristýna 00:53.23 00:53.51 00:53.23 +15,75
53. 58 LOOSOVÁ Aneta 00:53.46 00:54.08 00:53.46 +15,98
54. 15 PETLACHOVÁ Adéla 00:53.61 00:55.54 00:53.61 +16,13
55. 62 ANDĚLOVÁ Kateřina 00:53.86 00:55.37 00:53.86 +16,38
56. 28 PELECHOVÁ Elisabeth 00:56.94 00:56.78 00:54.51 +17,03
57. 66 KADLECOVÁ Tereza 00:54.96 00:58.31 00:54.96 +17,48
58. 42 TOBIÁŠOVÁ Emma 00:57.65 00:55.18 00:55.11 +17,63
59. 44 SEIDENGLANZOVÁ Markéta 00:55.74 00:55.67 00:55.67 +18,19
60. 18 SCHEJBALOVÁ Lucie 00:57.90 00:58.12 00:56.36 +18,88
61. 39 HARTMANOVÁ Eliška 00:56.77 01:01.87 00:56.61 +19,13
62. 79 ŠTĚPÁNKOVÁ Jana 00:58.89 00:57.41 00:57.41 +19,93
63. 36 PLCH Zdeněk 01:01.33 01:00.51 00:58.01 +20,53
64. 35 MOHŇANSKÝ Šimon 01:04.27 01:01.60 00:58.05 +20,57
65. 31 ŠIMÁKOVÁ Veronika 00:58.12 00:59.06 00:58.12 +20,64
66. 67 NOVÁČKOVÁ Tereza 01:00.91 01:00.85 01:00.85 +23,37
67. 84 KUKRÁL Kryštof 01:00.97 -- 01:00.97 +23,49
68. 50 SZMARAGOWSKI Dominik 01:01.79 01:02.72 01:01.79 +24,31
69. 34 PLCH Jan 01:03.38 01:02.59 01:02.59 +25,11
70. 61 ROUBALOVÁ Ivana 01:02.73 01:04.83 01:02.73 +25,25
71. 25 EISELT Samuel 01:09.85 01:06.23 01:04.74 +27,26
72. 20 ČÁSTKOVÁ Zora 01:04.77 01:05.01 01:04.77 +27,29
73. 22 CISLER Ondrej 01:10.08 01:07.31 01:05.07 +27,59
74. 74 ŘEZBA Ondřej 01:06.22 -- 01:06.22 +28,74
75. 53 PECH Lukáš 01:13.91 01:12.87 01:07.16 +29,68
76. 30 EISMANOVÁ Rozalie 01:14.12 01:15.63 01:14.12 +36,64
77. 21 VOVSOVÁ Zuzana 01:21.89 01:15.21 01:15.21 +37,73
— 26 MRÁZKOVÁ Agáta -- --
— 1 MARTIŠOVÁ Vikrotie -- --
— 2 BROŽOVÁ Ema -- --
— 3 MALÁNOVÁ Klára -- --
— 4 VOTÝPKA Ondřej -- --
— 5 MRÁZEK Richard -- --
— 6 LANGER Viktor -- --
— 7 ŠIMÁKOVÁ Barbora -- --
— 8 HEJDOVÁ Emilie -- --
— 9 KOUDELOVÁ Karolína -- --
— 10 SEDLÁČKOVÁ Stella -- --
— 11 HARTMAN Jan -- --
— 12 LOJKA Kuba -- --
— 13 KUKRÁL Matouš -- --
— 14 KUKRÁL Šimon -- --
— 16 BENDOVÁ Ella -- --
— 17 VAŇKOVÁ Julie -- --
— 19 MELISOVÁ Nela -- --
— 23 MARTÍNEK Ondřej -- --
— 24 MALÁN Richard -- --
— 27 PRADLER Brigita -- --
— 29 KOTKOVÁ Josefína -- --
— 32 DANOVIČ Adam -- --
— 33 LANGER Filip -- --
— 45 ZVÍŘECÍ Martina -- --
— 46 VAŇKOVÁ Nikola -- --
— 47 PILÁTOVÁ Pavla -- --
— 48 BROM David -- --
— 49 MILÝ David -- --
— 51 GRÉGR Jan -- --
— 52 ŠESTÁKOVÁ Anna -- --
— 54 SEDLÁČEK Mikuláš -- --
— 55 VOTÝPKA Matyáš -- --
— 65 KVAŠNOVSKÁ Nikol -- --
— 68 MOHŇANSKÁ Viktorie -- --
— 69 LANGEROVÁ Zoe -- --
— 72 VAZAČ Jan -- --
— 73 PETLACH Lukáš -- --
— 76 WÖLFL Šimon -- --
— 81 JANOUŠKOVÁ Veronika -- --
— 87 MAŠKOVÁ Tereza -- --
— 91 LOOS Jan -- --
— 95 ŠESTÁK Jan -- --
— 99 ZVÍŘECÍ Jana -- --
— 102 JANOUŠEK Martin -- --
— 103 MACHOŇ Petr -- --
— 114 PETROVIČ Matěj -- --
— 118 GRÉGR Jaromír -- --
— 123 VÝBORNÝ Tomáš -- --
— 124 GRÉGROVÁ Julie -- --
— 128 SEDLÁČEK Ondřej DNF --
— 129 MARTIŠ Luboš -- --
— 130 KOTMAN Lukáš -- --
— 131 BEJČEK Simon -- --
— 132 ŠAFELHOFER Pavel -- --
— 133 ŠPETA Radim -- --
— 134 LOUŽENSKÁ Alžběta -- --
— 135 ROTHBAUEROVÁ Karolína -- --
— 137 BEJČKOVÁ Adéla -- --
— 138 GLOGOVSKÁ Karolína -- --
— 139 ZÁSTĚROVÁ Kristyna -- --
— 140 MOKRÁČEK Damián -- --
— 141 HOJÁKOVÁ Sylvie -- --
— 142 STRNADOVÁ Barbora -- --
— 143 VÁŇOVÁ Nicol -- --
— 144 LEBOVÁ Kristina -- --
— 145 MACALÍK Šimon -- --
— 146 TUREK Lukáš -- --
— 147 ZVĚDĚLÍK Vojtěch -- --
— 148 FIKEJZ Michal -- --
— 149 ZIMOVÁ Barbora -- --
— 150 OUPICKÝ Petr -- --
— 151 DOSTÁL Václav -- --
— 153 DOSTÁLOVÁ Anna -- --
— 154 DRHOVÁ Berenika -- --
— 155 MATOUŠOVÁ Štěpánka -- --
— 156 NOVÁKOVÁ Laura -- --
— 157 UHRINOVÁ Veronika -- --
— 158 ZEMANOVÁ Nicole -- --
— 159 BAJČÍKOVÁ Amélie -- --
— 160 PICHLÍK Tomáš -- --
— 161 ŠTĚŘÍK Jan -- --
— 162 VOKÁČ Šimon -- --
— 163 ZVĚDĚLÍK Ondřej -- --
— 164 BRUNÁTOVÁ Denisa -- --
— 165 KYSNAROVÁ Aneta -- --
— 166 MOTTLOVÁ Klára -- --
— 167 NAJMAN Aleš -- --
— 168 PECH Tobiáš -- --
— 169 ČERVENÁ Natalie -- --
— 170 NATÁLIE Červená -- --
— 171 HUSINECKÝ Tadeáš -- --
— 172 VÁŇA Zdeňěk -- --
— 173 KAŠŠÁKOVÁ Anna -- --
— 174 FIKEJZOVÁ Veronika -- --
— 175 ŘEZBOVÁ Veronika -- --
— 176 ŠAFELHOLEROVÁ Bára -- --
— 177 VIKTOROVÁ Nela -- --
— 178 GARBA Matyáš -- --
— 179 KUTHAN Radek -- --
— 180 FABIÁNOVÁ Marie -- --
— 181 MACALÍK Daniel -- --
— 182 NAJMAN Matěj -- --
— 183 VELEMÍNSKÝ Jakub -- --
— 184 MÜLLEROVÁ Stefanie -- --
— 186 JANDOVÁ Lucie -- --
— 187 STRNADOVÁ Ema -- --
— 188 MAŠEK Matěj -- --
— 189 SMETANA Matěj -- --
— 190 DLOUHÝ Vítek -- --
— 191 VANIŠ Daniel -- --
— 192 BRŮHOVÁ Valentina -- --
— 193 JANDA David -- --
— 194 MAXA David -- --
— 195 ŠEVČÍK Štěpán -- --
— 196 ŠPIČÁK Jakub -- --
— 197 VANIŠOVÁ Ema -- --
— 198 HLADÍK Adam -- --
— 199 ALTMANNOVÁ Kateřina -- --
— 200 MAXA Adam -- --
— 201 ŠEVČÍK Jiří -- --
— 202 ŠPIČÁK Vojtěch -- --
— 203 VLASATÝ Jakub -- --
— 204 NAJMAN Filip -- --
— 205 ZIMOVÁ Lucie -- --
— 206 PETEROVÁ Marie -- --
— 207 KARLÍK Vít -- --
— 208 MELISOVÁ Nela -- --
— 209 VOKÁČOVÁ Anežka -- --

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.