Přes 3 vrchy Vysočiny

09.07.2016H. Cerekev PDF
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl Výsledek Ztráta
1. 46 LINET Pavel 1982 Sport areál Klíny 01:54:49.33
2. 363 BARTOŇ Pavel 1978 Eurofoam-Sport-Team 01:54:50.07 +0,74
3. 92 ZAVADIL Libor 1975 VELO DVOŘÁK 01:54:50.81 +1,48
4. 83 BAKUS Tomáš 1998 ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 01:56:19.93 +1:30,60
5. 298 VÍTŮ Šimon 1997 UNIQA Jihlava 01:56:22.26 +1:32,93
6. 56 SMRČKA Jan 1981 Eurofoam Sport Team 01:57:19.25 +2:29,92
7. 312 BENDA Jan 1976 01:57:25.56 +2:36,23
8. 318 MIKOLÁŠEK Jan 1993 VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM 01:57:28.73 +2:39,40
9. 388 FIEDLER David 1974 UNIQA Jihlava 01:59:35.99 +4:46,66
10. 100 PARTL Ondřej 1995 UNIQA Jihlava 01:59:56.53 +5:07,20
11. 376 BERAN Ondřej 1989 KC Slavia Praha 02:00:00.12 +5:10,79
12. 17 VESELOVSKÝ Vlastimil 1974 Cyklo Kuřim 02:00:02.91 +5:13,58
13. 35 RŮŽIČKA Zbyněk 1991 Ski Paudera Staré Splavy 02:00:24.26 +5:34,93
14. 295 KUBOUČÍK Matěj 1998 Cross Bike CZ 02:00:28.50 +5:39,17
15. 385 SOUKUP Petr 1970 Galaxy Cyklo Švec 02:01:14.01 +6:24,68
16. 25 VESELÝ Tomáš 1989 UNIQA Jihlava 02:01:15.41 +6:26,08
17. 360 PECHEK Jan 1994 kola bakus cycling team 02:01:31.71 +6:42,38
18. 76 FILKA Pavel 1976 02:02:04.02 +7:14,69
19. 1 HOLUB Jan 1998 symbio+cannondale 02:03:00.53 +8:11,20
20. 18 ŠUTA Jiří 1989 Atrex Brno 02:03:22.59 +8:33,26
21. 373 FUK Pavel 1997 VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM 02:04:03.91 +9:14,58
22. 11 IRA Tomáš 1997 VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM 02:04:14.51 +9:25,18
23. 66 KULHÁNEK David 2000 CK MTB Maraton Hlinsko 02:04:46.36 +9:57,03
24. 38 PEGAČ Radek 1969 Atrex Brno 02:06:00.18 +11:10,85
25. 361 SVITEK Miloš 1974 Turner Team 02:06:38.73 +11:49,40
26. 62 TRKOLA Libor 1971 Eurofoam-Sport-Team 02:06:54.21 +12:04,88
27. 315 MITÁŠ Martin 1974 KAMECHY Bikes 02:08:02.47 +13:13,14
28. 367 MAREK Jan 1999 VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM 02:08:34.88 +13:45,55
29. 91 BULANT Jiří 1976 Velosport Valenta Scott Team 02:09:05.66 +14:16,33
30. 390 KROF Lukáš 1985 Roudnice 02:09:11.77 +14:22,44
31. 371 MÍSAŘ Petr 1993 NekoKlima MTB 02:09:17.60 +14:28,27
32. 82 BAKUS Petr 1970 kola bakus cycling team 02:09:24.33 +14:35,00
33. 366 KUČERA Tomáš 1983 Veloservis Race Bike 02:09:44.60 +14:55,27
34. 15 PANCE Albert 1983 Praha 02:09:46.37 +14:57,04
35. 7 NOVÁK Martin 1983 VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM 02:10:08.37 +15:19,04
36. 362 SKALKA Pavel 1970 CBC Team 02:11:39.12 +16:49,79
37. 297 PÁRAL Vladimír 1987 SK Kostelec 02:11:48.89 +16:59,56
38. 60 HANÁK Jakub 1985 FORTIS s.r.o. Bike Team 02:12:20.30 +17:30,97
39. 77 NOVÁK Luboš 1979 Amcykl Humpolec 02:12:23.69 +17:34,36
40. 13 KUKLA Josef 1998 VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM 02:12:48.53 +17:59,20
41. 311 ČADA Jakub 1992 OUTofDOOR 02:13:38.37 +18:49,04
42. 326 GLOSER Vít 1971 Život na kolech 02:13:40.58 +18:51,25
43. 368 OŠMERA Jan 1954 RoNaKol Pravíkov 02:14:15.55 +19:26,22
44. 42 SÁGNER Martin 1981 MBikes.cz 02:14:44.88 +19:55,55
45. 73 ŠTĚPÁNEK Jiří 1985 Brno 02:15:06.94 +20:17,61
46. 67 VOPÁLENSKÝ Milan 1972 Velosport Valenta Scott Team 02:15:21.70 +20:32,37
47. 86 STEJSKAL Bedřich 1977 Amcykl Humpolec 02:15:22.43 +20:33,10
48. 69 PAPEŽ Filip 1995 Velosport Valenta SCOTT team 02:15:46.68 +20:57,35
49. 75 PIVEC Vlastislav 1971 BS Joma Jindřichův Hradec 02:17:38.37 +22:49,04
50. 10 NOVOTNÝ Radoslav 1988 CMV Bikers 02:17:38.49 +22:49,16
51. 81 DAVID Šíp 1987 Radenín 02:18:23.77 +23:34,44
52. 43 MIROSLAV Míchal 1974 Golčův Jeníkov 02:18:32.41 +23:43,08
53. 313 FLORIAN Petr 1973 SK FIT 02:19:03.80 +24:14,47
54. 391 TEICHER Rudolf 1985 Roudnice 02:19:05.67 +24:16,34
55. 369 DUBEN Přemysl 1981 SK Kostelec 02:19:43.61 +24:54,28
56. 322 KOPETKA Luděk 1985 Vedrovice 02:19:44.29 +24:54,96
57. 302 OPOČENSKÝ Matěj 1996 02:19:45.55 +24:56,22
58. 70 MAŘÍK Raimund 1962 BS JOMA Jindřichův Hradec 02:19:46.23 +24:56,90
59. 54 MARHOUN Zdeněk 1970 České Budějovice 02:19:48.96 +24:59,63
60. 95 JANŮ Kamila 2000 KH tour giant liv cycling team 02:20:02.73 +25:13,40
61. 330 POLÍVKOVÁ Kája 1964 FOR BIKES cycling team 02:20:05.58 +25:16,25
62. 303 HRDINA Lukáš 1977 Bikeři z Československa 02:20:13.34 +25:24,01
63. 325 MAREK Jan 1998 CK Sázava Bike team 02:20:37.61 +25:48,28
64. 370 MÍSAŘ Jan 1991 NekoKlima MTB 02:21:34.33 +26:45,00
65. 57 HAVLÍČEK Petr 1974 Inoutic Deceuninck 02:21:36.61 +26:47,28
66. 310 KARABA Zdeněk 1967 Kaba sport Chotěboř 02:21:40.48 +26:51,15
67. 292 VODIČKA Daniel 1972 DC Bike 02:22:44.45 +27:55,12
68. 333 PROCHÁZKA Jan 1993 Cyklo Třeštice 02:24:03.20 +29:13,87
69. 16 KOLÁŘOVÁ Anna 1986 VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM 02:24:23.22 +29:33,89
70. 20 SOUKUP Jiří 1979 UDH Číměř 02:24:26.29 +29:36,96
71. 374 MAJER Miroslav 1977 DC Bike 02:24:37.85 +29:48,52
72. 365 DANESI Maurizio 1962 Život na kolech 02:25:07.26 +30:17,93
73. 23 NOVÁK Michal 1975 KKMC 02:25:20.23 +30:30,90
74. 389 STUNA Josef 1959 Kaba sport Chotěboř 02:25:23.55 +30:34,22
75. 379 SECKÝ Martin 1974 Chrudim 02:25:26.47 +30:37,14
76. 55 JELÍNEK Petr 1980 J&J bros. Jihlava 02:25:28.85 +30:39,52
77. 357 KAŠPÁREK Jiří 1980 Sokoli Jinačovice 02:25:52.46 +31:03,13
78. 294 POLÁK Marek 1999 Domanín 02:26:04.60 +31:15,27
79. 21 KUČERA Míra 1966 Hero 02:26:05.57 +31:16,24
80. 63 SÁGL Ondřej 1978 www.ksiltovky.cz 02:26:09.93 +31:20,60
81. 49 VRÁNA Jiří 1976 02:26:56.29 +32:06,96
82. 306 KOUTEK Petr 1973 Štoky 02:27:13.80 +32:24,47
83. 324 ŠILER Michal 1968 BIKE007 02:28:21.38 +33:32,05
84. 14 JAHODA Dušan 1972 Lázně Toušeň 02:29:48.63 +34:59,30
85. 293 ČÍRTEK Jiří 1983 BRNO 02:29:51.53 +35:02,20
86. 4 KADLEC Luboš 1970 CT SAUNABAR HORNÍ CEREKEV 02:30:29.49 +35:40,16
87. 309 CARVA Jiří 1971 CT Saunabar Horní Cerekev 02:31:58.15 +37:08,82
88. 328 PUČEGLOVÁ Jana 1984 TREK Six Monkeys 02:32:22.76 +37:33,43
89. 327 MOUCHA Petr 1974 TREK Six Monkeys 02:32:23.65 +37:34,32
90. 382 MAJERNÍK Karol 1957 HaPe Cyklosport Brno 02:32:53.57 +38:04,24
91. 364 FOUS Jan 1953 Pivnice Kufr J. Hradec 02:32:53.61 +38:04,28
92. 355 HUBATA-VACEK Václav 1995 Pelhřimov 02:32:54.54 +38:05,21
93. 332 VANĚK Petr 1980 J. Hradec 02:33:17.56 +38:28,23
94. 331 POKORNÝ Pavel 1972 Jihlava 02:33:41.26 +38:51,93
95. 22 ČÁBELKA Martin 1974 Tchabi-Tour 02:33:44.18 +38:54,85
96. 299 ZADRAŽIL Milan 1967 Jihlava 02:33:45.62 +38:56,29
97. 375 TYMKOVIČ Tomáš 1979 Model Bike Team 02:33:49.74 +39:00,41
98. 47 VOLF Petr 1970 Agro Kolín 02:34:05.78 +39:16,45
99. 33 DENEMARK Jiří 1968 02:34:11.69 +39:22,36
100. 74 POLEDNA Miroslav 1980 Cyklo Třeštice 02:34:17.52 +39:28,19
101. 383 MATOUŠEK David 1980 Mrákotín 02:34:40.62 +39:51,29
102. 97 KŘIKAVOVÁ Alca 1977 AZ Tým SnS 02:35:23.70 +40:34,37
103. 301 OPOČENSKÝ Jakub 1986 02:36:11.33 +41:22,00
104. 41 RŮŽEK Jan 1985 BezvaSport 02:37:28.89 +42:39,56
105. 71 REITERMANN Jiří 1972 Pohoda Bike Team 02:37:32.60 +42:43,27
106. 72 DOSTÁL Zdeněk 1974 Pelhřimov 02:37:37.89 +42:48,56
107. 8 BOUDA Zdeněk 1963 EAV Energy 02:38:52.45 +44:03,12
108. 96 POŘÍZ Milan 1951 KABA sport 02:39:52.51 +45:03,18
109. 32 SVÍTEK Jan 1974 02:41:11.80 +46:22,47
110. 387 FREY Mario 1965 CT SAUNABAR HORNÍ CEREKEV 02:42:01.42 +47:12,09
111. 64 KONEČNÝ Richard 1979 FLORES software s.r.o. 02:42:08.04 +47:18,71
112. 300 MED Josef 1997 TKD Lacek MTB 02:42:17.04 +47:27,71
113. 296 HOSTIČKA Petr 1976 TKD Lacek MTB 02:42:17.65 +47:28,32
114. 334 DVOŘÁK Petr 1942 Ski Šumava Fischer 02:43:42.10 +48:52,77
115. 68 KARNET Ondřej 1984 CykloVAPE Racing Team 02:43:42.93 +48:53,60
116. 51 FILIPPOV David 1989 Bike Team Svárov 02:43:43.96 +48:54,63
117. 44 SKOKAN Martin 1992 Horní Cerekev 02:43:45.25 +48:55,92
118. 87 BLAHOŽ František 1979 Mníšek pod Brdy 02:44:02.85 +49:13,52
119. 384 POLEDNOVÁ Hana 1980 Cyklo Třeštice 02:44:13.15 +49:23,82
120. 378 BUREŠOVÁ Lenka 1975 Pradubice 02:44:20.05 +49:30,72
121. 329 KUBÁŠEK Petr 1968 TREK 02:44:27.41 +49:38,08
122. 79 POLÁK Tomáš 1994 Brno 02:45:02.72 +50:13,39
123. 29 MIKULA Jan 1974 Nová Včelnice 02:45:36.37 +50:47,04
124. 78 POLÁK Bronislav 1971 Brno 02:45:47.36 +50:58,03
125. 28 SKOTÁK Miroslav 1960 CykoHobby Rynárec 02:46:40.46 +51:51,13
126. 31 KVITSKÝ Marek 1978 Fit club Jičín 02:46:53.83 +52:04,50
127. 24 ŠINKOVSKÝ Bohumír 1973 DC Bike 02:47:38.52 +52:49,19
128. 48 KOKEŠ Roman 1984 02:48:39.41 +53:50,08
129. 19 HÁJEK Tomáš 1981 Praha 02:49:37.23 +54:47,90
130. 323 FLIEDROVÁ Ilona 1963 TJ Lokomotiva Nymburk 02:49:46.41 +54:57,08
131. 37 KOVÁŘOVÁ Petra 1973 02:50:23.27 +55:33,94
132. 291 POSPÍŠIL Ivan 1978 616 MTB Crew 02:50:49.41 +56:00,08
133. 319 MIKOLÁŠKOVÁ Anna 1998 VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM 02:51:20.51 +56:31,18
134. 84 POLEŠČUK Robert 2004 Zajíčkov 02:51:50.77 +57:01,44
135. 5 KADLEC Petra 1963 CT SAUNABAR HORNÍ CEREKEV 02:52:19.33 +57:30,00
136. 320 TRNKOVÁ Lenka 1978 DNR Jihlava 02:52:22.55 +57:33,22
137. 3 REICH Libor 1955 CT SAUNABAR HORNÍ CEREKEV 02:53:13.77 +58:24,44
138. 61 BURDA Pavel 1976 Amcykl Humpolec 02:56:59.24 +1:02:09,91
139. 90 SUŠÁNKA Jan 1985 Praha 5 Slivenec 02:58:54.04 +1:04:04,71
140. 59 POLEŠČUK Robert 1974 Zajíčkov 03:00:10.33 +1:05:21,00
141. 372 KOTRBOVÁ Lenka 2002 TJ Spartak Třebíč 03:00:42.12 +1:05:52,79
142. 321 SCHOVANCOVÁ Pavla 1975 Vedrovice 03:05:54.21 +1:11:04,88
143. 99 OBŠILOVÁ Lucie 1991 CTSaunaBar Horní Cerekev 03:06:25.93 +1:11:36,60
144. 377 BAMBULA Antonín 1951 Čenkov 03:09:22.24 +1:14:32,91
145. 12 JAROŠ Milan 1994 Hrbov 03:09:39.72 +1:14:50,39
146. 27 SRP Zdeněk 1981 TJ HODICE 03:16:53.86 +1:22:04,53
147. 93 DROZD Petr 1981 Prosimerice 03:17:13.22 +1:22:23,89
148. 65 NEČAS Jiří 1979 FLORES Software 03:19:36.23 +1:24:46,90
149. 36 KOLÁŘ Jan 1958 Sport-umění-peří 03:19:36.44 +1:24:47,11
150. 2 KOPKAN Jiří 1980 Horní Cerekev 03:21:06.69 +1:26:17,36
151. 45 ČERVENÝ Lukáš 1993 Horní Cerekev 03:23:28.35 +1:28:39,02
152. 317 JIRKŮ Jiří 1961 Pelhřimov 03:23:32.10 +1:28:42,77
153. 80 SVOBODA Milan 1964 Pelhřimov 03:23:32.44 +1:28:43,11
154. 353 MRAZIK Lubomír 1967 Frymburk 03:23:48.26 +1:28:58,93
155. 354 TOUŠEK Lukáš 1982 Frymburk 03:25:55.73 +1:31:06,40
156. 85 SVOBODA Aleš 1990 Pelhřimov 03:28:19.53 +1:33:30,20
157. 94 KOŽUŠNÍK Tomáš 1986 SaunaBar Freyovi Horní Cerekev 03:28:21.56 +1:33:32,23
158. 359 KUCHYŇA Martin 1976 Pohoda Bike Team 03:30:42.73 +1:35:53,40
159. 53 KOMÁRKOVÁ Jitka 1970 Symbio+Cannondale 03:32:49.07 +1:37:59,74
160. 58 STRNAD Tomáš 1969 Accredio 03:36:16.57 +1:41:27,24
161. 9 JEŘÁBEK Ivan 1973 Batelov 03:42:26.25 +1:47:36,92
162. 50 MAZANEK Karel 1963 Bike Team Svárov 03:42:26.25 +1:47:36,92
163. 352 TOMÁŠEK Daniel 1966 Frymburk 03:50:49.57 +1:56:00,24
164. 89 SUŠÁNKA Pavel 1954 Sokol Senec 04:16:18.26 +2:21:28,93
— 6 HUBATA Tomáš 1990 Pelhřimov
— 307 JANOŠ Matyáš 2000 DUKLA Praha
— 356 LÁŇA Radek 1988 Hybrálec
— 358 HALÍK Tomáš 1995 Záborná
— 380 OBŠKOVÁ Ivana 1966 CT SAUNABAR HORNÍ CEREKEV
— 381 VITÁČEK Tomáš 1964 Deštná
— 386 REICH Michael 1973 Horní Světlá