4.NKZ

05.06.2016Roudnice nad Labem PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. U23 2 MATĚJKA Michael 1997 1 USK Pha 0 94.84 0 91.57 91.57
2. 2. U23 4 BINČÍK Petr 1994 1 Dukla B. 0 94.01 56 165.49 94.01 +2,44
3. 1 ORNST Zdeněk 1990 1 Dukla B. 0 94.86 50 142.57 94.86 +3,29
4. 1. DM 5 ZIMA Tomáš 2000 1 Roudnice 54 153.97 2 96.03 96.03 +4,46
5. 6 BUCHTEL Martin 1982 1 Hubertus 2 96.70 2 100.34 96.70 +5,13
6. 1. DS 16 KOŘÍNEK Vilém 1999 2+ USK Pha 6 110.00 0 97.71 97.71 +6,14 75
7. 1. ZS 17 KREJČÍ Jakub 2002 2 SKVS ČB 4 111.91 2 98.84 98.84 +7,27 68
8. 2. DS 9 MRÁZEK Jan 1998 2+ KK Opava 2 99.75 106 210.66 99.75 +8,18 62
9. 3. U23 12 PETŘÍK Matouš 1997 2+ USK Pha 2 101.49 2 99.83 99.83 +8,26 57
10. 3. DS 14 ŽÍŽALA Josef 1999 2+ USK Pha 0 105.06 0 100.52 100.52 +8,95 53
11. 4. U23 7 PECHLÁT Hynek 1995 1 USK Pha 0 100.71 6 113.78 100.71 +9,14
12. 5. U23 25 KOŠÍK Michal 1995 2+ SKVeselí 0 101.08 4 104.84 101.08 +9,51 49
13. 1. VM 8 BÍLÝ Petr 1981 1 USK Pha 4 108.04 0 101.18 101.18 +9,61
14. 52 DUPAL Jiří 1991 2 Olomouc 4 117.40 2 102.21 102.21 +10,64 46
15. 6. U23 22 RAŠKA Jan 1995 2 USK Pha 104 213.09 0 102.98 102.98 +11,41 43
16. 21 CHMÁTAL Petr 1990 2+ USK Pha 2 103.10 4 103.36 103.10 +11,53 40
17. 7. U23 18 VAŠINA Jiří 1994 2 Ostrava 2 103.49 4 105.45 103.49 +11,92 37
18. 11 ABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky 0 103.65 2 109.41 103.65 +12,08 35
19. 2. DM 46 ŠPALEK Matěj 2000 2 Benátky 2 107.61 0 104.14 104.14 +12,57 33
20. 8. U23 19 ZVOLÁNEK Jan 1995 2+ SKVS ČB 2 104.20 6 108.14 104.20 +12,63 31
21. 3 ZAJÍC Ondřej 1990 1 Roudnice 12 104.86 58 165.73 104.86 +13,29
22. 2. VM 36 MRŮZEK David 1976 2+ Dukla B. 0 109.83 2 105.04 105.04 +13,47 29
23. 3. VM 34 PRELL Pavel 1976 2+ Kralupy 4 114.28 0 105.11 105.11 +13,54 27
24. 39 POTUŽÁK Jan 1988 2 Sušice 0 105.28 4 109.59 105.28 +13,71 25
25. 9. U23 32 PETERKA Adam 1996 2+ Rakovník 4 110.22 0 105.96 105.96 +14,39 23
26. 4. VM 30 GORECKÝ Petr 1981 3 Kralupy 0 107.28 0 107.04 107.04 +15,47 21
27. 4. DS 20 ZAPLETAL Vojtěch 1998 2+ Dukla B. 4 110.00 4 107.23 107.23 +15,66 19
28. 5. VM 41 ŘEJHA Jiří 1981 2 Kralupy 4 113.25 0 107.48 107.48 +15,91 17
29. 3. DM 27 CUBR Filip 2000 2 ČSAD Plz 0 107.99 54 158.77 107.99 +16,42 15
30. 10. U23 42 ŠUPOLÍK Pavel 1997 2+ Kralupy 2 108.09 4 108.75 108.09 +16,52 14
31. 4. DM 28 POHANKA Vítek 2000 2 Klatovy 2 108.44 6 108.10 108.10 +16,53 13
32. 5. DM 13 BÁRTA Jan 2000 2 Kralupy 6 108.37 8 112.60 108.37 +16,80 12
33. 5. DS 15 ŠODEK Petr 1998 2+ USK Pha 52 152.57 4 108.61 108.61 +17,04 11
34. 6. VM 54 JANČAR Filip 1976 2 Kotva B. 6 116.34 4 108.82 108.82 +17,25 10
35. 7. VM 40 LÁSKO Jan 1977 2+ Dv.Král. 6 115.70 0 109.13 109.13 +17,56 9
36. 6. DS 38 ŠTERCL Vít 1999 2 Dukla B. 2 116.96 0 109.79 109.79 +18,22 8
37. 11. U23 33 SATKE Adam 1994 2+ KK Brno 2 118.76 4 111.50 111.50 +19,93 7
38. 6. DM 26 BERAN Václav 2000 2 USK Pha 2 112.51 6 113.12 112.51 +20,94 6
39. 7. DM 45 ZAPLETAL Mikuláš 2000 2 Dukla B. 2 112.79 50 153.90 112.79 +21,22 5
40. 8. DM 29 ZEMAN Vojtěch 2000 2 USK Pha 56 173.49 6 113.26 113.26 +21,69 4
41. 12. U23 48 ROUSEK Tomáš 1997 2+ KK Opava 14 123.13 2 113.57 113.57 +22,00 3
42. 2. ZS 43 LHOTA Kryštof 2002 2 USK Pha 52 161.49 4 113.60 113.60 +22,03 2
43. 7. DS 115 KYZLÍK Milan 1999 2 Roudnice 4 113.67 6 117.84 113.67 +22,10 1
44. 3. ZS 67 VEVERKA Lukáš 2002 2 Benátky 8 113.91 54 166.22 113.91 +22,34
45. 8. VM 23 RUBÍN Daniel 1975 2+ Dukla B. 4 114.39 2 116.29 114.39 +22,82
46. 31 ŠUPOLÍK Luboš 1992 2 Kralupy 4 114.86 6 115.93 114.86 +23,29
47. 8. DS 44 KRČ Ladislav 1999 2 Dukla B. 4 115.35 56 172.98 115.35 +23,78
48. 9. DM 37 ŠANDA Petr 2000 2 Vlašim 50 162.84 6 116.11 116.11 +24,54
49. 9. DS 74 VEJVODA Vojtěch 1999 2 Rakovník 10 128.63 8 116.33 116.33 +24,76
50. 10. DS 24 STRÁNSKÝ Dominik 1999 2+ Benátky 6 131.31 10 116.39 116.39 +24,82
51. 10. DM 71 REZEK Tomáš 2001 2 SKVS ČB 8 117.15 4 121.91 117.15 +25,58
52. 4. ZS 69 IVÁNEK Roman 2002 2 SKVeselí 6 139.61 0 117.16 117.16 +25,59
53. 11. DM 50 BOHATÝ Karel 2001 2 Třebech. 4 119.41 8 117.30 117.30 +25,73
54. 12. DM 64 MILYAN David 2001 2 L.Žatec 2 118.99 52 164.47 118.99 +27,42
55. 10 ŽÁK Jiří 1986 2+ KK Opava 10 119.41 50 151.79 119.41 +27,84
56. 13. DM 35 RAŠKA Tomáš 2001 2 USK Pha 56 168.41 6 120.11 120.11 +28,54
57. 14. DM 113 TICHÝ Štěpán 2000 2 Val.Mez. 2 131.79 2 120.22 120.22 +28,65
58. 5. ZS 51 LERCH Eduard 2002 2 Roudnice 4 126.23 4 120.41 120.41 +28,84
59. 1. V 49 NEUGEBAUER Roman 1965 2+ Stonava 4 121.94 0 120.48 120.48 +28,91
60. 6. ZS 53 ROUČA Samuel 2002 2 Šumperk 2 120.81 106 236.39 120.81 +29,24
61. 7. ZS 58 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 2 KK Brno 2 124.48 4 121.44 121.44 +29,87
62. 11. DS 79 SOUČEK Marek 1999 3 KVS HK 12 145.95 2 121.86 121.86 +30,29
63. 15. DM 76 PŘÍHODA Lukáš 2001 3 USK Pha 10 128.87 4 121.92 121.92 +30,35
64. 16. DM 81 JAKL Vincent 2001 3 USK Pha 8 132.40 0 122.25 122.25 +30,68
65. 17. DM 70 FIALA Jakub 2001 2 Olomouc 4 123.74 4 138.74 123.74 +32,17
66. 12. DS 114 WALLISCH Vít 1999 2 USK Pha 10 128.97 4 124.72 124.72 +33,15
67. 18. DM 75 BLÁHA Petr 2000 2 Loko Plz 10 134.53 2 126.02 126.02 +34,45
68. 8. ZS 57 KIRCHNER David 2002 2 Dukla B. 4 126.25 8 139.50 126.25 +34,68
69. 1. ZM 100 SEMERÁD Adam 2004 3 Roudnice 6 137.99 2 126.89 126.89 +35,32
70. 9. ZS 60 KRÁL Adam 2003 2 USK Pha 0 127.01 104 229.69 127.01 +35,44
71. 19. DM 89 KOLÁČEK Petr 2001 3 KK Brand 0 128.68 56 181.11 128.68 +37,11
72. 10. ZS 62 STANOVSKÝ Vojtěch 2002 2 SKVS ČB 6 129.05 58 179.25 129.05 +37,48
73. 20. DM 66 GABRLÍK Tomáš 2000 2 Olomouc 6 129.17 56 196.30 129.17 +37,60
74. 21. DM 103 VAVRLA Adam 2000 3 KK Opava 202 357.33 2 130.19 130.19 +38,62
75. 22. DM 63 HOUSKA Jan 2001 2 USK Pha 2 142.51 2 130.92 130.92 +39,35
76. 23. DM 88 HOLÍNEK Svatopluk 2001 3 Šumperk 8 146.19 0 131.74 131.74 +40,17
77. 24. DM 61 MAJER Kryštof 2001 2 USK Pha 8 135.01 6 131.99 131.99 +40,42
78. 13. DS 55 PAVLÍK Pavel 1998 2 Třebech. 10 132.49 4 139.72 132.49 +40,92
79. 14. DS 72 ŘÁHA Oldřich 1998 2 L.Žatec 6 136.10 4 133.36 133.36 +41,79
80. 2. ZM 111 STANOVSKÝ Jakub 2004 3 SKVS ČB 56 203.44 2 133.66 133.66 +42,09
81. 11. ZS 83 WEISL Martin 2002 3 USK Pha 10 141.36 4 134.87 134.87 +43,30
82. 3. ZM 80 VENC Štěpán 2004 3 KK Brand 8 144.49 2 137.74 137.74 +46,17
83. 4. ZM 95 MRÁZEK Jakub 2004 3 KK Opava 6 148.77 4 140.19 140.19 +48,62
84. 12. ZS 93 FRENCL Josef 2002 3 USK Pha 8 151.75 2 140.45 140.45 +48,88
85. 25. DM 77 VÁCHA Ondřej 2001 3 Šumperk 256 402.67 4 140.52 140.52 +48,95
86. 13. ZS 73 RUDORFER Martin 2003 2 Olomouc 52 186.23 12 141.63 141.63 +50,06
87. 99 DOLISTA Jan 1987 3 Kralupy 8 145.79 6 142.21 142.21 +50,64
88. 14. ZS 105 STRÁNSKÝ Daniel 2002 3 Benátky 10 192.16 4 146.05 146.05 +54,48
89. 26. DM 91 NESNÍDAL Radek 2000 3 L.Žatec 2 161.26 4 147.03 147.03 +55,46
90. 15. ZS 102 HRADEC Matěj 2003 3 Olomouc 4 170.49 6 148.16 148.16 +56,59
91. 16. ZS 94 HALA Jiří 2002 3 Olomouc 52 198.60 10 148.33 148.33 +56,76
92. 5. ZM 84 VANĚK Matěj 2004 3 VS Tábor 2 149.31 52 211.44 149.31 +57,74
93. 17. ZS 56 HORAL Vojtěch 2002 2 Jablonec 4 150.21 52 185.82 150.21 +58,64
94. 6. ZM 82 CAPALINI Daniel 2005 3 KK Brand 10 151.64 0 173.31 151.64 +1:00,07
95. 18. ZS 86 PROCHÁZKA Josef 2002 3 KK Brand 10 181.49 2 153.52 153.52 +1:01,95
96. 2. V 108 BERAN Jan 1969 3 KVS Pha4 6 156.02 52 194.39 156.02 +1:04,45
97. 19. ZS 65 SAHULA Matěj 2003 2 Benátky 8 157.74 52 212.22 157.74 +1:06,17
98. 20. ZS 90 DUŘT Vojtěch 2003 3 USK Pha 12 201.22 4 159.43 159.43 +1:07,86
99. 27. DM 59 BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno 106 287.68 8 161.26 161.26 +1:09,69
100. 15. DS 47 AITKEN Callum 1999 NZ 52 161.87 52 162.20 161.87 +1:10,30
101. 28. DM 97 ŠULC Karel 2000 3 KK Brand 12 169.35 4 162.49 162.49 +1:10,92
102. 21. ZS 87 ONDRUŠ Mikuláš 2003 3 USK Pha 6 233.20 2 165.62 165.62 +1:14,05
103. 22. ZS 96 KADLEC Filip 2003 3 USK Pha 106 331.08 2 174.28 174.28 +1:22,71
104. 23. ZS 104 KRATOCHVÍL Martin 2003 2 Olomouc 52 188.23 54 184.08 184.08 +1:32,51
105. 29. DM 107 ŘEZNÍK Vít 2001 3 Šumperk 8 184.73 66 230.90 184.73 +1:33,16
106. 24. ZS 78 URBÁNEK Matyáš 2002 3 USK Pha 8 186.16 54 257.54 186.16 +1:34,59
107. 25. ZS 85 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 3 Olomouc 10 196.66 108 274.66 196.66 +1:45,09
108. 7. ZM 101 URBAN Michal 2004 3 Šumperk 110 273.30 56 200.37 200.37 +1:48,80
109. 26. ZS 110 TÁBORSKÝ Jan 2003 3 Horš.Týn 60 217.55 154 362.45 217.55 +2:05,98
— DM 68 KLEMENT Maxim 2001 2 Roudnice DNS DNF
— U23 112 KOŘÍNEK Filip 1995 USK Pha DNS DNS
— U23 109 KLIMUŠKIN Šimon 1995 3 Kotva B. DNS DNS
— 106 BAROŇ Petr 1991 3 Kotva B. DNS DNS
— ZS 98 JANŮ Filip 2002 3 Olomouc DNS DNS
— ZS 92 HAVRÁNEK Jakub 2002 3 Roudnice DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.