#64 · SLALOM
4.NKZ
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | SUCHÝ OndřejSUCHÝ Matěj | 19791986 | 1 | Dukla B. | 0 | 122.78 | 6 | 127.13 | 122.78 | ||||
| 2. | 1. | DS | 71 | VRUBLOVSKÝ JanNOVOTNÝ Petr | 19992000 | 1 | Olomouc | 4 | 125.96 | 156 | 283.79 | 125.96 | +3,18 | |
| 3. | 1. | U23 | 74 | MRÁZEK JanROUSEK Tomáš | 19981997 | 1 | KK Opava | 6 | 132.39 | 8 | 128.67 | 128.67 | +5,89 | |
| 4. | 2. | U23 | 77 | PETERKA AdamPECHLÁT Hynek | 19961995 | 2 | Rakovník · USK Pha | 160 | 291.12 | 4 | 130.76 | 130.76 | +7,98 | 60 |
| 5. | 2. | DS | 75 | ZAPLETAL MikulášZAPLETAL Vojtěch | 20001998 | 2 | Dukla B. | 4 | 131.33 | 64 | 210.28 | 131.33 | +8,55 | 53 |
| 6. | 3. | DS | 76 | HEGER VojtěchHEGER Tomáš | 20001998 | 2 | Dukla B. | 8 | 136.73 | 6 | 131.50 | 131.50 | +8,72 | 47 |
| 7. | 1. | DM | 78 | POHANKA VítekWENDL Denis | 20002000 | 2 | Klatovy · Horš.Týn | 106 | 242.97 | 4 | 134.19 | 134.19 | +11,41 | 42 |
| 8. | 72 | POSPÍCHAL RadekWEBER Oldřich | 19941987 | 1 | SKVS ČB | 8 | 140.51 | 14 | 141.94 | 140.51 | +17,73 | |||
| 9. | 82 | ŠUPOLÍK LubošŠEBA Patrik | 19921992 | 2 | Kralupy | 8 | 142.11 | 8 | 144.90 | 142.11 | +19,33 | 38 | ||
| 10. | 83 | KOČÍ MartinVOLÁK Jaroslav | 19911990 | 2 | Klášter. | 52 | 197.58 | 56 | 207.57 | 197.58 | +1:14,80 | 34 | ||
| 11. | 1. | ZS | 81 | FRENCL JosefKADLEC Filip | 20022003 | 3 | USK Pha | 12 | 233.13 | 114 | 365.74 | 233.13 | +1:50,35 | 31 |
| 12. | 2. | DM | 80 | MAJER KryštofHOUSKA Jan | 20012001 | 3 | USK Pha | 68 | 255.64 | 110 | 311.94 | 255.64 | +2:12,86 | 28 |
| 13. | 2. | ZS | 79 | TÁBORSKÝ JanWENDL Samuel | 20032003 | 3 | Horš.Týn | 58 | 291.96 | DNS | 291.96 | +2:49,18 | 25 | |
| — | 73 | VLČEK LadislavMALÝ Vojtěch | 19851986 | 1 | Dukla B. · USK Pha | DNS | DNS | |||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.