ECA JUNIOR CUP - RACE 1 - QUALIFICATION

06.08.2016České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PENČas Výsledek Ztráta Body
1. 1. U16 299 BREMER Tim 00 KST Rhein-Ruhr 2 84.86 84.86 60
2. 2. U16 275 SCHMIDT Felix 00 RKV Bad Kreuznach 0 85.34 85.34 +0,48 55
3. 3. U16 307 LUTHER Jakob 01 Sportclub Merano 2 87.95 87.95 +3,09 50
4. 4. U16 298 POHANKA Vítek 00 Klatovy 2 88.09 88.09 +3,23 44
5. 5. U16 345 ROMANO Marco 00 Brescia 2 88.26 88.26 +3,40 43
6. 6. U16 288 MANDIA David 00 Comitato Veneto 2 88.29 88.29 +3,43 42
7. 7. U16 302 RÖLLER Tillmann 01 KVS Schwerte 2 88.60 88.60 +3,74 41
8. 8. U16 344 LUTHER Valentin 00 Sportclub Merano 0 89.77 89.77 +4,91 40
9. 9. U16 273 DIETZ Joshua 00 VfL Bad Kreuznach 2 89.87 89.87 +5,01 39
10. 10. U16 291 CUBR Filip 00 TJ ČSAD Plzeň 4 91.17 91.17 +6,31 38
11. 11. U16 305 ZEMAN Vojtěch 00 Univerzitní sportovní klub Pra 2 91.32 91.32 +6,46 34
12. 12. U16 271 BOBÁK Filip 00 KTK Liptovský Mikuláš 2 91.47 91.47 +6,61 33
13. 13. U16 276 MATT Cooke 01 British Canoeing 0 92.06 92.06 +7,20 32
14. 14. U16 260 DILLI Maxi 01 VfL Bad Kreuznach 4 92.14 92.14 +7,28 31
15. 15. U16 282 SORIANO Daniele 00 BFC Bamberg 4 92.52 92.52 +7,66 30
16. 16. U16 261 FERNIE Robert 01 British Canoeing 2 92.92 92.92 +8,06 29
17. 17. U16 301 VALANT Ulan 01 KKK Ljubljana 4 93.04 93.04 +8,18 28
18. 18. U16 290 HEIN Jakob 01 BFC Bamberg 2 93.22 93.22 +8,36 27
19. 19. U16 300 ROHRER Jan 00 Schweizerischer Kanuverband 4 93.44 93.44 +8,58 26
20. 20. U16 277 DRABER Thomas 01 VfL Bad Kreuznach 2 93.70 93.70 +8,84 25
21. 21. U16 297 HARTL Vinzenz 01 AKV Augsburg 6 93.84 93.84 +8,98 24
22. 22. U16 255 MCPETRIE Dougal 01 British Canoeing 2 93.95 93.95 +9,09 23
23. 23. U16 270 BARRETT Ethan 00 British Canoeing 2 94.06 94.06 +9,20 22
24. 24. U16 306 PETEK Marco 00 KKK Ljubljana 2 94.13 94.13 +9,27 21
25. 25. U16 265 PEARSON Zach 01 British Canoeing 4 94.31 94.31 +9,45 20
26. 26. U16 262 HAYLETT Ben 01 British Canoeing 2 94.61 94.61 +9,75 19
27. 27. U16 274 PRINCE Zak 00 British Canoeing 2 94.75 94.75 +9,89 18
28. 28. U16 283 LIST Paul 00 KSV Bad Kreuznach 4 95.02 95.02 +10,16 17
29. 29. U16 268 SEHIC Ami 01 Croatia 4 95.12 95.12 +10,26 16
30. 30. U16 294 BURGAR Lenart 01 KKK Tacen 6 95.28 95.28 +10,42 15
31. 31. U16 304 VOLPI Lacopo 01 Canoa Club Milano 2 95.55 95.55 +10,69 14
32. 32. U16 217 BROWN Liam 02 British Canoeing 0 95.68 95.68 +10,82 13
33. 33. U16 284 RAAB Patrick 01 KVS Schwerte 4 95.70 95.70 +10,84 12
34. 34. U16 349 ŠPALEK Matěj 00 Benátky 4 96.18 96.18 +11,32 11
35. 35. U16 259 CROSS Ryan 01 British Canoeing 2 96.23 96.23 +11,37 10
36. 36. U16 256 ALASTAIR Gill 01 British Canoeing 2 96.60 96.60 +11,74 9
37. 37. U16 280 TRÖDEL Cedric 01 LKV Sachsen-Anhalt 4 97.05 97.05 +12,19 8
38. 38. U16 258 CLAUSSEN Paul 01 AKV Augsburg 0 97.23 97.23 +12,37 7
39. 39. U16 272 PATERSON David 00 British Canoeing 8 97.92 97.92 +13,06 6
40. 40. U16 295 NOVAK Urban 01 Kanu Klub Simon 2 99.77 99.77 +14,91 5
41. 41. U16 281 RAMESEDER Moritz 01 AKV Augsburg 2 100.51 100.51 +15,65 2
42. 42. U16 287 VAVRLA Adam 00 KK Opava 4 101.71 101.71 +16,85
43. 43. U16 285 FORLITI Michele 01 Comitato Veneto 2 104.37 104.37 +19,51
44. 44. U16 264 CHESTER Softley 01 British Canoeing 6 104.58 104.58 +19,72
45. 45. U16 286 BARZON TOMMASO 01 Canoa Club Verona 6 104.60 104.60 +19,74
46. 46. U16 263 HEID Seven 01 LKV Sachsen-Anhalt 4 105.04 105.04 +20,18
47. 47. U16 266 REZEK Tomáš 01 SK VS Č. Budějovice 8 105.30 105.30 +20,44
48. 48. U16 267 SEAN Waine 01 British Canoeing 0 114.16 114.16 +29,30
49. 49. U16 257 ATTINA Jacopo Antonio 01 Canoa Club Milano 8 119.04 119.04 +34,18
50. 50. U16 289 STEULER Benjamin 01 AKV Augsburg 52 147.82 147.82 +1:02,96
51. 51. U16 269 TONCAR Martin 01 TU Zvolen 2 150.22 150.22 +1:05,36
52. 52. U16 278 BRAUNEIS David 01 AKV Augsburg 52 159.63 159.63 +1:14,77
— U16 292 HOLDMANN Linus 01 Kajak Klub Rosenheim
— U16 296 PRIJON Severin 00 Kajak Klub Rosenheim