#145 · SJEZD
5. ČP žáku ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 20 | KREJČÍ Jakub | 2002 | SKVS ČB | 00:49.67 | 00:50.16 | 00:49.67 | 75 | ||
| 2. | 2. | ZS | 47 | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 00:52.35 | 00:50.13 | 00:50.13 | +0,46 | 68 |
| 3. | 3. | ZS | 46 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 00:50.63 | 00:51.54 | 00:50.63 | +0,96 | 62 |
| 4. | 4. | ZS | 42 | HRADEC Matěj | 2003 | 3 | Olomouc | 00:54.04 | 00:55.16 | 00:54.04 | +4,37 | 57 |
| 5. | 5. | ZS | 39 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 3 | Loko Plz | 00:54.41 | 00:55.25 | 00:54.41 | +4,74 | 53 |
| 6. | 6. | ZS | 45 | HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | 01:00.24 | 00:55.18 | 00:55.18 | +5,51 | 49 |
| 7. | 7. | ZS | 40 | RUDORFER Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 00:57.42 | 00:56.09 | 00:56.09 | +6,42 | 46 |
| 8. | 1. | ZM | 41 | VANĚK Matěj | 2004 | 3 | VS Tábor | 00:56.21 | 00:56.13 | 00:56.13 | +6,46 | 43 |
| 9. | 8. | ZS | 44 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 3 | Olomouc | 00:56.58 | 00:57.42 | 00:56.58 | +6,91 | 40 |
| 10. | 9. | ZS | 31 | LERCH Eduard | 2002 | Roudnice | 01:00.07 | 00:57.54 | 00:57.54 | +7,87 | 37 | |
| 11. | 10. | ZS | 35 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 3 | KK Brno | 00:58.60 | 00:58.10 | 00:58.10 | +8,43 | 35 |
| 11. | 2. | ZM | 34 | RAŠNER Karel | 2004 | 3 | Postřelm | 00:58.93 | 00:58.10 | 00:58.10 | +8,43 | 33 |
| 13. | 11. | ZS | 38 | SUK Jakub | 2002 | 3 | Trutnov | 01:02.41 | 00:58.61 | 00:58.61 | +8,94 | 31 |
| 14. | 3. | ZM | 43 | NOVÁK Matyáš | 2005 | 3 | Olomouc | 01:00.84 | 00:59.22 | 00:59.22 | +9,55 | 29 |
| 15. | 4. | ZM | 36 | MRÁKA Jan | 2004 | 3 | Olomouc | 01:01.16 | 01:01.83 | 01:01.16 | +11,49 | 27 |
| 16. | 5. | ZM | 28 | FURIŠ Eduard | 2004 | 3 | Č.Kruml. | 01:03.11 | 01:06.47 | 01:03.11 | +13,44 | 25 |
| 17. | 6. | ZM | 30 | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | Olomouc | 01:04.83 | 01:03.48 | 01:03.48 | +13,81 | 23 | |
| 18. | 7. | ZM | 37 | ŠIŠKA Ondřej | 2004 | 3 | Kroměříž | 01:04.40 | 01:03.79 | 01:03.79 | +14,12 | 21 |
| 19. | 8. | ZM | 33 | BEIER Alva | 2005 | Trutnov | 01:07.50 | 01:06.32 | 01:06.32 | +16,65 | 19 | |
| 20. | 9. | ZM | 32 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 3 | Olomouc | 01:08.20 | 01:07.69 | 01:07.69 | +18,02 | 17 |
| 21. | 12. | ZS | 26 | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 01:09.24 | 01:09.19 | 01:09.19 | +19,52 | 15 | |
| 22. | 10. | ZM | 22 | STOLÍN Adam | 2005 | Trutnov | 01:09.80 | 01:12.88 | 01:09.80 | +20,13 | 14 | |
| 23. | 11. | ZM | 21 | SALAJ František | 2004 | Litovel | 01:09.93 | 01:12.59 | 01:09.93 | +20,26 | 13 | |
| 24. | 12. | ZM | 29 | KOSÍK Dan | 2004 | Olomouc | 01:11.67 | 01:10.00 | 01:10.00 | +20,33 | 12 | |
| 25. | 13. | ZM | 27 | PAPULA Jan | 2005 | Litovel | 01:18.74 | 01:12.01 | 01:12.01 | +22,34 | 11 | |
| 26. | 14. | ZM | 24 | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 01:15.87 | 01:13.16 | 01:13.16 | +23,49 | 10 | |
| — | ZM | 23 | GEPRT David | 2005 | Litovel | DNS-A | DNS-A | |||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.