RAFTING
EP R6, ČP R4 v raftingu - sprint
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | PROCHÁZKOVÁ PAVLAVACÍKOVÁ KATEŘINAKRATOCHVÍLOVÁ MICHAELAKAŇKOVSKÁ HANAKRATOCHVÍLOVÁ MICHAELA | 8383757775 | TR OMEGA | 1:24.29 | 1:26.32 | 2:50.61 | 200 | 200 | |||
| 2. | 43 | VÁVROVÁ EVAŠUTTOVÁ ZITALAGNEROVÁ JANAPOSPÍŠILOVÁ JITKA | 71785989 | SPITFIRE | 1:28.40 | 1:27.33 | 2:55.73 | +5,12 | 176 | 176 | ||
| 3. | 38 | ZEREROVA MILICAOROKOCKA VIKTORIABENUSOVA JANAPETROVICOVA IVANAKASAKOVA ALEXANDRA | 5773557374 | Mistral Tatran Ladies | 1:29.39 | 1:29.84 | 2:59.23 | +8,62 | 158 | |||
| 4. | 44 | KOLÁTOROVÁ LUCIEBAUEROVÁ LENKAMULAČOVÁ MARTAANDRLOVÁ HANAMULAČOVÁ MARTA | 8484868986 | RK Troja - ČoroMoro | 1:29.46 | 1:31.39 | 3:00.85 | +10,24 | 144 | 158 | ||
| 5. | 40 | HALAŠKOVÁ PETRAPANENKOVÁ ALENAKULDÁNOVÁ MICHAELASTONOVÁ ŠTĚPÁNKA | 74527475 | Kočičky 2 | 1:28.33 | 1:32.74 | 3:01.07 | +10,46 | 138 | 144 | ||
| 6. | 37 | KEBÍSKOVÁ MONIKAIVANOVOVÁ DANAMARTONOVÁ MONIKAJADUDOVÁ KATARÍNA | 91898581 | Vopičky | 1:35.33 | 1:35.46 | 3:10.79 | +20,18 | 132 | |||
| 7. | 39 | KRUMLOVÁ ANNATOMEČKOVÁ KATEŘINABRABENCOVÁ NATÁLIEBARTONOVA ŠTĚPÁNKA | 83799697 | WWS NĚCO PĚKNÉHO | 1:47.74 | 1:35.61 | 3:23.35 | +32,74 | 126 | 138 | ||
| 8. | 41 | RADĚJOVÁ ANDREAWIECKOWZSKA AGNESZKACIMBURKOVÁ JITKAČÍŽKOVÁ JANA | 76727581 | LADIES YES | 2:07.82 | 2:25.31 | 4:33.13 | +1:42,52 | 120 | 132 | ||
| — | 42 | SOVÁKOVÁ LENKALIGURSKÁ BLANKABLANÁŘOVÁ MARTINA | 9394 | TR SENIORKY | ||||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.