#18 · SLALOM
Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | U23 | 2 | KUNA Václav | 1998 | 1 | SKVS ČB | 0 | 82.62 | 0 | 78.45 | 78.45 | |
| 2. | 2. | U23 | 11 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 1 | USK Pha | 0 | 79.53 | 0 | 78.53 | 78.53 | +0,08 |
| 3. | 1. | VM | 7 | JEŽEK Stanislav | 1976 | 1 | USK Pha | 4 | 82.54 | 0 | 78.60 | 78.60 | +0,15 |
| 4. | 1. | DS | 6 | LHOTA Matyáš | 1999 | 1 | USK Pha | 2 | 81.74 | 2 | 80.75 | 80.75 | +2,30 |
| 5. | 10 | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 0 | 83.13 | 0 | 81.54 | 81.54 | +3,09 | ||
| 6. | 2. | DS | 12 | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 2+ | USK Pha | 4 | 100.10 | 2 | 85.51 | 85.51 | +7,06 |
| 7. | 2. | VM | 4 | MAŠEK Jan | 1978 | 1 | USK Pha | 2 | 86.38 | 0 | 85.61 | 85.61 | +7,16 |
| 8. | 3. | VM | 16 | BUCHTEL Martin | 1982 | 2 | Hubertus | 4 | 94.14 | 0 | 87.12 | 87.12 | +8,67 |
| 9. | 3. | U23 | 28 | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | SKVS ČB | 2 | 90.40 | 2 | 87.69 | 87.69 | +9,24 | |
| 10. | 1. | DM | 9 | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 0 | 89.22 | 2 | 88.16 | 88.16 | +9,71 |
| 11. | 2. | DM | 30 | LHOTA Kryštof | 2002 | USK Pha | 0 | 90.80 | 0 | 88.18 | 88.18 | +9,73 | |
| 12. | 4. | U23 | 5 | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 1 | USK Pha | 4 | 90.09 | 56 | 145.06 | 90.09 | +11,64 |
| 13. | 1. | ZS | 21 | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 54 | 148.33 | 2 | 93.92 | 93.92 | +15,47 |
| 14. | 4. | VM | 17 | ŠRÁMEK Michal | 1982 | 2 | Č.Lípa | 0 | 94.05 | 2 | 95.16 | 94.05 | +15,60 |
| 15. | 39 | LESKOV Jan | 1985 | Praha | 4 | 97.85 | 97.85 | +19,40 | |||||
| 16. | 5. | VM | 38 | CUC Michal | 1977 | 3+ | Tech.Pha | 0 | 98.00 | 98.00 | +19,55 | ||
| 17. | 3. | DM | 24 | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 3 | USK Pha | 6 | 105.47 | 2 | 98.88 | 98.88 | +20,43 |
| 18. | 4. | DM | 31 | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | SKVS ČB | 8 | 100.46 | 8 | 103.17 | 100.46 | +22,01 | |
| 19. | 1. | V | 37 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 2 | Pardub. | 6 | 104.39 | 104.39 | +25,94 | ||
| 20. | 6. | VM | 15 | HAUCK Marek | 1977 | 2 | KVS HK | 4 | 109.10 | 2 | 115.64 | 109.10 | +30,65 |
| 21. | 2. | ZS | 33 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | 3+ | USK Pha | 6 | 126.34 | 8 | 109.89 | 109.89 | +31,44 |
| 22. | 5. | DM | 19 | KOLÁČEK Petr | 2001 | 2 | Dukla B. | 6 | 113.90 | 2 | 115.52 | 113.90 | +35,45 |
| 23. | 3. | ZS | 27 | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | 3 | SKVS ČB | 52 | 199.59 | 4 | 133.99 | 133.99 | +55,54 |
| — | 40 | VADLEJCH Jan | 1989 | 3+ | SKVS ČB | DNS | DNS | ||||||
| — | ZS | 36 | JANOUŠEK Viktor | 2003 | 3 | USK Pha | DNS | DNS | |||||
| — | ZM | 35 | JIRAS Filip | 2005 | 3+ | USK Pha | DNS | DNS | |||||
| — | ZS | 34 | VANĚK Matěj | 2004 | 3+ | VS Tábor | DNS | DNS | |||||
| — | ZS | 32 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | 3+ | SKVS ČB | DNS | DNS | |||||
| — | DM | 29 | KREJČÍ Jakub | 2002 | SKVS ČB | DNS | DNS | ||||||
| — | ZS | 26 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | 3 | SKVS ČB | DNS | DNS | |||||
| — | DM | 25 | URBÁNEK Matyáš | 2002 | 3 | USK Pha | DNS | DNS | |||||
| — | DS | 23 | VAVRLA Adam | 2000 | 3 | KK Opava | DNS | DNS | |||||
| — | U23 | 22 | MAREK Tomáš | 1998 | 3 | Ot.Strak | DNS | DNS | |||||
| — | DM | 20 | GÜRTLER Adam | 2001 | 2 | USK Pha | DNS | DNS | |||||
| — | DS | 18 | POHANKA Vít | 2000 | 2 | Klatovy | DNS | DNS | |||||
| — | VM | 14 | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | DNS | DNS | |||||
| — | VM | 13 | JÍCHA Dušan | 1982 | 2 | So Písek | DNS | DNS | |||||
| — | ZS | 8 | WENDL Samuel | 2003 | 3 | Horš.Týn | DNS | DNS | |||||
| — | DS | 3 | WENDL Denis | 2000 | 2+ | Horš.Týn | DNS | DNS | |||||
| — | 1 | GEBAS Vítězslav | 1984 | MT | USK Pha | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.