3. Český pohár žáků ve slalomu

01.07.2017Vysoké Mýto, řeka Loučná PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. ZS 1 KNEBLOVÁ Tereza 2003 2+ Olomouc 0 107.93 2 108.35 107.93 75 / 78
2. 2. ZS 3 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 2 Olomouc 0 111.73 0 112.38 111.73 +3,80 68 / 74
3. 3. ZS 2 KLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 2 KK Opava 4 114.31 2 112.24 112.24 +4,31 62 / 70
4. 4. ZS 5 BERANOVÁ Hana 2003 2 USK Pha 0 116.74 0 113.76 113.76 +5,83 57 / 66
5. 5. ZS 4 RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 2 USK Pha 0 116.67 0 114.79 114.79 +6,86 53 / 62
6. 1. ZM 6 KNEBLOVÁ Klára 2005 2+ Olomouc 2 116.03 0 115.30 115.30 +7,37 49 / 58
7. 2. ZM 10 RETKOVÁ Anna 2005 2 Olomouc 0 117.90 0 116.48 116.48 +8,55 46 / 54
8. 6. ZS 7 MACHUTOVÁ Iva 2003 2 Kralupy 4 121.02 2 117.16 117.16 +9,23 43 / 50
9. 7. ZS 34 SOUČKOVÁ Lucie 2004 3+ KVS HK 0 117.33 2 120.62 117.33 +9,40 40 / 46
10. 8. ZS 20 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 3+ Č.Kruml. 0 117.42 0 120.08 117.42 +9,49 37 / 42
11. 3. ZM 8 ŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 2 SKVS ČB 2 120.80 0 118.10 118.10 +10,17 35 / 38
12. 9. ZS 9 FREISLEBENOVÁ Patricia 2003 2 USK Pha 4 122.51 0 118.50 118.50 +10,57 33 / 34
13. 10. ZS 11 TESAŘOVÁ Hana 2004 3+ SKVS ČB 0 119.73 0 118.56 118.56 +10,63 31 / 30
14. 11. ZS 13 ČERVENKOVÁ Vanessa 2003 2 USK Pha 2 118.80 2 118.93 118.80 +10,87 29 / 26
15. 4. ZM 12 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 2 Olomouc 2 120.20 2 120.22 120.20 +12,27 27 / 25
16. 5. ZM 18 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 3+ USK Pha 0 122.61 0 120.30 120.30 +12,37 25 / 24
17. 12. ZS 15 HRDLIČKOVÁ Sára 2003 3+ Kralupy 2 121.11 2 122.39 121.11 +13,18 23 / 23
18. 13. ZS 14 BEDNÁŘOVÁ Markéta 2004 2 Č.Lípa 0 121.62 2 123.80 121.62 +13,69 21 / 22
19. 14. ZS 22 DOBEŠOVÁ Eva 2004 3 VSDK 4 126.83 0 121.89 121.89 +13,96 19 / 21
20. 6. ZM 16 PAVELKOVÁ Markéta 2005 3+ Benátky 6 126.80 0 122.02 122.02 +14,09 17 / 20
21. 15. ZS 17 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 3+ Č.Kruml. 0 122.28 0 123.86 122.28 +14,35 15 / 19
22. 7. ZM 35 SAMKOVÁ Olga 2005 3+ Třebech. 4 126.70 0 123.17 123.17 +15,24 14 / 18
23. 8. ZM 19 JANŮ Veronika 2005 3+ Olomouc 6 129.20 2 124.78 124.78 +16,85 13 / 17
24. 9. ZM 23 MRÁZKOVÁ Klára 2006 3 KK Opava 0 127.39 0 126.70 126.70 +18,77 12 / 16
25. 16. ZS 28 RETKOVÁ Marie 2003 3 Olomouc 2 129.84 0 126.76 126.76 +18,83 11 / 15
26. 10. ZM 21 HOJDOVÁ Eliška 2005 3+ Horš.Týn 2 127.03 2 127.34 127.03 +19,10 10 / 14
27. 17. ZS 36 DAŇKOVÁ Anna 2004 3 Šumperk 2 129.68 2 129.02 129.02 +21,09 9 / 13
28. 11. ZM 25 STŘECHOVÁ Ela 2005 3 VSDK 2 130.11 2 131.10 130.11 +22,18 8 / 12
29. 12. ZM 33 KLEINOVÁ Štěpánka 2005 3+ Č.Kruml. 2 136.40 0 130.98 130.98 +23,05 7 / 11
30. 18. ZS 29 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 3 VS Tábor 2 134.03 0 131.61 131.61 +23,68 6 / 10
31. 13. ZM 24 KREMROVÁ Adéla 2005 3 USK Pha 4 133.56 2 131.90 131.90 +23,97 5 / 9
32. 14. ZM 32 HANSGUTOVÁ Monika 2005 3 Olomouc 4 138.28 2 134.95 134.95 +27,02 4 / 8
32. 19. ZS 30 MORENOVÁ Adriana 2004 USK Pha 6 139.00 4 134.95 134.95 +27,02 3 / 7
34. 15. ZM 37 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 3 Olomouc 4 144.08 0 137.24 137.24 +29,31 2 / 6
35. 20. ZS 26 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 3 Olomouc 4 138.04 2 137.27 137.27 +29,34 1 / 5
36. 16. ZM 42 ŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 KVS HK 0 145.84 0 139.73 139.73 +31,80 4
37. 17. ZM 27 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 3 KK Brno 0 140.51 2 139.84 139.84 +31,91 3
38. 18. ZM 41 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 2 141.47 2 144.68 141.47 +33,54 2
39. 19. ZM 40 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 50 200.93 4 144.53 144.53 +36,60 1
40. 20. ZM 39 ŽANDOVÁ Tereza 2006 Zábřeh 0 145.61 2 148.92 145.61 +37,68
41. 21. ZM 43 SEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 USK Pha 0 156.00 2 145.79 145.79 +37,86
42. 22. ZM 45 HORÁKOVÁ Ela 2006 USK Pha 4 159.65 2 153.10 153.10 +45,17
43. 21. ZS 47 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 60 226.67 10 165.54 165.54 +57,61
44. 23. ZM 44 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 6 201.18 18 203.14 201.18 +1:33,25
— ZM 46 RIANTOVÁ Marie 2006 VS Tábor DNS DNS
— ZM 38 KOLÁŘOVÁ Markéta 2005 3 USK Pha DNS DNS
— ZM 31 ERLOVÁ Natálie 2006 3 USK Pha DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.