LYŽE
S ČT Sport na vrchol 7 - sobota
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 134 | STANĚK Zbyněk | 00:23.54 | 00:23.13 | 00:23.13 | ||||
| 2. | 131 | FYRBACH Petr | 00:23.52 | -- | 00:23.52 | +0,39 | |||
| 3. | 142 | LOJKA Michal | 00:23.83 | -- | 00:23.83 | +0,70 | |||
| 4. | 141 | KŮZL Zdeněk | 00:23.92 | -- | 00:23.92 | +0,79 | |||
| 5. | 160 | KUBISTA Josef | 00:24.47 | 00:24.60 | 00:24.47 | +1,34 | |||
| 6. | 130 | HAUERLAND Tomáš | 00:25.63 | 00:24.65 | 00:24.65 | +1,52 | |||
| 7. | 155 | SOJÁK Jan | 00:24.86 | -- | 00:24.86 | +1,73 | |||
| 8. | 161 | KAHOUN Filip | 00:26.10 | 00:25.22 | 00:25.22 | +2,09 | |||
| 9. | 144 | BOZDĚCH Jan | 00:26.40 | 00:25.35 | 00:25.35 | +2,22 | |||
| 10. | 138 | VICHR Lukáš | 00:25.45 | -- | 00:25.45 | +2,32 | |||
| 11. | 169 | PRSKAVEC Jiří | 00:25.54 | -- | 00:25.54 | +2,41 | |||
| 12. | 151 | SOBOTKA Jakub | 00:26.65 | 00:25.61 | 00:25.61 | +2,48 | |||
| 13. | 153 | VINKLER Lukáš | 00:25.82 | -- | 00:25.82 | +2,69 | |||
| 14. | 165 | SCHWANE František | 00:26.31 | -- | 00:26.31 | +3,18 | |||
| 15. | 154 | NAVRÁTIL Vladimír | 00:26.91 | 00:26.46 | 00:26.46 | +3,33 | |||
| 16. | 145 | MIKUŠ Michal | 00:26.54 | 00:26.78 | 00:26.54 | +3,41 | |||
| 17. | 149 | ROUDNICKÝ Karel | 00:26.57 | -- | 00:26.57 | +3,44 | |||
| 18. | 157 | OSWALD Jiří | 00:26.70 | -- | 00:26.70 | +3,57 | |||
| 19. | 148 | CHÁB Vladimír | 00:27.23 | 00:26.71 | 00:26.71 | +3,58 | |||
| 20. | 164 | VOJTA ST. Jiří | 00:27.33 | 00:26.80 | 00:26.80 | +3,67 | |||
| 21. | 146 | DVOŘÁK Martin | 00:27.00 | -- | 00:27.00 | +3,87 | |||
| 22. | 163 | VOJTA ML. Jiří | 00:27.14 | -- | 00:27.14 | +4,01 | |||
| 23. | 136 | TÁBOŘÍK Miloš | 00:27.14 | -- | 00:27.14 | +4,01 | |||
| 24. | 152 | MORA Bedřich | 00:27.17 | -- | 00:27.17 | +4,04 | |||
| 25. | 135 | ZBOŘIL Michal | 00:27.20 | -- | 00:27.20 | +4,07 | |||
| 26. | 137 | PULKRÁB Jiří | 00:28.31 | 00:27.27 | 00:27.27 | +4,14 | |||
| 27. | 202 | SVOBODA Jan | 00:27.72 | 00:27.99 | 00:27.72 | +4,59 | |||
| 28. | 150 | NEDĚLKA Libor | 00:28.75 | 00:27.87 | 00:27.87 | +4,74 | |||
| 29. | 140 | ČALOUD Jiří | 00:29.08 | 00:28.16 | 00:28.16 | +5,03 | |||
| 30. | 156 | ŠEBELA Sláva | 00:29.20 | 00:28.20 | 00:28.20 | +5,07 | |||
| 31. | 227 | OSWALD Vojtěch | 00:28.34 | -- | 00:28.34 | +5,21 | |||
| 32. | 162 | CHABR Ondřej | 00:29.17 | 00:28.60 | 00:28.60 | +5,47 | |||
| 33. | 251 | NAVRÁTIL Adam | 00:29.96 | 00:28.87 | 00:28.87 | +5,74 | |||
| 34. | 226 | TÁBOŘÍK Michal | 00:29.42 | -- | 00:29.42 | +6,29 | |||
| 35. | 158 | HRABÁK Martin | 00:29.83 | 00:29.67 | 00:29.67 | +6,54 | |||
| 36. | 147 | BOBČÍK Petr | 00:29.70 | -- | 00:29.70 | +6,57 | |||
| 37. | 143 | HLADÍK Martin | 00:29.91 | -- | 00:29.91 | +6,78 | |||
| 38. | 252 | CIHLA Filip | 00:30.58 | -- | 00:30.58 | +7,45 | |||
| 39. | 166 | VYŇUCHAL Jan | 00:31.17 | -- | 00:31.17 | +8,04 | |||
| 40. | 159 | CHLUMSKÝ Jiří | 00:31.38 | -- | 00:31.38 | +8,25 | |||
| 41. | 132 | MODR Bronislav | 00:33.58 | 00:33.23 | 00:33.23 | +10,10 | |||
| 42. | 201 | NOVÁK Filip | 00:33.47 | DNF | 00:33.47 | +10,34 | |||
| 43. | 228 | DOLEČEK Lukáš | 00:34.89 | 00:34.56 | 00:34.56 | +11,43 | |||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.