ECA JUNIOR CUP - RACE 1 - QUALIFICATION

05.08.2017České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PENČas Výsledek Ztráta
1. 1. U16 263 KREJČÍ Jakub 02 SKVS ČB 0 83.86 83.86
2. 2. U16 300 CHAPPELL Etienne 01 Wales 0 84.22 84.22 +0,36
3. 3. U16 305 LUTHER Jakob 01 Sportclub Merano 4 85.23 85.23 +1,37
4. 4. U16 310 DILLI Maxi 01 VfL Bad Kreuznach 0 85.59 85.59 +1,73
5. 5. U16 304 VALANT Ulan 01 KKK Ljubljana 0 85.71 85.71 +1,85
6. 6. U16 287 ŠTEFAN Božič 01 Kajak klub Soške elektrarne 0 86.72 86.72 +2,86
7. 7. U16 302 GRIMANDI Leonardo 01 Canoa Club Bologna 6 87.01 87.01 +3,15
8. 8. U16 345 MRÁZ Peter 02 Liptovský Mikuláš 0 87.41 87.41 +3,55
9. 9. U16 303 OSTRBENK Vid 01 KKK Catez Slovenia 2 87.98 87.98 +4,12
10. 10. U16 306 BURGAR Lenart 01 KKK Tacen 2 88.74 88.74 +4,88
11. 11. U16 309 RÖLLER Tillmann 01 Kanu-und Surfverein Schwerte 4 89.80 89.80 +5,94
12. 12. U16 299 ŠTAFFEN Matúš 02 TSM-Žilina 4 90.49 90.49 +6,63
13. 13. U16 311 NOVAK Urban 01 Kanu klub Simon 0 90.65 90.65 +6,79
14. 14. U16 313 VEVERKA Lukáš 02 Benátky 2 90.83 90.83 +6,97
15. 15. U16 273 GILL Alastair 01 British Canoeing 4 91.27 91.27 +7,41
16. 16. U16 283 HACQUART Jean Charles 02 GRAND EST 6 91.67 91.67 +7,81
17. 17. U16 276 DICKINSON Edward 02 British Canoeing 0 91.73 91.73 +7,87
18. 18. U16 274 COOKE Matthew 01 British Canoeing 0 92.08 92.08 +8,22
19. 19. U16 272 KETTLE James 01 British Canoeing 2 92.62 92.62 +8,76
20. 20. U16 275 LUNNY Theo 01 British Canoeing 2 92.91 92.91 +9,05
21. 21. U16 316 BOLTE Julian 02 WSC Lippstadt 4 92.94 92.94 +9,08
22. 22. U16 265 TESAŘ Vojtěch 02 SKVS ČB 2 93.66 93.66 +9,80
23. 23. U16 282 CORENTIN Monasse 01 GESN 2 94.02 94.02 +10,16
24. 24. U16 296 LORENZO Gregotti 01 Sport Club Brescia Liberavvent 2 94.26 94.26 +10,40
25. 25. U16 286 WINIARSKI Loc 02 GRAND EST 4 94.32 94.32 +10,46
26. 26. U16 289 VRANIC Haris 02 KKK Ljubljana 4 94.33 94.33 +10,47
27. 27. U16 277 ADAMS Rozentals Kurts 02 British Canoeing 4 94.66 94.66 +10,80
28. 28. U16 307 BARZON Tommaso 01 Canoa Club Verona 2 95.57 95.57 +11,71
29. 29. U16 312 LANGE Twan 02 KKK Tacen 0 95.83 95.83 +11,97
30. 30. U16 317 GERČER Jan 02 KKK Ljubljana 2 95.85 95.85 +11,99
31. 31. U16 331 JANOVČÍK Adam 02 Liptovský Mikuláš 4 96.85 96.85 +12,99
32. 32. U16 266 IVÁNEK Roman 02 SKVeselí 2 97.46 97.46 +13,60
33. 33. U16 315 YATES Jones Finlay 02 Wales 4 98.21 98.21 +14,35
34. 34. U16 291 HEID Steven 01 LKV Sachsen-Anhalt 4 98.25 98.25 +14,39
35. 35. U16 324 ROHRER Pitt 02 SWISS CANOE 6 98.38 98.38 +14,52
36. 36. U16 318 KÄMMERLING Till 02 WSC Lippstadt 4 98.48 98.48 +14,62
37. 37. U16 264 ŠVEJD Jakub 01 Sušice 2 98.52 98.52 +14,66
38. 38. U16 327 GOUCHTCHINE Michael 02 SKG Hanau 4 99.88 99.88 +16,02
39. 39. U16 293 PERREAU Noe 02 Paname narvallo canoe en Y 4 100.21 100.21 +16,35
40. 40. U16 320 UEBBING Amos 02 Kanu-Club Hilden e. V. 2 100.75 100.75 +16,89
41. 41. U16 292 MELMONT Maxime 01 OYONNAX 4 101.00 101.00 +17,14
42. 42. U16 284 BOSTOEN Paul 02 GRAND EST 2 101.27 101.27 +17,41
43. 43. U16 343 BLAŠČÍK Matej 02 Liptovský Mikuláš 8 101.64 101.64 +17,78
44. 44. U16 290 TRÖDEL Cedric 01 LKV Sachsen-Anhalt 4 101.76 101.76 +17,90
45. 45. U16 319 RAMESEDER Moritz 01 AKV Augsburg 4 101.82 101.82 +17,96
46. 46. U16 269 CLAUSSEN Paul 01 AKV Augsburg 4 103.03 103.03 +19,17
47. 47. U16 322 GRIL Jan 02 Kanu klub Simon 6 103.48 103.48 +19,62
48. 48. U16 301 HOLGER Jung 02 Wsf Zweibrücken 2 104.85 104.85 +20,99
49. 49. U16 280 FORLITI Michele 01 CC Portogruaro 12 105.07 105.07 +21,21
50. 50. U16 298 WIDMER Calvin 02 SWISS CANOE 6 105.22 105.22 +21,36
51. 51. U16 268 REZEK Tomáš 01 SKVS ČB 12 106.10 106.10 +22,24
52. 52. U16 333 KUPLIN Julius 02 BVS Halle 4 106.93 106.93 +23,07
53. 53. U16 271 MERRIFEILD Harvey 01 British Canoeing 8 106.96 106.96 +23,10
54. 54. U16 321 PANICO Tommaso 02 Canoa Club Nervi 4 107.28 107.28 +23,42
55. 55. U16 329 KUBINEC Filip 02 Slávia UK Bratislava 6 108.69 108.69 +24,83
56. 56. U16 332 WALTER Jonas 01 Sportclub Merano 4 114.24 114.24 +30,38
57. 57. U16 297 HUBER Noa 02 SWISS CANOE 12 128.54 128.54 +44,68
58. 58. U16 325 ANDEREGG Noe 02 SWISS CANOE 8 131.13 131.13 +47,27
59. 59. U16 308 ALIČ Maks 02 Kanu klub Simon 52 143.97 143.97 +1:00,11
60. 60. U16 323 BRAUNEIS David 01 AKV Augsburg 52 152.26 152.26 +1:08,40
61. 61. U16 294 BRUCHER Amaury 02 Paname narvallo canoe en Y 56 154.43 154.43 +1:10,57
62. 62. U16 281 MAXIME Aubertin 01 GESN 54 155.59 155.59 +1:11,73
63. 63. U16 285 MERIEUX Danneaux Aurelien 02 GRAND EST 52 159.18 159.18 +1:15,32
64. 64. U16 270 THANASOULAS Vasileios 01 Athens Kayak Club 20 174.58 174.58 +1:30,72
65. 65. U16 314 RIGHETTI Noe 02 Canoa Club Verona 156 290.04 290.04 +3:26,18
— U16 267 HORAL Vojtěch 02 Jablonec 999 No Start
— U16 278 BAROLI Nicol 01 Canoa Club Milano a.s.d. 999 No Start
— U16 279 DONATI Luca 01 Canoa Club Nervi 999 No Start
— U16 288 WEILAND Nils 02 Kanu-Club Hilden e. V. 999 No Start
— U16 295 BAKO Dávid 02 Slávia UK Bratislava 999 Capsized
— U16 326 ERBATE Jacopo 01 Canoa Club Nervi 999 No Start
— U16 328 HELPERTZ Daniel 02 Kanu-Club Hilden e. V. 999 No Start