6. Národní kontrolní závod

17.09.2017Roudnice PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 6 CVIKL Ondřej 1992 1 USK Pha 6 94.02 0 86.65 86.65
2. 1. DS 1 ZIMA Tomáš 2000 1 Roudnice 0 87.77 2 88.23 87.77 +1,12
3. 2. DS 10 BÁRTA Jan 2000 2+ Kralupy 0 91.73 0 90.04 90.04 +3,39 75
4. 3. DS 19 ŠPALEK Matěj 2000 2 Benátky 0 92.83 0 90.42 90.42 +3,77 68
5. 1. U23 12 KOŠÍK Michal 1995 2+ SKVeselí 0 90.66 2 92.94 90.66 +4,01 62
6. 4. DS 16 POHANKA Vít 2000 2 Klatovy 0 91.08 6 98.57 91.08 +4,43 57
7. 8 MASLAŇÁK Tomáš 1990 1 Dukla B. 50 140.13 4 91.28 91.28 +4,63
8. 1. VM 9 BUCHTEL Martin 1982 1 Hubertus 2 91.46 4 95.82 91.46 +4,81
9. 2. U23 24 HOŠEK Ondřej 1995 2 KK Brno 0 91.60 6 110.96 91.60 +4,95 53
10. 5. DS 3 ŽÍŽALA Josef 1999 1 USK Pha 4 95.23 2 91.81 91.81 +5,16
11. 2. VM 13 BÍLÝ Petr 1981 2+ USK Pha 2 94.93 0 92.59 92.59 +5,94 49
12. 134 DUPAL Jiří 1991 2+ Olomouc 0 93.06 2 94.04 93.06 +6,41 46
13. 1. DM 11 KREJČÍ Jakub 2002 2+ SKVS ČB 2 93.27 4 93.20 93.20 +6,55 43
14. 6. DS 34 HEGER Vojtěch 2000 2 Dukla B. 2 95.69 2 93.70 93.70 +7,05 40
15. 3. U23 5 PECHLÁT Hynek 1995 1 USK Pha 4 98.51 2 94.05 94.05 +7,40
15. 7. DS 2 KOŘÍNEK Vilém 1999 1 USK Pha 2 94.05 50 139.45 94.05 +7,40
17. 23 ABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky 2 97.15 2 96.35 96.35 +9,70 37
18. 4. U23 32 BINČÍK Petr 1994 2+ Dukla B. 2 98.27 2 96.39 96.39 +9,74 35
19. 5. U23 107 ROHAN Lukáš 1995 2 USK Pha 6 105.11 0 96.67 96.67 +10,02 33
20. 2. DM 39 VEVERKA Lukáš 2002 2 Benátky 8 104.13 2 96.93 96.93 +10,28 31
21. 3. DM 131 GALOVIC Maximilian 2002 SKP Bratislava 4 102.75 2 96.96 96.96 +10,31
22. 4. DM 53 PROCHÁZKA Josef 2002 2 Dukla B. 6 108.89 0 97.15 97.15 +10,50 29
23. 14 CHMÁTAL Petr 1990 2+ USK Pha 4 98.06 2 97.29 97.29 +10,64 27
24. 3. VM 31 PRELL Pavel 1976 2 Kralupy 0 97.34 6 104.51 97.34 +10,69 25
25. 17 ŽÁK Jiří 1986 2+ KK Opava 54 150.68 2 97.57 97.57 +10,92 23
26. 8. DS 21 ZAPLETAL Mikuláš 2000 2 Boh.Pha 6 104.14 4 97.75 97.75 +11,10 21
27. 5. DM 33 ROUČA Samuel 2002 2 Šumperk 2 98.04 6 100.37 98.04 +11,39 19
28. 6. DM 130 PETROVAJ Matus 2002 SKP Bratislava 2 108.16 2 98.92 98.92 +12,27
29. 9. DS 20 ZEMAN Vojtěch 2000 2 USK Pha 4 99.27 8 102.95 99.27 +12,62 17
30. 30 MACÁŠEK Tomáš 1992 2 Dukla B. 4 102.23 2 99.36 99.36 +12,71 15
31. 7. DM 51 REZEK Tomáš 2001 2 SKVS ČB 0 99.49 104 204.68 99.49 +12,84 14
32. 4. VM 35 ŘEJHA Jiří 1981 2 Kralupy 2 99.54 4 101.06 99.54 +12,89 13
33. 10. DS 28 TICHÝ Štěpán 2000 2 Olomouc 2 99.95 52 148.87 99.95 +13,30 12
34. 11. DS 26 CUBR Filip 2000 2 ČSAD Plz 56 157.49 4 100.39 100.39 +13,74 11
35. 6. U23 22 ZVOLÁNEK Jan 1995 2+ SKVS ČB 4 100.51 6 102.58 100.51 +13,86 10
35. 29 POTUŽÁK Jan 1988 2 Sušice 6 107.08 2 100.51 100.51 +13,86 9
37. 12. DS 25 STRÁNSKÝ Dominik 1999 2+ Benátky 6 101.80 6 102.05 101.80 +15,15 8
38. 8. DM 40 IVÁNEK Roman 2002 2 SKVeselí 6 111.88 0 102.08 102.08 +15,43 7
39. 9. DM 68 HALA Jiří 2002 2 Olomouc 4 112.43 0 102.33 102.33 +15,68 6
40. 1. ZS 50 MRÁZEK Jakub 2004 2 KK Opava 54 156.67 2 103.05 103.05 +16,40 5
41. 7. U23 15 ZAPLETAL Vojtěch 1998 2+ Boh.Pha DNS 6 103.15 103.15 +16,50 4
42. 2. ZS 129 BURAN Ilja 2003 SKP Bratislava 4 111.31 6 103.68 103.68 +17,03
43. 13. DS 37 KYZLÍK Milan 1999 2 Roudnice 4 112.89 4 104.51 104.51 +17,86 3
44. 1. V 44 NEUGEBAUER Roman 1965 2 Stonava 0 105.35 2 106.93 105.35 +18,70 2
45. 5. VM 104 JANČAR Filip 1976 2 Kotva B. 2 106.92 2 105.69 105.69 +19,04 1
46. 10. DM 42 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 2 KK Brno 4 109.96 8 106.33 106.33 +19,68
47. 11. DM 49 FRENCL Josef 2002 2 USK Pha 2 111.34 0 106.34 106.34 +19,69
48. 12. DM 41 RAŠKA Tomáš 2001 3+ USK Pha 2 108.52 4 106.35 106.35 +19,70
49. 13. DM 62 HOLÍNEK Svatopluk 2001 2 Šumperk 4 107.59 8 120.30 107.59 +20,94
50. 3. ZS 48 KRÁL Adam 2003 2 USK Pha 2 111.25 2 107.67 107.67 +21,02
51. 14. DM 132 DERYDT Nicholas 2001 SKP Bratislava 56 153.49 6 108.13 108.13 +21,48
52. 108 BEDNÁREK Jan 1983 2 Zábřeh 8 109.72 8 108.25 108.25 +21,60
53. 4. ZS 52 KRATOCHVÍL Martin 2003 2 Olomouc 2 109.05 50 153.45 109.05 +22,40
54. 2. V 63 MACHUTA Zdeněk 1964 2 Kralupy 6 117.05 0 109.45 109.45 +22,80
55. 14. DS 88 VAVRLA Adam 2000 2 KK Opava 56 161.46 2 109.47 109.47 +22,82
56. 8. U23 27 RAŠKA Jan 1995 2+ USK Pha 54 154.12 4 110.68 110.68 +24,03
57. 15. DM 57 WEISL Martin 2002 2 USK Pha 8 119.43 4 111.12 111.12 +24,47
58. 5. ZS 133 DERYDT Maxime 2004 SKP Bratislava 4 111.37 8 121.79 111.37 +24,72
59. 6. ZS 64 URBAN Michal 2004 2 Šumperk 10 125.57 2 111.58 111.58 +24,93
60. 15. DS 46 ŠTERCL Vít 1999 2 Dukla B. 6 113.28 4 112.34 112.34 +25,69
61. 7. ZS 73 SEMERÁD Adam 2004 2 Roudnice 4 116.62 2 112.99 112.99 +26,34
62. 16. DM 47 ŠOREL Martin 2001 2 Dukla B. 10 118.59 2 113.15 113.15 +26,50
63. 60 GOTVALD Robert 1990 2 USK Pha 2 113.43 6 119.88 113.43 +26,78
64. 17. DM 45 TESAŘ Vojtěch 2002 2 SKVS ČB 14 136.75 8 114.18 114.18 +27,53
65. 16. DS 55 VEJVODA Vojtěch 1999 2 Rakovník 4 125.07 8 115.35 115.35 +28,70
66. 18. DM 85 VÁCHA Ondřej 2001 2 Šumperk 4 115.63 6 124.13 115.63 +28,98
67. 19. DM 90 JAKL Vincent 2001 2 USK Pha 4 115.95 0 118.92 115.95 +29,30
68. 1. ZM 66 CAPALINI Daniel 2005 2 Dukla B. 6 126.34 2 116.95 116.95 +30,30
69. 8. ZS 79 VANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor 2 117.62 4 120.23 117.62 +30,97
70. 20. DM 59 KIRCHNER David 2002 2 Boh.Pha 10 118.05 8 117.97 117.97 +31,32
71. 9. ZS 84 SAHULA Matěj 2003 2 Benátky 4 118.09 6 118.39 118.09 +31,44
72. 2. ZM 87 BÍZEK Marek 2005 2 KK Brand 0 119.14 0 118.12 118.12 +31,47
73. 21. DM 74 HOUSKA Jan 2001 2 USK Pha 4 118.37 2 121.98 118.37 +31,72
74. 17. DS 71 BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno 6 126.24 4 118.59 118.59 +31,94
75. 10. ZS 78 BERGMANN Bořivoj 2003 2 KK Brno 6 123.15 8 118.74 118.74 +32,09
76. 11. ZS 77 HRŇÁK Jáchym 2004 2 Kralupy 10 123.76 4 119.60 119.60 +32,95
77. 18. DS 56 BLÁHA Petr 2000 2 Loko Plz 6 121.13 4 135.40 121.13 +34,48
78. 12. ZS 82 HRADEC Matěj 2003 2 Olomouc 4 123.54 6 127.34 123.54 +36,89
78. 13. ZS 61 VENC Štěpán 2004 2 Dukla B. 52 168.51 0 123.54 123.54 +36,89
80. 22. DM 111 MALÝ Filip 2002 2 Ot.Strak 8 125.03 4 125.93 125.03 +38,38
81. 14. ZS 83 RAŠNER Karel 2004 2 Postřelm 4 125.85 100 242.78 125.85 +39,20
82. 23. DM 91 URBÁNEK Matyáš 2002 3+ USK Pha 202 371.36 4 125.99 125.99 +39,34
83. 15. ZS 95 DUŘT Vojtěch 2003 2 USK Pha 4 126.43 54 176.54 126.43 +39,78
84. 6. VM 118 KOVÁŘ Zbyněk 1977 3+ KK Brand 2 127.41 54 164.57 127.41 +40,76
85. 16. ZS 113 PÁTEK Vítězslav 2003 2 Zábřeh 56 194.35 4 128.23 128.23 +41,58
86. 24. DM 120 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 3+ Olomouc 4 128.29 58 195.40 128.29 +41,64
87. 3. ZM 65 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc 6 175.97 4 129.38 129.38 +42,73
88. 17. ZS 112 HAJDUCH Jaroslav 2004 2 Ot.Strak 10 129.81 54 173.19 129.81 +43,16
89. 4. ZM 72 NOVÁK Matyáš 2005 2 Olomouc 4 134.60 8 129.93 129.93 +43,28
90. 9. U23 76 PAVLÍK Pavel 1998 2 Třebech. 12 131.48 DNS 131.48 +44,83
91. 25. DM 97 ŘEZNÍK Vít 2001 3+ Šumperk 8 131.78 54 191.32 131.78 +45,13
92. 19. DS 75 NESNÍDAL Radek 2000 2 L.Žatec 6 133.26 12 133.09 133.09 +46,44
93. 3. V 69 FILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa 6 145.32 4 134.02 134.02 +47,37
94. 18. ZS 105 KUDRNA Josef 2004 2 KK Brand 6 136.37 150 278.11 136.37 +49,72
95. 26. DM 121 HAVRÁNEK Jakub 2002 3+ Roudnice 14 137.15 52 174.34 137.15 +50,50
96. 5. ZM 100 MAREK Kryštof 2006 3+ Roudnice 6 162.01 2 138.51 138.51 +51,86
97. 27. DM 99 STRÁNSKÝ Daniel 2002 2 Benátky 4 142.03 0 139.48 139.48 +52,83
98. 19. ZS 125 MÍL Jakub 2003 3+ Trutnov 8 139.92 8 170.57 139.92 +53,27
99. 20. ZS 114 TURNER Karel 2004 2 Blovice 6 145.44 8 140.56 140.56 +53,91
100. 21. ZS 115 GALUŠKA Zdeněk 2004 2 Sušice 102 287.94 4 140.67 140.67 +54,02
101. 20. DS 101 KRUŤA Kryštof 2000 3+ Č.Lípa 10 159.74 8 143.79 143.79 +57,14
102. 28. DM 96 SUK Jakub 2002 3+ Trutnov 6 144.02 12 201.14 144.02 +57,37
103. 6. ZM 92 SEMERÁD Jakub 2006 3+ Roudnice 4 144.22 14 161.05 144.22 +57,57
104. 29. DM 119 PŠENIČKA Václav 2001 3+ Rakovník 2 144.54 58 188.71 144.54 +57,89
105. 21. DS 89 KORBELÁŘ David 1999 2 Loko Plz 60 239.09 4 144.73 144.73 +58,08
106. 7. ZM 126 ZACH Radovan 2005 3+ KK Brand 14 161.52 10 148.41 148.41 +1:01,76
107. 22. ZS 86 FURIŠ Eduard 2004 2 Č.Kruml. 10 152.23 14 163.26 152.23 +1:05,58
108. 23. ZS 123 GÁBRLÍK Jakub 2004 3+ Olomouc 10 152.50 56 194.03 152.50 +1:05,85
109. 1. VS 116 PŠENIČKA Luděk 1960 3+ Rakovník 6 156.79 12 152.81 152.81 +1:06,16
110. 24. ZS 102 HEZINA Jiří 2004 2 Roudnice 108 270.35 8 154.38 154.38 +1:07,73
111. 8. ZM 127 BEIER Alva 2005 3+ Trutnov 4 158.37 2 202.28 158.37 +1:11,72
112. 25. ZS 93 MRÁKA Jan 2004 3+ Olomouc 6 158.38 54 198.52 158.38 +1:11,73
113. 9. ZM 128 POPELKA Petr 2005 3+ KK Brand 4 163.24 12 159.09 159.09 +1:12,44
114. 26. ZS 122 TRAČ Matyáš 2004 3+ KK Opava 112 254.58 10 160.89 160.89 +1:14,24
115. 27. ZS 124 HRIC Ondřej 2004 3+ Olomouc 0 192.04 56 234.53 192.04 +1:45,39
— 135 BUCHTEL Michal 1986 1 USK Pha DNS DNS
— V 117 ROUSEK Martin 1965 3+ KK Opava DNS DNS
— VM 110 HORÁK David 1976 2 Heletag DNS DNS
— VM 109 BENEŠ Petr 1975 2 Heletag DNS DNS
— DM 106 HORAL Vojtěch 2002 2 Jablonec DNS DNS
— 103 ŠUPOLÍK Luboš 1992 2 Kralupy DNS DNS
— ZM 98 ONDRUŠ Mario 2005 2 USK Pha DNS DNS
— DM 94 SAAL Štěpán 2001 2 Jablonec DNS DNS
— VM 81 KYSELA David 1977 2 Kralupy DNS DNS
— ZS 80 ONDRUŠ Mikuláš 2003 2 USK Pha DNS DNS
— ZS 70 STANOVSKÝ Jakub 2004 2 SKVS ČB DNS DNS
— ZS 67 TÁBORSKÝ Jan 2003 2 Horš.Týn DNS DNS
— ZS 58 RUDORFER Martin 2003 2 Olomouc DNS DNS
— DM 54 KLEMENT Maxim 2001 3+ Roudnice DNS DNS
— 43 VOVES Ladislav 1985 2 Kralupy DNS DNS
— VM 38 KULHÁNEK Jan 1978 2 Jablonec DNS DNS
— VM 36 MULAČ Viktor 1975 2 SKVS ČB DNS DNS
— 18 BENEŠ Jindřich 1985 2 Sušice DNS DNS
— 7 ZAJÍC Ondřej 1990 1 Roudnice DNS DNS
— U23 4 PETŘÍK Matouš 1997 1 USK Pha DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.