Rohozec Rafting Cup - ČP R4 - slalom

08.09.2018České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 19 BLANÁŘ JindřichMARTINKA AntonínMARTINKA TomášCHRENKA Vojtěch 93939391 RK Hodonín 0 127.35 5 119.03 119.03 300
2. 18 HRIC VítězslavHRIC MichalKABRHEL VáclavPOSPÍŠIL Jaroslav 74738374 TR Zubr 5 132.32 5 125.63 125.63 +6,60 264
3. 21 PRAŽAN MilanPROKS JakubSEHNAL ŠtěpánTOMEK Lukáš 81848587 RK Troja 5 126.08 50 170.58 126.08 +7,05 237
4. 20 IRAIN JiříŠANTORA JanJELÍNEK FilipŠVADLENA Václav 84839685 PRSI Team 0 128.61 5 127.69 127.69 +8,66 216
5. 6 HÁJEK MartinSVAČINA PavelSVAČINA PetrVÁVRA Jan 64737376 HRT 0 137.07 0 128.73 128.73 +9,70 207
6. 17 KRECHLER MiroslavTOMEK PetrŠIMÁNEK RobertBENHÁK Jiří 52687356 Ježek Team 5 141.34 0 130.80 130.80 +11,77 198
7. 11 PEŠKA LiborCUC MichalNOVÁK MartinŠMOLDAS Michal 87779198 HANACE rafters 55 199.17 5 139.59 139.59 +20,56 189
8. 5 STOHL MichalSCEPKA TomasMARTON KarolRECHTOVIC Michal 84858584 Cabanos 5 142.18 10 156.17 142.18 +23,15
9. 15 PUTZER PetrPUTZER PavelBOČEK ZdeněkKOLÁTOR Michal 66677577 Kaplice A 0 146.19 15 159.24 146.19 +27,16 180
10. 7 PAVLÍK RadekŠOTOLA KarelSKOŘEPA VojtěchŠMOLDAS Michal 92979998 TR HANACE Radeček 155 320.93 5 146.62 146.62 +27,59 171
11. 16 KYSELA FrantišekPROCHÁZKA MartinIRAIN JiříLERNER Luděk 80785560 MB Team 5 147.25 5 153.94 147.25 +28,22 162
12. 13 KUDĚJ ViktorOTRUBA LukášRÚŽIČKA VáclavHÁJEK Filip 63647568 Kappa 10 160.95 0 148.76 148.76 +29,73 153
13. 12 HNULÍK MichalČERNÝ MichalŠTĚPÁNEK VojtěchŽÁK Petr 88949095 Jiskra HB 5 149.32 55 202.87 149.32 +30,29 144
14. 2 KLUGANOST VítRULF JanPECHÁČEK TomášPECHÁČEK Michal 77757476 Katamarán X.K. 20 176.49 5 154.57 154.57 +35,54 135
15. 9 UHLÍŘ ZdeněkPOSPÍŠILOVÁ JitkaKOZEL JanSVĚTLÍK Zdeněk 78897563 Fortuna Kolín 15 169.17 5 168.25 168.25 +49,22 126
16. 14 KŘIVÁNEK TomášBLUMA MichalMATĚJKA RomanMRÁZ Pavel 66707376 Zatím B 10 170.28 70 232.36 170.28 +51,25 117
17. 10 KMOŠŤÁK SvatomírŠPAČEK JiříHADARIC CtiborPRAUSE Aleš 5074???? Triton 150 304.77 50 193.04 193.04 +1:14,01 108
18. 4 KNÖSEL WalterJANÚ PetrTRESCHER JanMUSIL Filip 78????92 Hanace Rafters Zničehoning 70 253.34 55 216.90 216.90 +1:37,87
19. 3 SÝKORA JanHUCL RadimBARTOŠ JiříŠTOCHL Jakub 75747578 Katamarán P.K. 75 275.68 170 358.85 275.68 +2:36,65 99
20. 1 PROKOP JanDOLEŽAL PetrTOMEČKOVÁ KateřinaSILNICOVÁ Klára 96017994 Jiskra HB B 4001 215 377.13 377.13 +4:18,10 90
21. 8 KOCEK JaroslavČINČERA PavelČINČERA JiříJEŽEK Ondřej 62694374 Hastrman 220 407.70 230 422.54 407.70 +4:48,67 84
— 905 MISUN LubosKANISCAK FeroPALKOVIC MartinHORVATH Brano 77857795 Desperados

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.