RAFTING
Rohozec Rafting Cup - ČP R4 - sprint
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | PEŠKA LiborCUC MichalNOVÁK MartinŠMOLDAS Michal | 87779198 | HANACE rafters | 1:01.81 | 1:01.57 | 2:03.38 | 200 | |||
| 2. | 18 | HRIC VítězslavHRIC MichalKABRHEL VáclavPOSPÍŠIL Jaroslav | 74738374 | TR Zubr | 1:01.68 | 1:02.39 | 2:04.07 | +0,69 | 176 | ||
| 3. | 21 | PRAŽAN MilanPROKS JakubSEHNAL ŠtěpánTOMEK Lukáš | 81848587 | RK Troja | 1:02.22 | 1:03.46 | 2:05.68 | +2,30 | 158 | ||
| 4. | 20 | IRAIN JiříŠANTORA JanJELÍNEK FilipŠVADLENA Václav | 84839685 | PRSI Team | 1:02.14 | 1:03.87 | 2:06.01 | +2,63 | 144 | ||
| 5. | 19 | BLANÁŘ JindřichMARTINKA AntonínMARTINKA TomášCHRENKA Vojtěch | 93939391 | RK Hodonín | 1:03.41 | 1:02.98 | 2:06.39 | +3,01 | 138 | ||
| 6. | 17 | KRECHLER MiroslavTOMEK PetrŠIMÁNEK RobertBENHÁK Jiří | 52687356 | Ježek Team | 1:04.18 | 1:06.28 | 2:10.46 | +7,08 | 132 | ||
| 7. | 16 | KYSELA FrantišekPROCHÁZKA MartinIRAIN JiříLERNER Luděk | 80785560 | MB Team | 1:06.47 | 1:06.06 | 2:12.53 | +9,15 | 126 | ||
| 8. | 12 | HNULÍK MichalČERNÝ MichalŠTĚPÁNEK VojtěchŽÁK Petr | 88949095 | Jiskra HB | 1:06.87 | 1:06.17 | 2:13.04 | +9,66 | 120 | ||
| 9. | 7 | PAVLÍK RadekŠOTOLA KarelSKOŘEPA VojtěchŠMOLDAS Michal | 92979998 | TR HANACE Radeček | 1:06.37 | 1:07.04 | 2:13.41 | +10,03 | 114 | ||
| 10. | 2 | KLUGANOST VítRULF JanPECHÁČEK TomášPECHÁČEK Michal | 77757476 | Katamarán X.K. | 1:07.28 | 1:08.06 | 2:15.34 | +11,96 | 108 | ||
| 11. | 6 | HÁJEK MartinSVAČINA PavelSVAČINA PetrVÁVRA Jan | 64737376 | HRT | 1:07.99 | 1:07.72 | 2:15.71 | +12,33 | 102 | ||
| 12. | 4 | KNÖSEL WalterJANÚ PetrTRESCHER JanMUSIL Filip | 78????92 | Hanace Rafters Zničehoning | 1:06.97 | 1:08.91 | 2:15.88 | +12,50 | |||
| 13. | 15 | PUTZER PetrPUTZER PavelBOČEK ZdeněkKOLÁTOR Michal | 66677577 | Kaplice A | 1:06.15 | 1:10.08 | 2:16.23 | +12,85 | 96 | ||
| 14. | 9 | UHLÍŘ ZdeněkPOSPÍŠILOVÁ JitkaKOZEL JanSVĚTLÍK Zdeněk | 78897563 | Fortuna Kolín | 1:08.71 | 1:07.86 | 2:16.57 | +13,19 | 90 | ||
| 15. | 14 | KŘIVÁNEK TomášBLUMA MichalMATĚJKA RomanMRÁZ Pavel | 66707376 | Zatím B | 1:09.75 | 1:06.92 | 2:16.67 | +13,29 | 84 | ||
| 16. | 5 | STOHL MichalSCEPKA TomasMARTON KarolRECHTOVIC Michal | 84858584 | Cabanos | 1:09.90 | 1:09.16 | 2:19.06 | +15,68 | |||
| 17. | 13 | KUDĚJ ViktorOTRUBA LukášRÚŽIČKA VáclavHÁJEK Filip | 63647568 | Kappa | 1:08.94 | 1:10.46 | 2:19.40 | +16,02 | 78 | ||
| 18. | 10 | KMOŠŤÁK SvatomírŠPAČEK JiříHADARIC CtiborPRAUSE Aleš | 5074???? | Triton | 1:09.96 | 1:09.49 | 2:19.45 | +16,07 | 72 | ||
| 19. | 8 | KOCEK JaroslavČINČERA PavelČINČERA JiříJEŽEK Ondřej | 62694374 | Hastrman | 1:13.28 | 1:11.76 | 2:25.04 | +21,66 | 66 | ||
| 20. | 1 | PROKOP JanDOLEŽAL PetrTOMEČKOVÁ KateřinaSILNICOVÁ Klára | 96017994 | Jiskra HB B | 1:13.24 | 1:19.49 | 2:32.73 | +29,35 | 60 | ||
| — | 3 | SÝKORA JanHUCL RadimBARTOŠ JiříŠTOCHL Jakub | 75747578 | Katamarán P.K. | |||||||
| — | 905 | MISUN LubosKANISCAK FeroPALKOVIC MartinHORVATH Brano | 77857795 | Desperados | |||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.