LYŽE
S ČT Sport na vrchol 8 - pátek
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 115 | ZBYNĚK STANĚK | 00:24.34 | 00:24.77 | 00:24.34 | ||||
| — | 119 | LADISLAV PROUZA | 00:24.66 | 00:25.40 | 00:24.66 | ||||
| — | 128 | MARTIN ČAPEK | 00:25.28 | 00:25.69 | 00:25.28 | ||||
| — | 109 | PETR FYRBACH | 00:25.55 | 00:25.53 | 00:25.53 | ||||
| — | 112 | TADEÁŠ TRNKA | 00:25.62 | 00:25.74 | 00:25.62 | ||||
| — | 110 | MIROSLAV ŠKAROUPKA | 00:25.55 | 00:25.95 | 00:25.55 | ||||
| — | 132 | MILOSLAV DRNOVSKÝ | 00:25.74 | 00:25.77 | 00:25.74 | ||||
| — | 105 | TOMÁŠ BARTOŇ | 00:25.98 | 00:25.81 | 00:25.81 | ||||
| — | 131 | ALBERT PANCE | 00:26.28 | 00:26.44 | 00:26.28 | ||||
| — | 121 | MICHAL STEŇKO | 00:26.23 | 00:26.56 | 00:26.23 | ||||
| — | 116 | PETR SLEZÁK | 00:26.17 | 00:26.88 | 00:26.17 | ||||
| — | 125 | JAN BEDNAŘÍK | 00:26.41 | 00:26.88 | 00:26.41 | ||||
| — | 134 | MARTIN KRAJČÍRIK | 00:26.61 | 00:26.87 | 00:26.61 | ||||
| — | 108 | RICHARD BARTOŠ | 00:26.54 | 00:27.08 | 00:26.54 | ||||
| — | 120 | MARTIN CULEK | 00:26.80 | 00:26.84 | 00:26.80 | ||||
| — | 139 | FILIP KREJČÍK | 00:26.43 | 00:27.29 | 00:26.43 | ||||
| — | 124 | MAREK ZELENÝ | 00:26.79 | 00:27.15 | 00:26.79 | ||||
| — | 144 | LUKÁŠ VICHR | 00:26.89 | 00:27.23 | 00:26.89 | ||||
| — | 104 | JIŘÍ STAFFA | 00:27.16 | 00:27.17 | 00:27.16 | ||||
| — | 107 | ROBERT BENEŠ | 00:27.13 | 00:27.36 | 00:27.13 | ||||
| — | 118 | ŠTĚPÁN OCÁSEK | 00:27.21 | 00:27.48 | 00:27.21 | ||||
| — | 142 | ALEŠ ŠVARC | 00:26.97 | 00:27.77 | 00:26.97 | ||||
| — | 113 | JIŘÍ TRNKA | 00:27.10 | 00:28.36 | 00:27.10 | ||||
| — | 103 | BEDŘICH MORA ST. | 00:27.40 | 00:28.07 | 00:27.40 | ||||
| — | 114 | MARTIN KUDRNA | 00:27.63 | 00:27.92 | 00:27.63 | ||||
| — | 102 | BEDŘICH MORA ML. | 00:27.36 | 00:28.57 | 00:27.36 | ||||
| — | 149 | MAREK GOLD | 00:28.09 | 00:28.13 | 00:28.09 | ||||
| — | 141 | PŘEMYSL PANUŠKA | 00:28.17 | 00:29.12 | 00:28.17 | ||||
| — | 106 | LADISLAV DOHNAL | 00:28.47 | 00:29.08 | 00:28.47 | ||||
| — | 145 | PATRICK JELINEK | 00:28.71 | 00:29.31 | 00:28.71 | ||||
| — | 138 | MILOŠ TÁBOŘÍK | 00:28.59 | 00:29.54 | 00:28.59 | ||||
| — | 130 | MARTIN ČECH | 00:28.49 | 00:29.82 | 00:28.49 | ||||
| — | 257 | JAN SVOBODA | 00:29.03 | 00:29.50 | 00:29.03 | ||||
| — | 111 | TIBOR HALUŠKA | 00:29.57 | 00:29.35 | 00:29.35 | ||||
| — | 151 | ZDENĚK FIKRLE | 00:28.88 | 00:30.09 | 00:28.88 | ||||
| — | 143 | JIŘÍ OSWALD | 00:28.34 | 00:30.67 | 00:28.34 | ||||
| — | 282 | VOJTĚCH OSWALD | 00:28.82 | 00:30.39 | 00:28.82 | ||||
| — | 147 | MARTIN DEÁK | 00:30.02 | 00:30.57 | 00:30.02 | ||||
| — | 129 | LADISLAV CABEJŠEK | 00:30.53 | 00:30.85 | 00:30.53 | ||||
| — | 122 | JOSEF PERINA | 00:30.65 | 00:30.84 | 00:30.65 | ||||
| — | 276 | LADISLAV DOHNAL | 00:30.64 | 00:31.07 | 00:30.64 | ||||
| — | 146 | JAN ZAMAZAL | 00:31.59 | 00:30.24 | 00:30.24 | ||||
| — | 133 | FILIP KYSNAR | 00:31.45 | 00:31.37 | 00:31.37 | ||||
| — | 212 | PETR LUKŠÍK | 00:31.52 | 00:31.49 | 00:31.49 | ||||
| — | 137 | MAREK RŮŽIČKA | 00:30.98 | 00:32.29 | 00:30.98 | ||||
| — | 281 | MICHAL TÁBOŘÍK | 00:31.53 | 00:32.29 | 00:31.53 | ||||
| — | 153 | LUBOMÍR STOJAN | 00:32.17 | 00:31.82 | 00:31.82 | ||||
| — | 152 | ZDENĚK FIKRLE | 00:32.50 | 00:31.66 | 00:31.66 | ||||
| — | 256 | MATĚJ CABEJŠEK | 00:32.09 | 00:32.53 | 00:32.09 | ||||
| — | 101 | STANISLAV ČICHOVSKÝ | 00:33.06 | 00:32.95 | 00:32.95 | ||||
| — | 251 | JAKUB STAFFA | 00:32.78 | 00:33.36 | 00:32.78 | ||||
| — | 126 | MARTIN HRABÁK | 00:33.15 | 00:33.50 | 00:33.15 | ||||
| — | 136 | STANISLAV ČICHOVSKÝ | 00:33.95 | 00:33.65 | 00:33.65 | ||||
| — | 258 | FRANTIŠEK HENŽLÍK | 00:33.82 | 00:33.88 | 00:33.82 | ||||
| — | 135 | VÁCLAV TOLAR | 00:34.12 | 00:35.27 | 00:34.12 | ||||
| — | 237 | MATYÁŠ TÁBORIK | 00:34.81 | 00:35.12 | 00:34.81 | ||||
| — | 253 | DAN MORAVEC | 00:35.05 | 00:35.03 | 00:35.03 | ||||
| — | 117 | JAKUB VOLF | 00:34.83 | 00:35.36 | 00:34.83 | ||||
| — | 123 | KAREL KUNC | 00:34.54 | 00:35.90 | 00:34.54 | ||||
| — | 254 | ŠTĚPÁN SLEZÁK | 00:33.98 | 00:36.86 | 00:33.98 | ||||
| — | 229 | LUKÁŠ CABEJŠEK | 00:36.32 | 00:36.07 | 00:36.07 | ||||
| — | 207 | DAVID HRABÁK | 00:38.70 | 00:36.31 | 00:36.31 | ||||
| — | 205 | ŠIMON SLEZÁK | 00:38.16 | 00:39.33 | 00:38.16 | ||||
| — | 236 | JAKUB TOLAR | 00:40.32 | 00:38.90 | 00:38.90 | ||||
| — | 238 | ONDŘEJ NANTL | 00:41.64 | 00:40.55 | 00:40.55 | ||||
| — | 240 | PETR KLÍMA | 00:43.51 | 00:40.66 | 00:40.66 | ||||
| — | 148 | JIŘÍ ZBORNÍK | 00:49.99 | 00:41.67 | 00:41.67 | ||||
| — | 216 | JAKUB NANTL | 00:46.60 | 00:46.05 | 00:46.05 | ||||
| — | 206 | JAN PERINA | 00:46.96 | 00:49.50 | 00:46.96 | ||||
| — | 217 | MARTIN KLÍMA | 00:49.81 | 00:53.05 | 00:49.81 | ||||
| — | 284 | VOJTĚCH NANTL | 03:36.56 | 00:34.69 | 00:34.69 | ||||
| — | 127 | MARTIN MULLER | FIS | XXX | 00:36.17 | 00:36.17 | |||
| — | 211 | PATRIK PEŠÁN | XXX | 00:45.22 | 00:45.22 | ||||
| — | 213 | JAN ŠIMÍČEK | XXX | XXX | |||||
| — | 219 | ADAM JAROLÍM | XXX | XXX | |||||
| — | 150 | JIŘÍ ŠVARC | XXX | XXX | |||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.