S ČT Sport na vrchol 8 - sobota

03.02.2018Lipno PDF
Poř. VK StČ Jméno Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta
— 107 JAN MALÝ 00:26.08 00:26.16 00:26.08
— 111 JAN ČÍŽKOVSKÝ 00:26.26 00:26.37 00:26.26
— 142 MIROSLAV ŠKAROUPKA 00:26.27 00:26.46 00:26.27
— 104 ŠTĚPÁN OCÁSEK 00:26.39 00:26.51 00:26.39
— 108 MICHAL STEŇKO 00:26.28 00:27.35 00:26.28
— 137 JAN BOZDĚCH 00:26.97 00:26.87 00:26.87
— 109 ERICH HOVANČÍK 00:27.53 00:27.07 00:27.07
— 152 TOMÁŠ MORAVEC 00:27.32 00:27.55 00:27.32
— 133 BEDŘICH MORA ST. 00:27.52 00:27.49 00:27.49
— 121 MICHAL KURKA 00:27.53 00:27.64 00:27.53
— 136 LUKÁŠ VINKLER KEMP 00:27.31 00:27.89 00:27.31
— 159 MAREK ZELENÝ 00:27.92 00:27.46 00:27.46
— 153 BEDŘICH MORA 00:27.67 00:27.74 00:27.67
— 116 VLADIMÍR NAVRÁTIL 00:27.74 00:28.25 00:27.74
— 156 ROMAN FILIP 00:28.65 00:28.08 00:28.08
— 134 ZDENĚK FIKRLE ML. 00:27.91 00:29.25 00:27.91
— 122 JIŘÍ OSWALD 00:28.47 00:29.08 00:28.47
— 253 JAN SVOBODA 00:28.83 00:28.87 00:28.83
— 293 VOJTĚCH OSWALD 00:29.30 00:28.56 00:28.56
— 125 ALEŠ SEVERA 00:28.83 00:29.62 00:28.83
— 158 MARTIN ČECH 00:29.13 00:29.63 00:29.13
— 154 MILOŠ TÁBOŘÍK 00:29.41 00:29.42 00:29.41
— 102 TOMÁŠ BLÁHA 00:29.24 00:29.78 00:29.24
— 132 MARTIN DVOŘÁK 00:29.45 00:29.67 00:29.45
— 101 MILAN BONK 00:29.33 00:29.98 00:29.33
— 112 LIBOR NEDĚLKA 00:29.56 00:30.25 00:29.56
— 141 ADAM NAVRÁTIL 00:30.05 00:29.80 00:29.80
— 160 MICHAL NEČAS 00:29.78 00:30.24 00:29.78
— 155 VLADISLAV FILIP 00:30.43 00:29.73 00:29.73
— 123 JOSEF PERINA 00:29.94 00:30.62 00:29.94
— 129 TOMÁŠ KEBRDLE 00:30.88 00:30.30 00:30.30
— 280 JOSEF VÁCHA 00:30.43 00:31.39 00:30.43
— 287 MICHAL TÁBOŘÍK 00:30.98 00:31.31 00:30.98
— 157 VLADIMÍR MARTÍNEK 00:30.51 00:32.19 00:30.51
— 276 LADISLAV DOHNAL 00:31.30 00:31.45 00:31.30
— 149 TOMÁŠ BÖHM 00:31.35 00:31.51 00:31.35
— 139 JAN ILLEK 00:31.29 00:31.58 00:31.29
— 289 ONDŘEJ STOČEK 00:32.23 00:31.60 00:31.60
— 278 MICHAL SEDLIAK 00:31.74 00:32.58 00:31.74
— 140 ZDENĚK FIKRLE 00:32.25 00:32.34 00:32.25
— 292 MICHAL KREIS 00:32.08 00:32.92 00:32.08
— 145 JIŘÍ ČALOUD 00:32.56 00:33.18 00:32.56
— 105 JAN KALOŠ 00:33.13 00:32.65 00:32.65
— 118 MILAN VÁGNER 00:33.10 00:33.42 00:33.10
— 282 VOJTĚCH NANTL 00:33.93 00:34.17 00:33.93
— 146 ONDŘEJ PEKÁREK 00:34.07 00:34.50 00:34.07
— 254 DAVID NEČAS 00:34.01 00:34.73 00:34.01
— 113 MATĚJ HASCHEK 00:33.79 00:35.12 00:33.79
— 255 MARTIN ŠTOČEK 00:34.68 00:34.48 00:34.48
— 127 VÁCLAV TOLAR 00:35.80 00:34.40 00:34.40
— 290 MARTIN KUTLÁK 00:35.38 00:35.26 00:35.26
— 235 MATYÁŠ TÁBOŘÍK 00:34.80 00:36.41 00:34.80
— 240 FILIP KUNST 00:35.92 00:36.22 00:35.92
— 227 DAVID SEDLIAK 00:35.33 00:36.88 00:35.33
— 148 MAREK VOLŠANSKÝ 00:35.46 00:37.50 00:35.46
— 202 JAN KALOŠ ML. 00:36.53 00:37.05 00:36.53
— 243 JAN KRATOCHVÍL 00:36.57 00:37.33 00:36.57
— 237 JAKUB TOLAR 00:37.60 00:36.69 00:36.69
— 228 ONDŘEJ NANTL 00:37.12 00:37.70 00:37.12
— 213 JAN ŠIMÍČEK 00:37.26 00:38.84 00:37.26
— 144 TOMÁŠ VERNER 00:47.83 00:32.39 00:32.39
— 205 JAKUB NANTL 00:40.75 00:41.44 00:40.75
— 119 JAN PEXA 00:42.50 00:41.65 00:41.65
— 230 JAKUB MATEJKA 00:42.66 00:41.79 00:41.79
— 206 SAMUEL MATEJKA 00:45.44 00:43.18 00:43.18
— 242 PAVEL DOHNAL 00:44.42 00:47.57 00:44.42
— 226 FILIP ZEMAN 00:46.63 00:48.92 00:46.63
— 143 RADIM REZEK 00:47.27 00:49.92 00:47.27
— 216 MARTIN KLÍMA 00:50.95 00:47.70 00:47.70
— 214 VÍTEK BORUSÍK 00:49.79 00:54.91 00:49.79
— 135 TOMÁŠ TRONEČEK 00:32.54 XXX 00:32.54
— 209 PATRIK PEŠÁN XXX 00:45.60 00:45.60

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.