3. NKZ

09.06.2018Roudnice PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 6 HILGERT Luboš 1986 1 Dukla B. 0 88.49 58 150.05 88.49
2. 1. DS 2 ZIMA Tomáš 2000 1 Roudnice 0 91.99 0 90.62 90.62 +2,13
3. 17 ZAJÍC Ondřej 1990 2+ Roudnice 4 97.64 0 93.21 93.21 +4,72 75
4. 8 VAŠINA Jiří 1994 1 USK Pha 0 94.70 4 98.79 94.70 +6,21
5. 2. DS 12 BÁRTA Jan 2000 1 USK Pha 0 95.16 2 96.03 95.16 +6,67
6. 1. U23 7 ŽÍŽALA Josef 1999 1 USK Pha 2 95.83 112 205.90 95.83 +7,34
7. 14 MASLAŇÁK Tomáš 1990 2+ Dukla B. 154 256.68 2 97.09 97.09 +8,60 68
8. 2. U23 9 MATĚJKA Michael 1997 1 USK Pha 56 151.56 2 98.23 98.23 +9,74
9. 20 ABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky 52 161.47 2 98.51 98.51 +10,02 62
10. 1. DM 13 KREJČÍ Jakub 2002 1 Dukla B. 102 198.87 4 100.14 100.14 +11,65
11. 3. U23 21 KOŘÍNEK Vilém 1999 2+ USK Pha 4 101.85 56 155.54 101.85 +13,36 57
11. 1. VM 11 BÍLÝ Petr 1981 1 USK Pha 2 101.85 404 501.69 101.85 +13,36
13. 2. DM 22 ROUČA Samuel 2002 2 Šumperk 106 218.16 0 101.91 101.91 +13,42 53
14. 53 DUPAL Jiří 1991 2+ Olomouc 2 105.75 2 102.05 102.05 +13,56 49
15. 2. VM 10 BUCHTEL Martin 1982 1 Hubertus 4 102.16 6 102.09 102.09 +13,60
15. 19 CHMÁTAL Petr 1990 2+ USK Pha 10 113.45 2 102.09 102.09 +13,60 46
17. 4. U23 4 PETŘÍK Matouš 1997 1 USK Pha 54 161.24 0 102.31 102.31 +13,82
18. 3. DS 15 ZEMAN Vojtěch 2000 2+ USK Pha 2 104.24 208 312.85 104.24 +15,75 43
19. 5. U23 32 STRÁNSKÝ Dominik 1999 2+ Benátky 54 168.22 2 104.69 104.69 +16,20 40
20. 4. DS 24 TICHÝ Štěpán 2000 2 Olomouc 6 110.22 2 105.00 105.00 +16,51 37
21. 35 PETŘÍČEK Vojtěch 1994 2 L.Žatec 8 115.69 0 105.68 105.68 +17,19 35
22. 5. DS 40 ŠPALEK Matěj 2000 2+ Benátky 52 153.49 0 106.03 106.03 +17,54 33
23. 3. DM 34 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 2 KK Brno 4 106.69 102 207.30 106.69 +18,20 31
24. 4. DM 33 RUDORFER Martin 2003 2 Olomouc 56 168.48 0 108.27 108.27 +19,78 29
25. 1. ZS 27 MRÁZEK Jakub 2004 2 KK Opava 2 109.44 4 112.32 109.44 +20,95 27
26. 6. U23 3 MRÁZEK Jan 1998 1 KK Opava 54 158.58 4 110.24 110.24 +21,75
27. 5. DM 43 VEVERKA Lukáš 2002 2 Benátky 6 112.06 56 158.06 112.06 +23,57 25
28. 29 ŽÁK Jiří 1986 2+ KK Opava 6 112.29 104 206.96 112.29 +23,80 23
29. 6. DS 73 REZEK Tomáš 2001 2 SKVS ČB 52 154.37 2 114.05 114.05 +25,56 21
30. 7. DS 51 VAVRLA Adam 2000 2 KK Opava 256 388.33 2 116.53 116.53 +28,04 19
31. 8. DS 49 RAŠKA Tomáš 2001 2 USK Pha 100 220.72 4 116.64 116.64 +28,15 17
32. 6. DM 39 FRENCL Josef 2002 2 USK Pha 8 117.93 4 125.59 117.93 +29,44 15
33. 57 POTUŽÁK Jan 1988 2 Sušice 8 118.06 102 222.11 118.06 +29,57 14
34. 7. DM 37 PROCHÁZKA Josef 2002 2 Dukla B. 2 118.89 58 178.13 118.89 +30,40 13
35. 8. DM 48 STRÁNSKÝ Daniel 2002 2 Benátky 106 231.42 4 120.58 120.58 +32,09 12
36. 2. ZS 101 CAPALINI Daniel 2005 2 Dukla B. 0 132.09 0 120.86 120.86 +32,37 11
37. 60 BOUZEK Filip 1992 2 Sušice 116 233.13 8 120.97 120.97 +32,48 10
38. 3. ZS 45 VENC Štěpán 2004 2 Dukla B. 6 121.06 104 230.29 121.06 +32,57 9
39. 3. VM 36 RUBÍN Daniel 1975 3+ Dukla B. 4 121.84 6 121.70 121.70 +33,21 8
40. 4. VM 28 PRELL Pavel 1976 2 Kralupy 10 121.71 0 125.10 121.71 +33,22 7
41. 4. ZS 94 NOVÁK Matyáš 2005 2 Olomouc 4 123.04 104 240.43 123.04 +34,55 6
42. 9. DM 25 KRATOCHVÍL Martin 2003 2 Olomouc 50 156.69 4 123.17 123.17 +34,68 5
43. 5. ZS 42 URBAN Michal 2004 2 Šumperk 2 127.98 2 123.26 123.26 +34,77 4
44. 6. ZS 102 HRŇÁK Jáchym 2004 2 Kralupy 6 124.98 6 124.40 124.40 +35,91 3
45. 7. ZS 98 BÍZEK Marek 2005 2 KK Brand 56 191.89 4 124.42 124.42 +35,93 2
46. 9. DS 68 ŠANDA Petr 2000 2 Vlašim 106 259.09 4 124.67 124.67 +36,18 1
47. 10. DS 44 HOLÍNEK Svatopluk 2001 2 Šumperk 6 125.08 104 233.14 125.08 +36,59
48. 11. DS 70 ŠOREL Martin 2001 2 Dukla B. 108 257.98 2 125.79 125.79 +37,30
49. 5. VM 64 BOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB 6 145.86 2 125.81 125.81 +37,32
50. 6. VM 50 KULHÁNEK Jan 1978 2 Jablonec 156 301.10 4 127.22 127.22 +38,73
51. 10. DM 75 WEISL Martin 2002 2 USK Pha 4 127.43 50 166.76 127.43 +38,94
52. 11. DM 38 HALA Jiří 2002 2 Olomouc 8 127.53 102 207.10 127.53 +39,04
53. 59 DOLISTA Jan 1987 2 Kralupy 62 199.26 2 128.86 128.86 +40,37
54. 7. VM 47 BEDNÁREK Jan 1983 2 Zábřeh 8 129.98 50 170.48 129.98 +41,49
55. 12. DS 69 BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno 4 131.26 8 151.34 131.26 +42,77
56. 8. ZS 96 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc 6 131.30 8 150.53 131.30 +42,81
57. 9. ZS 46 STANOVSKÝ Jakub 2004 2 SKVS ČB 4 131.31 108 227.03 131.31 +42,82
58. 8. VM 61 ŠVEHLA Zdeněk 1976 2 Č.Kruml. 10 144.78 6 133.89 133.89 +45,40
59. 12. DM 85 KIRCHNER David 2002 2 Boh.Pha 158 277.78 8 136.10 136.10 +47,61
60. 10. ZS 91 VANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor 0 136.52 2 141.90 136.52 +48,03
61. 58 GOTVALD Robert 1990 2 Č.Lípa 2 140.31 52 176.41 140.31 +51,82
62. 1 DAWSON Mike 1986 9 NZ 50 140.91 106 202.08 140.91 +52,42
63. 13. DM 108 MÍL Jakub 2003 3+ Trutnov 114 283.10 10 144.82 144.82 +56,33
64. 1. V 63 FILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa 8 146.86 58 208.13 146.86 +58,37
65. 11. ZS 93 TURNER Karel 2004 2 Sušice 6 146.95 20 169.03 146.95 +58,46
66. 13. DS 16 POHANKA Vít 2000 2+ Klatovy 52 149.97 52 150.60 149.97 +1:01,48
67. 14. DM 78 MALÝ Filip 2002 2 Ot.Strak 12 152.31 12 177.60 152.31 +1:03,82
68. 7. U23 18 KOŠÍK Michal 1995 2+ SKVeselí 52 152.94 104 212.46 152.94 +1:04,45
69. 12. ZS 95 SEMERÁD Adam 2004 2 Roudnice 4 154.00 10 178.12 154.00 +1:05,51
70. 1. ZM 119 SEMERÁD Jakub 2006 3+ Roudnice 2 167.86 8 157.24 157.24 +1:08,75
71. 14. DS 26 CUBR Filip 2000 2 ČSAD Plz 56 157.25 54 159.00 157.25 +1:08,76
72. 15. DS 30 ŠVEJD Jakub 2001 2 Sušice 50 160.34 52 163.01 160.34 +1:11,85
73. 15. DM 87 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 2 SKVS ČB 110 293.50 8 160.94 160.94 +1:12,45
74. 16. DM 82 BERGMANN Bořivoj 2003 2 KK Brno 10 164.75 52 223.87 164.75 +1:16,26
75. 8. U23 65 RAŠKA Jan 1995 2 USK Pha 108 232.17 54 166.35 166.35 +1:17,86
76. 2. V 41 NEUGEBAUER Roman 1965 2 Kralupy 102 223.09 54 167.30 167.30 +1:18,81
77. 17. DM 111 NOVÁK Filip 2002 3+ Boh.Pha 12 167.60 108 274.50 167.60 +1:19,11
78. 16. DS 56 KLEMENT Maxim 2001 2 Roudnice 56 173.02 52 195.59 173.02 +1:24,53
79. 9. VM 52 ŘEJHA Jiří 1981 2 Kralupy 54 176.53 104 217.98 176.53 +1:28,04
80. 18. DM 81 SAHULA Matěj 2003 2 Benátky 54 194.54 60 177.33 177.33 +1:28,84
81. 19. DM 88 TESAŘ Vojtěch 2002 2 SKVS ČB 66 179.78 258 378.47 179.78 +1:31,29
82. 13. ZS 122 KÖRNER Adam 2004 3+ KK Brand 16 180.39 76 274.60 180.39 +1:31,90
83. 14. ZS 100 KUDRNA Josef 2004 2 Dukla B. 112 245.57 52 184.13 184.13 +1:35,64
84. 20. DM 86 PÍPAL Zbyněk 2003 2 SKVS ČB 156 262.56 58 188.70 188.70 +1:40,21
85. 15. ZS 90 HAJDUCH Jaroslav 2004 2 Ot.Strak 60 195.22 62 193.28 193.28 +1:44,79
86. 2. ZM 129 STŘÍLKA Richard 2006 3+ Olomouc 8 193.57 110 313.84 193.57 +1:45,08
87. 3. ZM 104 ŠVEJD Jáchym 2007 2 Sušice 214 368.05 8 194.03 194.03 +1:45,54
88. 17. DS 66 HOUSKA Jan 2001 2 USK Pha 54 205.79 54 194.28 194.28 +1:45,79
89. 16. ZS 124 DZIADEK Marek 2005 3+ KK Brno 10 194.43 DNF 194.43 +1:45,94
90. 21. DM 80 PÁTEK Vítězslav 2003 2 Zábřeh 58 197.50 54 195.12 195.12 +1:46,63
91. 17. ZS 115 ŠVEJD Jan 2004 3+ Sušice 12 196.24 58 251.20 196.24 +1:47,75
92. 9. U23 55 VEJVODA Vojtěch 1999 2 Rakovník 58 200.79 DNS 200.79 +1:52,30
93. 18. ZS 92 GALUŠKA Zdeněk 2004 2 Sušice 4 203.02 160 329.51 203.02 +1:54,53
94. 4. ZM 133 MAREK Kryštof 2006 3+ Roudnice 8 205.56 8 208.63 205.56 +1:57,07
95. 19. ZS 99 FURIŠ Eduard 2004 2 Č.Kruml. 58 208.23 52 230.88 208.23 +1:59,74
96. 22. DM 76 DUŘT Vojtěch 2003 2 USK Pha 60 211.15 108 257.49 211.15 +2:02,66
97. 23. DM 112 URBÁNEK Matyáš 2002 3+ USK Pha 58 225.01 106 246.17 225.01 +2:16,52
98. 24. DM 105 VÁCHA Marek 2003 3+ Šumperk 118 362.16 10 226.64 226.64 +2:18,15
99. 25. DM 83 STEHNO Petr 2003 2 USK Pha 64 228.90 164 354.27 228.90 +2:20,41
100. 18. DS 71 SAAL Štěpán 2001 2 Jablonec 154 310.83 60 232.30 232.30 +2:23,81
101. 26. DM 109 KÖKÖRČIN Matěj 2003 3+ VS Desná 56 234.27 16 257.84 234.27 +2:25,78
102. 5. ZM 103 KOPEČEK Michal 2007 2 VS Tábor 56 237.84 50 243.74 237.84 +2:29,35
103. 20. ZS 128 ŠIMÁK Jakub 2004 3+ SKVS ČB 264 458.26 68 244.01 244.01 +2:35,52
104. 27. DM 77 HORAL Vojtěch 2002 2 Jablonec 110 245.55 210 366.07 245.55 +2:37,06
105. 21. ZS 89 ONDRUŠ Mario 2005 2 USK Pha 62 259.54 62 248.82 248.82 +2:40,33
106. 28. DM 106 BROKEŠ Marek 2003 3+ Šumperk 70 252.81 208 392.65 252.81 +2:44,32
107. 22. ZS 114 HEŘMANSKÝ Jan 2005 3+ Šumperk 112 299.03 60 257.53 257.53 +2:49,04
108. 29. DM 74 ONDRUŠ Mikuláš 2003 2 USK Pha 204 350.71 108 258.65 258.65 +2:50,16
109. 6. ZM 130 HLUCHÝ Vilém 2006 3+ KK Brand 114 282.59 58 258.77 258.77 +2:50,28
110. 23. ZS 116 URBAN Jaroslav 2004 3+ Olomouc 68 270.58 60 277.67 270.58 +3:02,09
111. 7. ZM 131 FRÖHLICH Jáchym 2007 3+ Roudnice 256 424.92 50 270.83 270.83 +3:02,34
112. 30. DM 113 PUTZER Hynek 2003 3+ SKVS ČB 118 274.70 114 313.12 274.70 +3:06,21
113. 24. ZS 97 ZACH Radovan 2005 2 KK Brand 108 300.06 114 277.14 277.14 +3:08,65
114. 25. ZS 127 CARDOSELLI Tomáš 2005 3+ Boh.Pha 72 282.85 DNF 282.85 +3:14,36
115. 31. DM 110 RUTAR Martin 2003 3+ VS Desná DNF 56 290.57 290.57 +3:22,08
116. 32. DM 84 TÁBORSKÝ Jan 2003 2 Horš.Týn 156 296.96 214 356.10 296.96 +3:28,47
117. 26. ZS 121 POPELKA Petr 2005 3+ KK Brand 64 297.38 DNF 297.38 +3:28,89
118. 19. DS 67 VÁCHA Ondřej 2001 2 Šumperk 208 352.78 156 304.17 304.17 +3:35,68
119. 27. ZS 125 SOBOTKA Adam 2005 3+ KK Brno 166 379.19 104 304.91 304.91 +3:36,42
120. 28. ZS 123 BEIER Alva 2005 3+ Trutnov 154 326.78 158 309.49 309.49 +3:41,00
121. 29. ZS 120 VALÁŠEK Jan 2005 3+ KK Brand 262 427.40 62 354.36 354.36 +4:25,87
122. 30. ZS 117 ŠTYBNAR Vojtěch 2005 3+ Olomouc 162 358.97 206 414.07 358.97 +4:30,48
123. 33. DM 107 HANUŠ Jiří 2002 3+ Třebech. 164 387.71 DNS 387.71 +4:59,22
124. 20. DS 132 KRUŤA Kryštof 2000 3+ Č.Lípa 258 404.98 DNF 404.98 +5:16,49
125. 31. ZS 126 STRNAD Ondřej 2004 3+ VS Desná 310 529.97 212 411.99 411.99 +5:23,50
126. 34. DM 79 MAREK Matyáš 2003 2 Třebech. 408 562.63 308 473.73 473.73 +6:25,24
127. 32. ZS 118 ŠOTEK Adam 2005 3+ Olomouc 264 536.91 DNF 536.91 +7:28,42
— DS 72 JAKL Vincent 2001 2 USK Pha DNS DNS
— VM 62 JANČAR Filip 1976 2 Kotva B. DNS DNS
— U23 54 ZAPLETAL Vojtěch 1998 2+ Boh.Pha DNS DNS
— 31 BINČÍK Petr 1994 2+ Dukla B. DNS DNS
— VM 23 MRŮZEK David 1976 3+ Dukla B. DNS DNS
— 5 KUBRIČAN Lukáš 1984 1 Dukla B. DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.