#92 · SLALOM
Letní slalom + MČR veteránů, 3. a 4. ČP veteránů, Memoriál Karla Krejčího
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | U23 | 2 | KUNA Václav | 1998 | 1 | SKVS ČB | 2 | 77.08 | 0 | 75.36 | 75.36 | 201 | |
| 2. | 1 | KARÁSEK Petr | 1986 | 1 | USK Pha | 0 | 81.02 | 2 | 78.60 | 78.60 | +3,24 | 193 | ||
| 3. | 1. | VM | 3 | BUCHTEL Martin | 1982 | 2+ | Hubertus | 2 | 79.90 | 2 | 80.46 | 79.90 | +4,54 | 185 |
| 4. | 1. | DS | 5 | URBAN Daniel | 2001 | 2+ | Šumperk | 2 | 82.90 | 0 | 80.77 | 80.77 | +5,41 | 181 |
| 5. | 1. | DM | 50 | ULITZKA Oliver | 2002 | 3+ | KK Opava | 54 | 152.10 | 0 | 81.55 | 81.55 | +6,19 | 177 |
| 6. | 2. | DS | 6 | WENDL Denis | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 2 | 83.55 | 0 | 82.10 | 82.10 | +6,74 | 173 |
| 7. | 41 | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 3+ | SKVS ČB | 0 | 85.53 | 0 | 82.62 | 82.62 | +7,26 | 169 | ||
| 8. | 66 | TOMEK Lukáš | 1987 | USK Pha | 0 | 82.89 | 4 | 91.30 | 82.89 | +7,53 | 165 | |||
| 9. | 2. | VM | 4 | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 0 | 83.67 | 0 | 83.72 | 83.67 | +8,31 | 161 |
| 10. | 1. | V | 70 | KREJČÍ Karel | 1972 | SKVS ČB | 0 | 85.55 | 2 | 89.45 | 85.55 | +10,19 | 157 | |
| 11. | 2. | V | 30 | PRÜHER Jakub | 1968 | 2 | SKVS ČB | 2 | 89.32 | 0 | 85.77 | 85.77 | +10,41 | 153 |
| 12. | 3. | VM | 67 | PISCHEK Jan | 1977 | Pardub. | 2 | 86.29 | 0 | 87.34 | 86.29 | +10,93 | 149 | |
| 13. | 3. | V | 22 | POLLERT Jaroslav | 1971 | 2 | USK Pha | 0 | 86.86 | 0 | 88.35 | 86.86 | +11,50 | 145 |
| 14. | 4. | VM | 21 | JIRAS Marek | 1976 | 2 | USK Pha | 0 | 86.97 | 0 | 87.51 | 86.97 | +11,61 | 141 |
| 15. | 81 | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 2 | 87.71 | 2 | 92.12 | 87.71 | +12,35 | 137 | ||
| 16. | 10 | SEHNAL Štěpán | 1985 | 2 | USK Pha | 0 | 88.28 | 0 | 88.09 | 88.09 | +12,73 | 133 | ||
| 16. | 1. | ZS | 35 | URBAN Michal | 2004 | 2 | Šumperk | 2 | 91.67 | 2 | 88.09 | 88.09 | +12,73 | 129 |
| 18. | 5. | VM | 15 | PEŠTA Jan | 1981 | 2 | L.Tábor | 60 | 149.51 | 0 | 88.29 | 88.29 | +12,93 | 125 |
| 19. | 2. | DM | 31 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | 2 | USK Pha | 2 | 88.77 | 4 | 93.83 | 88.77 | +13,41 | 121 |
| 20. | 82 | PEXA Jakub | 1994 | 2+ | USK Pha | 6 | 92.31 | 2 | 89.11 | 89.11 | +13,75 | 117 | ||
| 21. | 9 | WEBER Oldřich | 1987 | 2 | SKVS ČB | 0 | 92.58 | 0 | 89.24 | 89.24 | +13,88 | 113 | ||
| 22. | 78 | NOVÁK Martin | 1991 | Č.Kruml. | 0 | 89.41 | 2 | 91.91 | 89.41 | +14,05 | 109 | |||
| 23. | 2. | ZS | 34 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | 2 | USK Pha | 0 | 91.24 | 2 | 102.81 | 91.24 | +15,88 | 105 |
| 24. | 6. | VM | 25 | CHOD David | 1982 | 2 | Blovice | 4 | 91.66 | 2 | 91.90 | 91.66 | +16,30 | 101 |
| 25. | 3. | DM | 32 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | 2 | SKVS ČB | 2 | 93.68 | 2 | 92.38 | 92.38 | +17,02 | 97 |
| 26. | 7. | VM | 29 | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | 2 | 101.59 | 0 | 92.62 | 92.62 | +17,26 | 93 |
| 27. | 8. | VM | 20 | HAUCK Marek | 1977 | 2 | KVS HK | 4 | 94.63 | 2 | 92.76 | 92.76 | +17,40 | 89 |
| 28. | 4. | V | 23 | KAŠPAR Martin | 1967 | 2 | SKŽižkov | 2 | 93.78 | 2 | 105.62 | 93.78 | +18,42 | 85 |
| 29. | 5. | V | 12 | VĚTROVSKÝ Jiří | 1966 | 2 | Zbraslav | 0 | 94.83 | 0 | 93.83 | 93.83 | +18,47 | 81 |
| 30. | 3. | ZS | 40 | POLLERT Jan | 2005 | 2 | USK Pha | 2 | 94.04 | 106 | 217.11 | 94.04 | +18,68 | 77 |
| 31. | 9. | VM | 27 | WENDL Miloslav | 1978 | 2 | Horš.Týn | 2 | 99.45 | 2 | 94.32 | 94.32 | +18,96 | 73 |
| 32. | 4. | DM | 76 | KLÍMA Vojtěch | 2002 | 3+ | Č.Kruml. | 2 | 94.68 | 4 | 96.39 | 94.68 | +19,32 | 69 |
| 33. | 6. | V | 24 | BEIER Artur | 1970 | 2 | Trutnov | 2 | 95.84 | 2 | 95.30 | 95.30 | +19,94 | 65 |
| 34. | 4. | ZS | 39 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | 2 | SKVS ČB | 4 | 120.45 | 4 | 95.57 | 95.57 | +20,21 | 61 |
| 35. | 8 | HABICH Bohumil | 1991 | 2 | VS Tábor | 0 | 99.95 | 4 | 95.92 | 95.92 | +20,56 | 57 | ||
| 36. | 2. | U23 | 77 | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 4 | 96.74 | 4 | 106.91 | 96.74 | +21,38 | 53 |
| 37. | 10. | VM | 16 | VOREL Zdeněk | 1974 | 2 | Pardub. | 2 | 99.56 | 2 | 96.93 | 96.93 | +21,57 | 49 |
| 38. | 11. | VM | 14 | PRCHLÍK Jiří | 1978 | 2 | L.Tábor | 8 | 103.52 | 4 | 97.77 | 97.77 | +22,41 | 45 |
| 39. | 5. | DM | 53 | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | 3+ | SKVS ČB | 2 | 98.99 | 8 | 111.31 | 98.99 | +23,63 | 41 |
| 40. | 7. | V | 26 | HOJDA Ladislav | 1973 | 2 | Horš.Týn | 0 | 101.40 | 2 | 99.38 | 99.38 | +24,02 | 37 |
| 41. | 1. | VS | 17 | HÁK Jiří | 1952 | 2 | Trutnov | 0 | 100.81 | 0 | 100.24 | 100.24 | +24,88 | 33 |
| 42. | 6. | DM | 52 | WENDL Samuel | 2003 | 3+ | Horš.Týn | 6 | 100.34 | 0 | 101.26 | 100.34 | +24,98 | 29 |
| 43. | 5. | ZS | 36 | VANĚK Matěj | 2004 | 2 | VS Tábor | 6 | 107.47 | 0 | 100.49 | 100.49 | +25,13 | 28 |
| 44. | 2. | VS | 28 | KUNA Alois | 1960 | 2 | SKVS ČB | 2 | 104.19 | 2 | 100.82 | 100.82 | +25,46 | 27 |
| 45. | 6. | ZS | 37 | JIRAS Filip | 2005 | 2 | USK Pha | 52 | 155.52 | 4 | 100.91 | 100.91 | +25,55 | 26 |
| 46. | 12. | VM | 56 | POLÍVKA Karel | 1978 | 3 | Sláv.HK | 2 | 101.03 | 6 | 103.70 | 101.03 | +25,67 | 25 |
| 47. | 7. | ZS | 38 | BEIER Matouš | 2004 | 2 | Trutnov | 6 | 102.00 | 4 | 120.09 | 102.00 | +26,64 | 24 |
| 48. | 8. | V | 13 | MILLER Jan | 1968 | 2 | Turnov | 4 | 102.66 | 4 | 104.17 | 102.66 | +27,30 | 23 |
| 49. | 7. | DM | 49 | MÍL Jakub | 2003 | 3+ | Trutnov | 8 | 105.00 | 6 | 106.52 | 105.00 | +29,64 | 22 |
| 50. | 9. | V | 44 | FILIPI Robert | 1964 | 3+ | Č.Lípa | 0 | 105.28 | 6 | 109.57 | 105.28 | +29,92 | 21 |
| 51. | 8. | ZS | 62 | TURNER Karel | 2004 | 3 | Sušice | 2 | 105.30 | DNF | 105.30 | +29,94 | 20 | |
| 52. | 8. | DM | 60 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | 3 | SKVS ČB | 56 | 174.97 | 2 | 105.39 | 105.39 | +30,03 | 19 |
| 53. | 1. | ZM | 65 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | 3 | SKVS ČB | 2 | 107.74 | 4 | 120.25 | 107.74 | +32,38 | 18 |
| 54. | 3. | VS | 18 | KUBEŠ Vladimír | 1961 | 2 | VS Tábor | 2 | 108.06 | 2 | 121.31 | 108.06 | +32,70 | 17 |
| 55. | 4. | VS | 47 | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3+ | Rakovník | 2 | 109.68 | 2 | 110.95 | 109.68 | +34,32 | 16 |
| 56. | 10. | V | 46 | KEŠ Miroslav | 1967 | 3+ | Soběslav | 6 | 110.23 | 4 | 110.23 | 110.23 | +34,87 | 15 |
| 57. | 13. | VM | 11 | JÍCHA Dušan | 1982 | 2 | So Písek | 6 | 112.96 | 50 | 143.52 | 112.96 | +37,60 | 14 |
| 58. | 9. | ZS | 54 | POLLERT Jáchym | 2004 | 3+ | USK Pha | 2 | 113.58 | 2 | 113.65 | 113.58 | +38,22 | 13 |
| 59. | 3. | DS | 58 | KRUŤA Kryštof | 2000 | 3 | Č.Lípa | 0 | 124.23 | 6 | 114.45 | 114.45 | +39,09 | 12 |
| 60. | 79 | ŠVADLENA Václav | 1985 | 3 | Č.Kruml. | 104 | 211.51 | 4 | 114.94 | 114.94 | +39,58 | 11 | ||
| 61. | 5. | VS | 19 | KROFTA Zdeněk | 1959 | 2 | VS Tábor | 8 | 153.28 | 0 | 118.10 | 118.10 | +42,74 | 10 |
| 62. | 2. | ZM | 64 | VÁLEK Michal | 2006 | 3 | VS Tábor | 2 | 121.12 | 4 | 119.08 | 119.08 | +43,72 | 9 |
| 63. | 6. | VS | 43 | MULAČ Oldřich | 1961 | 3+ | Hubertus | 6 | 132.57 | 8 | 119.82 | 119.82 | +44,46 | 8 |
| 64. | 7 | HABICH Karel | 1994 | 2 | VS Tábor | 56 | 158.49 | 4 | 120.04 | 120.04 | +44,68 | 7 | ||
| 65. | 14. | VM | 75 | BICAN Jakub | 1980 | SKVS ČB | 6 | 122.25 | DNS | 122.25 | +46,89 | 6 | ||
| 66. | 15. | VM | 69 | ŠVEHLA Zdeněk | 1976 | Č.Kruml. | 4 | 123.93 | DNS | 123.93 | +48,57 | 5 | ||
| 67. | 4. | DS | 48 | PŠENIČKA Václav | 2001 | 3+ | Rakovník | 4 | 127.47 | 8 | 125.74 | 125.74 | +50,38 | 4 |
| 68. | 11. | V | 45 | MÍL Pavel | 1967 | 3+ | Trutnov | 202 | 305.21 | 4 | 128.63 | 128.63 | +53,27 | 3 |
| 69. | 16. | VM | 80 | SMETÁNKA Radek | 1976 | 3+ | Hubertus | 152 | 326.84 | 2 | 132.62 | 132.62 | +57,26 | 2 |
| 70. | 9. | DM | 51 | KUNEŠ Daniel | 2003 | 3+ | Horš.Týn | 12 | 134.24 | 58 | 170.41 | 134.24 | +58,88 | 1 |
| 71. | 1. | PZ | 74 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 153.20 | 8 | 153.60 | 153.20 | +1:17,84 | ||
| 72. | 10. | ZS | 61 | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | 3 | USK Pha | 54 | 164.71 | 54 | 196.94 | 164.71 | +1:29,35 | |
| 73. | 3. | ZM | 63 | SVOBODA Adam | 2006 | 3 | USK Pha | 152 | 284.47 | 10 | 176.96 | 176.96 | +1:41,60 | |
| 74. | 12. | V | 55 | ČERVENKA Jaroslav | 1964 | 3 | Hubertus | 60 | 220.02 | DNF | 220.02 | +2:24,66 | ||
| — | 73 | LOKKEN ZACH | 1994 | 9 | USA USA | DNS | DNS | |||||||
| — | DM | 72 | USHKAREV SAVVA | 2003 | 9 | RUS St. Petersburg | DNS | DNS | ||||||
| — | ZS | 71 | ŠTEMBERA Dominik | 2004 | L.Tábor | DNS | DNS | |||||||
| — | V | 68 | KLIMUŠKIN Pavel | 1964 | Kotva B. | DNS | DNS | |||||||
| — | DM | 59 | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | 3 | Horš.Týn | DNS | DNS | ||||||
| — | VS | 57 | NEDVÍDEK František | 1944 | 3 | Dv.Král. | DNS | DNS | ||||||
| — | V | 42 | ŠERÝ MICHAL | 1971 | 9 | C.K. Rožátov | DNS | DNS | ||||||
| — | DM | 33 | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.