#115 · SJEZD
Mistrovství ČR ve sprintu družstev
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | LUNEL GuillaumeHELY BrunoBARONE Lucas | 000 | France | 00:49.53 | 59:59.99 | 00:49.53 | ||||
| 2. | 30 | FAGET MarceauLERICHE CyprienLAGUETTE Louis | 000 | France France | 00:49.85 | 59:59.99 | 00:49.85 | +0,32 | |||
| 3. | 1. | U23 | 43 | ZAPLETAL VojtěchZAPLETAL MikulášKIRCHNER David | 199820002002 | 1 · 1 · 2 | Boh.Pha A | 00:50.91 | 59:59.99 | 00:50.91 | +1,38 |
| 4. | 45 | GODEL RobinCARREAUD AntoineCAILLARD Clement | 199911960 | France | 00:52.55 | 59:59.99 | 00:52.55 | +3,02 | |||
| 5. | 1. | DS | 41 | NOVÁK MatyášGABRLÍK TomášHRADEC Matěj | 200520002003 | 2 | Olomouc | 00:54.29 | 59:59.99 | 00:54.29 | +4,76 |
| 6. | 39 | SMOLKA OndřejNOVÁK FilipDVOŘÁKOVÁ Dominika | 199420022002 | 2 · 2 · 1 | Boh.Pha B | 00:54.86 | 59:59.99 | 00:54.86 | +5,33 | ||
| 7. | 34 | BERGMANN OndřejBERGMANN BořivojSATKE Adam | 200020031994 | 2 · 2 · 1 | KK Brno | 00:56.44 | 59:59.99 | 00:56.44 | +6,91 | ||
| 8. | 1. | DM | 38 | HALA JiříPROCHÁZKA VojtěchRUDORFER Martin | 200220022003 | 2 | Olomouc | 00:57.70 | 59:59.99 | 00:57.70 | +8,17 |
| 9. | 40 | PANZER AlešŠINDELÁŘ JanŠINDELÁŘ Pavel | 197420021970 | 1 · 2 · 1 | Loko Plz | 00:58.69 | 59:59.99 | 00:58.69 | +9,16 | ||
| 10. | 32 | HRABEC BohumilMARTINKA AntonínLIGURSKÝ Ivo | 196019931990 | 2 · 3 · 3 | Kroměříž | 01:00.01 | 59:59.99 | 01:00.01 | +10,48 | ||
| 11. | 28 | KREJZA FilipSUCHÁNEK DanielVENIGER Jan | 198919932000 | 2 | Vys.Mýto | 01:01.27 | 59:59.99 | 01:01.27 | +11,74 | ||
| 12. | 47 | PASSERNIG LouisHELLE MaximeGUYOT Simon | 000 | France | 01:05.96 | 59:59.99 | 01:05.96 | +16,43 | |||
| 13. | 2. | U23 | 37 | KOŠÍKOVÁ DenisaIVÁNEK RomanKOŠÍK Michal | 200220021995 | 2 · 1 · 1 | SKVeselí | 01:07.38 | 59:59.99 | 01:07.38 | +17,85 |
| 14. | 1. | ZS | 36 | GABRLÍK JakubMRÁKA JanURBAN Jaroslav | 200420042004 | 2 · 3 · 3 | Olomouc | 01:09.07 | 59:59.99 | 01:09.07 | +19,54 |
| 15. | 2. | DS | 35 | OLŠÁK MatyášONDŘICH VáclavFURIŠ Eduard | 200120012004 | 2 · 2 · 3 | Č.Kruml. | 01:13.91 | 59:59.99 | 01:13.91 | +24,38 |
| 16. | 31 | JOVIC MarkoVEIZOVIC MatijaPEROVANOVIC Ognjen | 000 | Srbsko | 01:30.03 | 59:59.99 | 01:30.03 | +40,50 | |||
| 17. | 33 | CINKO RadekOUTRATA Jindřich | 19931970 | 2 | Pardub. | 01:31.67 | 59:59.99 | 01:31.67 | +42,14 | ||
| 18. | 42 | NEUBERT AdamHRIC FilipSLEPICA Karel | 199719931988 | 1 · MT · 2 | Olomouc | DSQ | 59:59.99 | 59:59.99 | +59:10,46 | ||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.