6. Národní kontrolní závod

16.09.2018České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. DM 5 KREJČÍ Jakub 2002 1 Dukla B. 4 75.63 0 68.60 68.60
2. 1. DS 4 ZIMA Tomáš 2000 1 Roudnice 0 75.69 6 78.16 75.69 +7,09
3. 14 DUPAL Jiří 1991 2+ Olomouc 4 84.89 2 76.89 76.89 +8,29 75
4. 2. DS 11 TICHÝ Štěpán 2000 2 Olomouc 0 79.24 8 85.46 79.24 +10,64 68
5. 48 BENEŠ Jindřich 1985 2+ Sušice 2 79.89 2 83.35 79.89 +11,29 62
6. 3. DS 7 POHANKA Vít 2000 2+ Klatovy 2 80.08 50 125.20 80.08 +11,48 57
7. 1. VM 1 BUCHTEL Martin 1982 1 Hubertus 4 80.30 50 122.87 80.30 +11,70
8. 4. DS 125 ŠPALEK Matěj 2000 2+ Benátky 4 81.82 2 80.41 80.41 +11,81 53
9. 2. DM 21 PROCHÁZKA Josef 2002 2 Dukla B. 6 89.94 0 80.79 80.79 +12,19 49
10. 1. ZS 12 MRÁZEK Jakub 2004 2 KK Opava 6 85.44 2 81.26 81.26 +12,66 46
11. 3. DM 126 VEVERKA Lukáš 2002 2 Benátky 4 85.66 4 81.49 81.49 +12,89 43
12. 8 CHMÁTAL Petr 1990 2+ USK Pha 2 81.52 4 82.64 81.52 +12,92 40
13. 4. DM 9 ROUČA Samuel 2002 2 Šumperk 4 82.08 54 131.13 82.08 +13,48 37
14. 1. U23 2 PETŘÍK Matouš 1997 1 USK Pha 50 126.74 2 82.29 82.29 +13,69
15. 5. DS 15 CUBR Filip 2000 2 ČSAD Plz 2 82.89 50 130.97 82.89 +14,29 35
16. 13 ŽÁK Jiří 1986 2+ KK Opava 54 134.25 2 83.58 83.58 +14,98 33
17. 5. DM 31 HALA Jiří 2002 2 Olomouc 2 83.87 56 145.02 83.87 +15,27 31
18. 24 BINČÍK Petr 1994 2+ Dukla B. 2 84.15 4 95.62 84.15 +15,55 29
19. 2. VM 17 MRŮZEK David 1976 3+ Dukla B. 156 241.23 0 84.24 84.24 +15,64 27
20. 3. VM 45 MULAČ Viktor 1975 2 SKVS ČB 4 100.45 4 86.70 86.70 +18,10 25
21. 6. DM 127 SAHULA Matěj 2003 2 Benátky 8 108.86 2 86.97 86.97 +18,37 23
22. 7. DM 27 FRENCL Josef 2002 2 USK Pha 0 90.72 2 88.28 88.28 +19,68 21
23. 2. ZS 41 HRŇÁK Jáchym 2004 2 Kralupy 56 146.34 2 88.42 88.42 +19,82 19
24. 1. V 30 NEUGEBAUER Roman 1965 2 Kralupy 12 109.68 0 88.69 88.69 +20,09 17
25. 8. DM 18 KRATOCHVÍL Martin 2003 2 Olomouc 0 88.90 54 137.27 88.90 +20,30 15
26. 123 ABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky 2 88.92 4 93.30 88.92 +20,32 14
27. 9. DM 20 RUDORFER Martin 2003 2 Olomouc 4 90.07 6 89.15 89.15 +20,55 13
27. 4. VM 43 KABRHEL Václav 1983 2 Olomouc 6 89.15 50 127.69 89.15 +20,55 12
29. 5. VM 33 BOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB 8 96.32 2 90.06 90.06 +21,46 11
30. 6. DS 57 BERAN Václav 2000 2 USK Pha 10 97.20 4 90.23 90.23 +21,63 10
31. 3. ZS 39 STANOVSKÝ Jakub 2004 2 SKVS ČB 2 90.25 54 153.90 90.25 +21,65 9
32. 7. DS 22 ŠVEJD Jakub 2001 2 Sušice 56 145.95 2 90.26 90.26 +21,66 8
33. 8. DS 25 RAŠKA Tomáš 2001 2 USK Pha 0 90.33 4 94.67 90.33 +21,73 7
34. 2. U23 3 MRÁZEK Jan 1998 1 KK Opava 8 90.38 8 93.83 90.38 +21,78
35. 10. DM 19 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 2 KK Brno 4 92.07 6 90.75 90.75 +22,15 6
36. 3. U23 124 STRÁNSKÝ Dominik 1999 2+ Benátky 6 91.08 54 138.20 91.08 +22,48 5
37. 4. U23 10 KOŠÍK Michal 1995 2+ SKVeselí 10 92.16 58 137.97 92.16 +23,56 4
38. 9. DS 56 MILYAN David 2001 2 L.Žatec 0 94.04 4 92.27 92.27 +23,67 3
39. 6. VM 47 JANČAR Filip 1976 2 Kotva B. 2 92.51 2 93.13 92.51 +23,91 2
40. 5. U23 35 RAŠKA Jan 1995 2 USK Pha 4 101.94 6 93.50 93.50 +24,90 1
41. 29 POTUŽÁK Jan 1988 2 Sušice 6 94.99 4 93.51 93.51 +24,91
42. 10. DS 55 ŠOREL Martin 2001 2 Dukla B. 12 109.51 2 93.59 93.59 +24,99
43. 4. ZS 32 VENC Štěpán 2004 2 Dukla B. 0 94.22 50 135.16 94.22 +25,62
44. 5. ZS 78 SEMERÁD Adam 2004 2 Roudnice 10 106.67 2 94.68 94.68 +26,08
45. 11. DM 40 PÍPAL Zbyněk 2003 2 SKVS ČB 2 95.07 60 153.46 95.07 +26,47
46. 6. U23 53 ZVOLÁNEK Jan 1995 2 SKVS ČB 50 136.69 4 95.72 95.72 +27,12
47. 7. VM 16 PRELL Pavel 1976 2 Kralupy 4 97.64 0 96.28 96.28 +27,68
48. 11. DS 38 HOLÍNEK Svatopluk 2001 2 Šumperk 6 105.58 6 96.56 96.56 +27,96
49. 6. ZS 42 BÍZEK Marek 2005 2 KK Brand 104 196.12 4 97.68 97.68 +29,08
50. 12. DM 74 NOVÁK Filip 2002 2 Boh.Pha 4 107.10 8 98.32 98.32 +29,72
51. 13. DM 71 HORAL Vojtěch 2002 2 Jablonec 2 99.41 DNS 99.41 +30,81
52. 12. DS 61 SAAL Štěpán 2001 2 Jablonec 6 99.79 8 106.25 99.79 +31,19
53. 13. DS 26 VAVRLA Adam 2000 2 KK Opava 6 100.58 54 151.92 100.58 +31,98
54. 7. U23 50 SOUČEK Marek 1999 2 KVS HK 4 110.43 2 100.92 100.92 +32,32
55. 14. DM 128 STRÁNSKÝ Daniel 2002 2 Benátky 6 104.54 8 101.15 101.15 +32,55
56. 7. ZS 34 NOVÁK Matyáš 2005 2 Olomouc 10 101.32 6 123.28 101.32 +32,72
57. 51 GOTVALD Robert 1990 2 Č.Lípa 4 102.15 54 146.80 102.15 +33,55
58. 15. DM 23 IVÁNEK Roman 2002 2 SKVeselí 4 102.98 54 148.03 102.98 +34,38
59. 14. DS 6 ZEMAN Vojtěch 2000 2+ USK Pha 6 103.09 56 132.77 103.09 +34,49
60. 15. DS 37 KLEMENT Maxim 2001 2 Roudnice 4 103.46 8 112.19 103.46 +34,86
61. 16. DM 70 DUŘT Vojtěch 2003 2 USK Pha 4 106.21 4 103.72 103.72 +35,12
62. 17. DM 65 TÁBORSKÝ Jan 2003 2 Horš.Týn 14 120.76 4 103.73 103.73 +35,13
63. 16. DS 28 REZEK Tomáš 2001 2 SKVS ČB 206 301.97 8 105.03 105.03 +36,43
64. 18. DM 76 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 2 SKVS ČB 2 105.81 0 116.23 105.81 +37,21
65. 8. ZS 36 CAPALINI Daniel 2005 2 Dukla B. 6 106.18 10 120.59 106.18 +37,58
66. 8. U23 54 ŠTERCL Vít 1999 2 Dukla B. 8 124.91 2 107.68 107.68 +39,08
67. 9. ZS 81 HAJDUCH Jaroslav 2004 2 Ot.Strak 6 119.10 10 110.43 110.43 +41,83
68. 19. DM 66 PÁTEK Vítězslav 2003 2 Zábřeh 6 138.89 4 112.36 112.36 +43,76
69. 2. V 44 FILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa 2 112.79 12 195.49 112.79 +44,19
70. 10. ZS 83 GABRLÍK Jakub 2004 2 Olomouc 4 114.74 12 114.72 114.72 +46,12
71. 11. ZS 80 HEŘMANSKÝ Jan 2005 2 Šumperk 8 115.84 16 131.79 115.84 +47,24
72. 1. ZM 120 SEMERÁD Jakub 2006 3+ Roudnice 4 134.74 6 116.71 116.71 +48,11
73. 52 DOLISTA Jan 1987 2 Kralupy 4 118.08 6 117.69 117.69 +49,09
74. 17. DS 96 KRUŤA Kryštof 2000 3+ Č.Lípa 4 119.36 10 138.12 119.36 +50,76
75. 12. ZS 90 CHOCHOLA Ondřej 2004 2 Kralupy 16 119.88 158 268.52 119.88 +51,28
76. 13. ZS 79 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc 6 120.53 6 131.96 120.53 +51,93
77. 14. ZS 86 JINEK Hugo 2005 2 USK Pha 64 174.33 10 120.71 120.71 +52,11
78. 15. ZS 87 CARDOSELLI Tomáš 2005 2 Boh.Pha 14 141.36 6 123.50 123.50 +54,90
79. 20. DM 67 MÍL Jakub 2003 2 Trutnov 16 126.59 4 123.67 123.67 +55,07
79. 18. DS 58 BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno 12 123.67 54 149.75 123.67 +55,07
81. 21. DM 97 VÁCHA Marek 2003 3+ Šumperk 52 168.79 2 124.44 124.44 +55,84
82. 22. DM 72 STEHNO Petr 2003 2 USK Pha 110 222.83 4 125.07 125.07 +56,47
83. 23. DM 98 BROKEŠ Marek 2003 3+ Šumperk 12 126.37 250 352.27 126.37 +57,77
84. 16. ZS 104 ŠOTEK Adam 2005 3+ Olomouc 6 132.99 6 126.50 126.50 +57,90
85. 17. ZS 110 PECHAČ Jonáš 2004 3+ USK Pha 56 179.56 8 127.51 127.51 +58,91
86. 18. ZS 93 SVOBODA Martin 2005 2 L.Žatec 204 322.49 8 128.68 128.68 +1:00,08
87. 24. DM 73 ČEPIČKA Ladislav 2003 2 ČSAD Plz 162 270.54 10 129.60 129.60 +1:01,00
88. 19. ZS 89 FURIŠ Eduard 2004 2 Č.Kruml. 8 166.36 8 129.70 129.70 +1:01,10
89. 20. ZS 111 NOVOTNÝ David 2005 3+ SKVS ČB 50 164.00 4 129.72 129.72 +1:01,12
90. 21. ZS 82 MRÁKA Jan 2004 2 Olomouc 56 209.61 4 132.39 132.39 +1:03,79
91. 2. ZM 117 RETEK Toman 2007 3+ Olomouc 62 203.18 2 132.84 132.84 +1:04,24
92. 22. ZS 102 URBAN Jaroslav 2004 3+ Olomouc 56 201.73 8 134.43 134.43 +1:05,83
93. 3. ZM 94 ŠVEJD Jáchym 2007 2 Sušice 162 280.46 10 136.35 136.35 +1:07,75
94. 19. DS 59 VÁCHA Ondřej 2001 2 Šumperk 12 136.90 354 485.54 136.90 +1:08,30
95. 23. ZS 112 KOMÁREK Jakub 2005 3+ SKVS ČB 8 157.23 4 138.91 138.91 +1:10,31
96. 4. ZM 118 FRÖHLICH Jáchym 2007 3+ Roudnice 156 293.57 6 141.95 141.95 +1:13,35
97. 25. DM 63 TESAŘ Vojtěch 2002 2 SKVS ČB 54 143.80 56 146.47 143.80 +1:15,20
98. 24. ZS 113 PAVELKA Marek 2004 3+ VS Desná 12 177.11 10 147.50 147.50 +1:18,90
99. 26. DM 99 KÖKÖRČIN Matěj 2003 3+ VS Desná 12 147.72 56 163.27 147.72 +1:19,12
100. 25. ZS 77 KUDRNA Josef 2004 2 Dukla B. 52 148.13 56 150.07 148.13 +1:19,53
101. 26. ZS 101 BEIER Alva 2005 3+ Trutnov 4 148.25 106 230.81 148.25 +1:19,65
102. 5. ZM 115 STŘÍLKA Richard 2006 3+ Olomouc 8 148.86 6 161.46 148.86 +1:20,26
103. 6. ZM 116 RETEK Václav 2007 3+ Olomouc 10 172.07 6 149.02 149.02 +1:20,42
104. 7. ZM 121 VÁLEK Michal 2006 3+ VS Tábor 12 150.24 4 152.04 150.24 +1:21,64
105. 27. ZS 114 STRNAD Ondřej 2004 3+ VS Desná 12 178.21 6 150.86 150.86 +1:22,26
106. 27. DM 100 RUTAR Martin 2003 3+ VS Desná 112 279.91 8 154.35 154.35 +1:25,75
107. 28. ZS 108 SOBOTKA Adam 2005 3+ KK Brno 14 194.00 8 157.26 157.26 +1:28,66
108. 28. DM 68 MALÝ Filip 2002 2 Ot.Strak 54 162.52 52 164.35 162.52 +1:33,92
109. 29. DM 64 KIRCHNER David 2002 2 Boh.Pha 56 164.61 110 218.34 164.61 +1:36,01
110. 30. DM 75 PUTZER Hynek 2003 2 SKVS ČB 4 165.18 110 240.92 165.18 +1:36,58
111. 8. ZM 119 MAREK Kryštof 2006 3+ Roudnice 54 172.72 54 172.85 172.72 +1:44,12
112. 29. ZS 88 ONDRUŠ Mario 2005 2 USK Pha 60 173.24 360 474.33 173.24 +1:44,64
113. 31. DM 69 MAREK Matyáš 2003 2 Třebech. 162 280.05 56 182.64 182.64 +1:54,04
114. 30. ZS 84 GALUŠKA Zdeněk 2004 2 Sušice 56 221.60 60 183.82 183.82 +1:55,22
115. 20. DS 60 HOUSKA Jan 2001 2 USK Pha 56 193.72 DNS 193.72 +2:05,12
116. 31. ZS 105 KOSÍK Dan 2004 3+ Olomouc 162 282.68 60 194.45 194.45 +2:05,85
117. 32. ZS 106 HRIC Ondřej 2004 3+ Olomouc 52 215.15 50 251.68 215.15 +2:26,55
118. 21. DS 62 ŠULC Karel 2000 2 KK Brand 66 224.90 204 352.44 224.90 +2:36,30
119. 33. ZS 103 ŠTYBNAR Vojtěch 2005 3+ Olomouc 208 349.71 16 251.25 251.25 +3:02,65
120. 34. ZS 92 ŠIMÁK Jakub 2004 2 SKVS ČB 104 251.67 204 321.12 251.67 +3:03,07
121. 35. ZS 107 ŠVEJD Jan 2004 3+ Sušice 112 253.90 204 362.79 253.90 +3:05,30
— ZM 122 NOVÁK Matouš 2006 3+ VS Tábor DNS DNS
— ZS 109 DZIADEK Marek 2005 3+ KK Brno DNS DNS
— ZM 95 KOPEČEK Michal 2007 2 VS Tábor DNS DNS
— ZS 91 BRAMBORA Ondřej 2005 2 Kralupy DNS DNS
— ZS 85 TURNER Karel 2004 2 Sušice DNS DNS
— U23 49 PAVLÍK Pavel 1998 2 Třebech. DNS DNS
— VM 46 PINKAVA Lukáš 1976 2 SKVS ČB DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.