ČP a EP R4, MČR hlídek - slalom

22.06.2019Trnávka PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 18 Pražan Milan [126]Proks Jakub [126]Sehnal Štěpán [126]Tomek Lukáš [126] RK Troja 0 178.55 10 192.12 178.55 350
2. 19 Daněk Aleš [109]Havlíček Jan [109]Pinkava Ondřej [109]Šťastný Jan [109] TR HIKO 15 192.44 10 185.99 185.99 +7,44 322
3. 21 Irain Jiří [050]Jelínek Filip [178]Šantora Jan [050]Švadlena Václav [178] PRSI Team 35 233.13 15 200.28 200.28 +21,73 301
4. 20 Hric Michal [109]Hric Vítězslav [109]Kabrhel Václav [109]Pospíšil Jaroslav [109] TRZUBR 25 207.61 15 204.75 204.75 +26,20 287
5. 13 Chrenka Vojtěch [147]Blanář JindřichMartinka AntonínMartinka Tomáš RK Hodonín 20 208.30 30 220.78 208.30 +29,75 277
6. 24 Marek Jan [222]Moravec Jakub [222]Kylar AlešŠlesingr Michael [222] LET-GUN Letohrad M 15 223.60 75 305.89 223.60 +45,05 266
7. 17 Cuc Michal [178]Peška Libor [178]Šmoldas Michal [109]Zapletal Vojtěch [178] HANACE rafters 80 286.76 25 227.24 227.24 +48,69 256
8. 14 Benhák Jiří [142]Krechler Miroslav [142]Šimánek Robert [142]Tomek Petr [142] Ježek Team 25 240.39 20 231.65 231.65 +53,10 245
9. 22 Hájek Martin [113]Svačina Pavel [113]Svačina Petr [113]Vávra Jan [113] Hájos Racing Team 25 231.76 30 234.51 231.76 +53,21 235
10. 15 Boček ZdeněkPutzer Pavel [155]Putzer Petr [155]Pešta Jan Kaplice A 80 301.81 25 236.06 236.06 +57,51 224
11. 16 Irain Jiří [050]Kysela František [050]Lerner Luděk [050]Procházka Martin [050] MB Team 30 255.58 175 400.86 255.58 +1:17,03 214
12. 5 Hajdučík MiroslavDaneš OndřejPrause AlešPolák Libor TRITON EM 140 390.97 40 285.32 285.32 +1:46,77 203
13. 23 Přikryl VojtěchKristek Václav [109]Pavlík RadekSkořepa Vojtěch [178] Radeček team 120 329.82 80 296.84 296.84 +1:58,29 193
14. 11 Hájek Filip [210]Kuděj Viktor [210]Otruba Lukáš [210]Růžička Václav [113] KAPPA 90 322.98 145 398.06 322.98 +2:24,43 182
15. 8 Bluma Michal [113]Křivánek Tomáš [113]Matějka Roman [113]Mráz Pavel [113] Zatím B 180 432.45 95 332.03 332.03 +2:33,48 172
16. 12 Karafiát Josef [142]Krejčí Jindřich [113]Lácha Ondřej [113]Proks Zdeněk [113] Manager team 135 357.05 115 342.83 342.83 +2:44,28 161
17. 6 Kozel Jan [180]Pospíšilová Jitka [174]Světlík Zdeněk [180]Uhlíř Zdeněk [180] Fortuna Kolín 185 429.77 85 345.85 345.85 +2:47,30 151
18. 7 Doležal PetrHnulík MichalProkop JanTomečková Kateřina Jiskra HB B 130 373.62 245 516.88 373.62 +3:15,07 140
19. 9 Kedršt Jan [166]Klausner Filip [166]Reischig Jiří [166]Tuček Milan [166] Tragéd 280 545.29 215 467.39 467.39 +4:48,84 133

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.