LYŽE
SkiCamp19 - tréninky
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 125 | ČIHOVSKÝ Šimon | 00:46.73 | 00:46.77 | 00:46.14 | ||||
| 2. | 123 | VOVES Jan | 00:47.23 | 00:47.08 | 00:47.08 | +0,94 | |||
| 3. | 116 | PRŰHER Vojta | 00:48.28 | 00:50.50 | 00:48.28 | +2,14 | |||
| 4. | 85 | LEBOVÁ Kristina | 00:56.82 | 00:48.38 | 00:48.32 | +2,18 | |||
| 5. | 138 | SVÍTIL Štěpán | 00:48.50 | 00:48.38 | 00:48.35 | +2,21 | |||
| 6. | 105 | HRBÁČKOVÁ Adéla | 00:48.44 | 00:48.83 | 00:48.44 | +2,30 | |||
| 7. | 109 | PETRŮ Andrea | 00:50.46 | 00:49.07 | 00:48.61 | +2,47 | |||
| 8. | 119 | LOOS Jan | 00:50.02 | 00:48.75 | 00:48.75 | +2,61 | |||
| 9. | 117 | PLCH Jiří | 00:50.32 | 00:50.34 | 00:49.56 | +3,42 | |||
| 10. | 102 | ŠTĚTKA Ondřej | 00:50.53 | 00:49.81 | 00:49.70 | +3,56 | |||
| 11. | 107 | BENDOVÁ Emma | 00:49.81 | 00:49.84 | 00:49.81 | +3,67 | |||
| 12. | 111 | NOVÁČKOVÁ Karolína | 00:50.87 | 00:51.16 | 00:50.87 | +4,73 | |||
| 13. | 86 | BRŮHOVÁ Valentina | 00:51.11 | 00:51.52 | 00:51.11 | +4,97 | |||
| 14. | 93 | VONGREJ Tomáš | 00:51.84 | 00:51.80 | 00:51.73 | +5,59 | |||
| 15. | 101 | MAJER Adam | 00:52.07 | -- | 00:52.07 | +5,93 | |||
| 16. | 87 | HRBÁČEK Matyáš | 00:52.54 | 00:52.09 | 00:52.09 | +5,95 | |||
| 17. | 142 | LEHKÝ Jan | 00:52.29 | 00:52.43 | 00:52.29 | +6,15 | |||
| 18. | 137 | LEHKÝ Šimon | 00:53.06 | 00:54.90 | 00:53.06 | +6,92 | |||
| 19. | 110 | SVOBODOVÁ Sára | 00:53.24 | 00:54.10 | 00:53.24 | +7,10 | |||
| 20. | 141 | MACALÍK Šimon | 00:53.24 | 00:55.28 | 00:53.24 | +7,10 | |||
| 21. | 124 | RYBIČKA Adam | 00:53.26 | 00:53.68 | 00:53.26 | +7,12 | |||
| 22. | 113 | ECKHARDT Jan | 00:53.27 | -- | 00:53.27 | +7,13 | |||
| 23. | 115 | DOUCHA Jakub | 00:53.31 | -- | 00:53.31 | +7,17 | |||
| 24. | 135 | ČÁSTKOVÁ Agáta | 00:53.36 | 00:53.60 | 00:53.36 | +7,22 | |||
| 25. | 136 | TOBIÁŠOVÁ Emma | 00:53.49 | 00:53.70 | 00:53.45 | +7,31 | |||
| 26. | 84 | HAJŽMANOVÁ Barbora | 00:53.52 | 00:54.68 | 00:53.52 | +7,38 | |||
| 27. | 76 | TRŮKOVÁ Viktorie | 00:53.95 | 00:53.77 | 00:53.77 | +7,63 | |||
| 28. | 83 | ANDĚLOVÁ Kateřina | 00:53.91 | 00:56.14 | 00:53.91 | +7,77 | |||
| 29. | 38 | PETLACHOVÁ Adéla | 00:54.54 | 00:54.35 | 00:54.35 | +8,21 | |||
| 30. | 78 | PECHOVÁ Kristýna | 00:54.41 | -- | 00:54.41 | +8,27 | |||
| 31. | 100 | PETLACH Lukáš | 00:54.44 | -- | 00:54.44 | +8,30 | |||
| 32. | 88 | VOVES Jindřich | 00:54.98 | 00:54.64 | 00:54.64 | +8,50 | |||
| 33. | 68 | DANOVIČ Adam | 00:56.49 | 00:55.48 | 00:54.85 | +8,71 | |||
| 34. | 33 | URBÁNEK Jan | 00:55.67 | 00:55.14 | 00:55.14 | +9,00 | |||
| 35. | 106 | ŠTĚPÁNKOVÁ Jana | 00:55.32 | 00:55.14 | 00:55.14 | +9,00 | |||
| 36. | 70 | MATĚJKOVÁ Emma | 00:55.18 | 00:56.13 | 00:55.18 | +9,04 | |||
| 37. | 73 | LOJKOVÁ Karolína | 00:55.67 | 00:55.53 | 00:55.31 | +9,17 | |||
| 38. | 95 | NOVÁČEK Daniel | 00:55.43 | 00:56.04 | 00:55.43 | +9,29 | |||
| 39. | 74 | EISELTOVÁ Ellen | 00:55.64 | 00:56.44 | 00:55.43 | +9,29 | |||
| 40. | 46 | LEHEČKOVÁ Nikola | 00:55.70 | 00:55.49 | 00:55.49 | +9,35 | |||
| 41. | 37 | SCHEJBALOVÁ Lucie | 00:55.60 | 00:55.78 | 00:55.60 | +9,46 | |||
| 42. | 65 | PLCH Zdeněk | 00:57.16 | 00:56.30 | 00:55.77 | +9,63 | |||
| 43. | 66 | PLCH Jiří | 00:55.97 | 00:56.57 | 00:55.81 | +9,67 | |||
| 44. | 82 | KADLECOVÁ Tereza | 00:55.84 | 00:56.31 | 00:55.84 | +9,70 | |||
| 45. | 80 | NOVÁČKOVÁ Tereza | 00:56.08 | 00:59.36 | 00:56.08 | +9,94 | |||
| 46. | 133 | GARBOVÁ Rosálie | 00:56.74 | 00:56.30 | 00:56.30 | +10,16 | |||
| 47. | 45 | ŠIMÁKOVÁ Veronika | 00:56.33 | 00:57.02 | 00:56.33 | +10,19 | |||
| 48. | 60 | KRÁL Jakub | 00:56.55 | 00:57.33 | 00:56.55 | +10,41 | |||
| 49. | 23 | LEBA Benjamin | 00:57.35 | 00:57.29 | 00:56.80 | +10,66 | |||
| 50. | 53 | MALÁN Richard | 00:56.89 | 00:58.32 | 00:56.89 | +10,75 | |||
| 51. | 139 | ČADEK Jakub | 00:57.57 | 00:56.90 | 00:56.90 | +10,76 | |||
| 52. | 61 | DRNEC Matouš | 00:57.42 | 00:56.96 | 00:56.96 | +10,82 | |||
| 53. | 96 | KRÁL Matěj | 00:57.00 | 00:57.76 | 00:57.00 | +10,86 | |||
| 54. | 90 | SZMARAGOWSKI Dominik | 00:59.12 | 00:58.69 | 00:57.48 | +11,34 | |||
| 55. | 69 | URBÁNEK Lukáš | 00:57.56 | 00:58.78 | 00:57.56 | +11,42 | |||
| 56. | 92 | REGO Adrian | 01:00.84 | 01:00.56 | 00:57.81 | +11,67 | |||
| 57. | 43 | SRBOVÁ Eliška | 00:59.34 | 00:57.90 | 00:57.90 | +11,76 | |||
| 58. | 64 | HOMOLKA Marek | 01:00.32 | 00:59.11 | 00:58.41 | +12,27 | |||
| 59. | 49 | LOUŽENSKÁ Alžběta | 00:59.61 | 00:58.85 | 00:58.46 | +12,32 | |||
| 60. | 97 | BROM David | 00:59.12 | 00:59.70 | 00:58.51 | +12,37 | |||
| 61. | 20 | VALLIŠOVÁ Lenka | 00:59.32 | 01:01.81 | 00:59.32 | +13,18 | |||
| 62. | 132 | ČÁSTKOVÁ Zora | 00:59.47 | 00:59.65 | 00:59.47 | +13,33 | |||
| 63. | 91 | DOUCHA Václav | 00:59.60 | -- | 00:59.60 | +13,46 | |||
| 64. | 22 | LUKAVSKÁ Anna | 01:00.01 | 00:59.78 | 00:59.78 | +13,64 | |||
| 65. | 50 | EISMANOVÁ Rozálie | 01:00.05 | 01:01.31 | 01:00.05 | +13,91 | |||
| 66. | 56 | SVÍTIL David | 01:01.16 | 01:00.42 | 01:00.30 | +14,16 | |||
| 67. | 94 | KREJČÍ Jáchym | 01:01.99 | 01:00.80 | 01:00.36 | +14,22 | |||
| 68. | 140 | KOLACKI Viktor | 01:01.32 | 01:00.59 | 01:00.57 | +14,43 | |||
| 69. | 52 | MARTÍNEK Ondřej | 01:01.07 | 01:05.20 | 01:01.07 | +14,93 | |||
| 70. | 54 | LÖBL Matyáš | 01:02.06 | 01:01.38 | 01:01.38 | +15,24 | |||
| 71. | 108 | MODROVÁ Lenka | 01:01.41 | -- | 01:01.41 | +15,27 | |||
| 72. | 62 | KOUBA Vojta | 01:02.16 | 01:01.59 | 01:01.59 | +15,45 | |||
| 73. | 104 | MILÝ David | 01:03.51 | 01:02.01 | 01:02.01 | +15,87 | |||
| 74. | 28 | LOJKA Jakub | 01:02.79 | 01:02.04 | 01:02.04 | +15,90 | |||
| 75. | 17 | ŠIMÁKOVÁ Barbora | 01:02.07 | 01:02.42 | 01:02.07 | +15,93 | |||
| 76. | 47 | BRIGITA Pradler | 01:05.70 | 01:04.18 | 01:02.74 | +16,60 | |||
| 77. | 32 | KUBÍNEK Karel | 01:02.99 | -- | 01:02.99 | +16,85 | |||
| 78. | 58 | EISELT Samuel | 01:04.38 | 01:05.28 | 01:03.67 | +17,53 | |||
| 79. | 21 | PETRŮ Nela | 01:07.15 | 01:03.94 | 01:03.94 | +17,80 | |||
| 80. | 89 | PECH Lukáš | 01:05.22 | -- | 01:05.22 | +19,08 | |||
| 81. | 24 | ČIHÁK Mikuláš | 01:06.88 | 01:06.33 | 01:06.33 | +20,19 | |||
| 82. | 34 | VONDRAŠ Petr | 01:06.46 | 01:07.77 | 01:06.46 | +20,32 | |||
| 83. | 42 | REGO Sofie | 01:06.58 | -- | 01:06.58 | +20,44 | |||
| 84. | 36 | VOVSOVÁ Zuzana | 01:07.19 | 01:07.11 | 01:06.87 | +20,73 | |||
| 85. | 9 | PERINOVÁ Kateřina | 01:12.56 | 01:07.24 | 01:07.11 | +20,97 | |||
| 86. | 31 | HONETSCHLÄGER Hugo | 01:08.28 | 01:07.43 | 01:07.12 | +20,98 | |||
| 87. | 27 | PERINA Jan | 01:13.70 | 01:12.42 | 01:07.43 | +21,29 | |||
| 88. | 7 | MALÁNOVÁ Klára | 01:07.91 | 01:10.54 | 01:07.91 | +21,77 | |||
| 89. | 29 | HARTMAN Jan | 01:08.82 | 01:07.97 | 01:07.97 | +21,83 | |||
| 90. | 14 | KARLÍK Vít | 01:10.11 | 01:10.20 | 01:10.11 | +23,97 | |||
| 91. | 5 | MARTÍNEK Vítek | 01:12.05 | 01:12.18 | 01:10.97 | +24,83 | |||
| 92. | 6 | KRÁL Vojtěch | 01:11.92 | 01:13.58 | 01:11.92 | +25,78 | |||
| 93. | 3 | VALLIŠOVÁ Adéla | 01:12.60 | 01:13.27 | 01:12.60 | +26,46 | |||
| 94. | 10 | SRBOVÁ Julie | 01:18.55 | 01:15.38 | 01:15.38 | +29,24 | |||
| 95. | 35 | KOUBA Jáchym | 01:16.78 | 01:17.58 | 01:16.78 | +30,64 | |||
| 96. | 12 | VOMELOVÁ Michaela | 01:19.12 | -- | 01:19.12 | +32,98 | |||
| 97. | 71 | BREBURDA Adam | 01:20.00 | -- | 01:20.00 | +33,86 | |||
| 98. | 11 | BROŽOVÁ Ema | 01:20.47 | 01:25.93 | 01:20.47 | +34,33 | |||
| — | 2 | POLÁČKOVÁ Lucie | -- | -- | |||||
| — | 1 | ŠEBEK Jaroslav | -- | -- | |||||
| — | 4 | SMOLÍKOVÁ Sofie | -- | -- | |||||
| — | 8 | PILÁTOVÁ Petra | -- | -- | |||||
| — | 13 | ČIHÁK Matyáš | -- | -- | |||||
| — | 15 | ŠTINDL Pavel | -- | -- | |||||
| — | 16 | POLÁČKOVÁ Alena | -- | -- | |||||
| — | 18 | MALÁ Tereza | -- | -- | |||||
| — | 19 | KOVÁŘOVÁ Sofie | -- | -- | |||||
| — | 25 | KUKRÁL Šimon | -- | -- | |||||
| — | 26 | KUKRÁL Matouš | -- | -- | |||||
| — | 30 | VAZAČ Adam | -- | -- | |||||
| — | 39 | MOSINGEROVÁ Kateřina | -- | -- | |||||
| — | 40 | BENDOVÁ Ella | -- | -- | |||||
| — | 41 | SUKOPOVÁ Marie | -- | -- | |||||
| — | 44 | HLADÍKOVÁ Alexandra | -- | -- | |||||
| — | 48 | ROTHBAUEROVÁ Karolína | -- | -- | |||||
| — | 51 | ŠTINDLOVÁ Johana | -- | -- | |||||
| — | 55 | CISLER Ondřej | -- | -- | |||||
| — | 57 | KVAŠNOVSKÝ Dominik | -- | -- | |||||
| — | 59 | VOMELA Karel | -- | -- | |||||
| — | 63 | KUŽÍLEK Jan | -- | -- | |||||
| — | 67 | HAMR Adam | -- | -- | |||||
| — | 72 | PILÁTOVÁ Pavlína | -- | -- | |||||
| — | 75 | HARTMANOVÁ Eliška | -- | -- | |||||
| — | 77 | SEIDENGLANZOVÁ Markétka | -- | -- | |||||
| — | 79 | CISLEROVÁ Barbora | -- | -- | |||||
| — | 81 | KVAŠNOVSKÁ Nicol | -- | -- | |||||
| — | 98 | HEJDA Václav | -- | -- | |||||
| — | 99 | SCHEJBAL Jan | -- | -- | |||||
| — | 103 | VAZAČ Jan | -- | -- | |||||
| — | 112 | MAŠKOVÁ Tereza | -- | -- | |||||
| — | 114 | KUKRÁL Kryštof | -- | -- | |||||
| — | 118 | SZMARAGOWSKI David | -- | -- | |||||
| — | 120 | STŘÍTECKÝ Rudolf | -- | -- | |||||
| — | 121 | SEIDENGLANZ Vojta | -- | -- | |||||
| — | 122 | ŘEHOUŠKOVÁ Amálie | -- | -- | |||||
| — | 126 | ŘEHOUŠKOVÁ Markéta | -- | -- | |||||
| — | 127 | JANDOVÁ Markéta | -- | -- | |||||
| — | 128 | PRŰHEROVÁ Alžběta | -- | -- | |||||
| — | 129 | VÝBORNÝ Tomáš | -- | -- | |||||
| — | 130 | MRÁZEK Rudolf | -- | -- | |||||
| — | 131 | MRÁZEK Richard | -- | -- | |||||
| — | 134 | MRÁZKOVÁ Agáta | -- | -- | |||||
| — | 143 | STŘÍTECKÝ Rudolf | -- | -- | |||||
| — | 144 | VORÁČKOVÁ Dominika | -- | -- | |||||
| — | 145 | PEXOVÁ Anežka | -- | -- | |||||
| — | 146 | VORÁČEK Jiří | -- | -- | |||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.