#91 · SLALOM
Letní slalomy - Memoriál Karla Krejčího, Pohár Lídy Polesné, 5. ČP veteránů
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 0 | 80.41 | 4 | 85.63 | 80.41 | 304 | |||
| 2. | 1. | DS | 2 | ROUČA Samuel | 2002 | 2+ | Šumperk | 52 | 137.17 | 0 | 80.58 | 80.58 | +0,17 | 299 |
| 3. | 1. | U23 | 1 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 2 | 86.60 | 2 | 84.20 | 84.20 | +3,79 | 294 |
| 4. | 1. | VM | 22 | MULAČ Viktor | 1975 | 2 | SKVS ČB | 0 | 89.64 | 0 | 86.52 | 86.52 | +6,11 | 289 |
| 5. | 1. | DM | 48 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | 2 | SKVS ČB | 4 | 89.76 | 2 | 87.90 | 87.90 | +7,49 | 284 |
| 6. | 1. | V | 18 | GROSSMANN Petr | 1974 | 2 | Loko Plz | 0 | 89.27 | 50 | 140.60 | 89.27 | +8,86 | 279 |
| 7. | 2. | VM | 23 | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | 6 | 95.09 | 0 | 89.42 | 89.42 | +9,01 | 274 |
| 8. | 2. | DM | 46 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 4 | 90.71 | 2 | 89.86 | 89.86 | +9,45 | 269 |
| 9. | 122 | ROLENC Ondřej | 1991 | Pardub. | 0 | 97.92 | 0 | 90.25 | 90.25 | +9,84 | 264 | |||
| 10. | 3. | DM | 32 | KUDRNA Josef | 2004 | 2 | Dukla B. | 4 | 96.86 | 2 | 91.13 | 91.13 | +10,72 | 259 |
| 11. | 27 | KUPLIN JULIUS | 2002 | 9 | GER LKV Sa-An. | 4 | 96.52 | 2 | 92.31 | 92.31 | +11,90 | |||
| 12. | 2. | DS | 29 | REZEK Tomáš | 2001 | 2 | SKVS ČB | 0 | 92.35 | 2 | 94.74 | 92.35 | +11,94 | 254 |
| 13. | 3. | DS | 28 | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | 2 | Šumperk | 2 | 95.41 | 0 | 92.67 | 92.67 | +12,26 | 249 |
| 14. | 4 | TRÖDEL CEDRIC | 2001 | 9 | GER BSV Halle | 2 | 95.22 | 0 | 92.89 | 92.89 | +12,48 | |||
| 15. | 4. | DM | 39 | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 4 | 93.30 | 50 | 143.43 | 93.30 | +12,89 | 244 |
| 16. | 24 | SELL JAKOB | 2002 | 9 | GER LKV Sa-An. | 2 | 94.61 | 2 | 93.48 | 93.48 | +13,07 | |||
| 17. | 1. | ZS | 50 | CAPALINI Daniel | 2005 | 2 | Dukla B. | 2 | 103.03 | 2 | 93.50 | 93.50 | +13,09 | 239 |
| 18. | 3 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 2 | Vys.Mýto | 2 | 99.49 | 0 | 94.79 | 94.79 | +14,38 | 234 | ||
| 19. | 5. | DM | 34 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 4 | 109.79 | 2 | 94.83 | 94.83 | +14,42 | 229 |
| 20. | 2. | V | 11 | BÁČA Milan | 1973 | 2 | KK Brand | 0 | 101.50 | 0 | 95.43 | 95.43 | +15,02 | 224 |
| 21. | 31 | MARKWORT NIKLAS | 2004 | 9 | GER LKV Sa-An. | 0 | 95.91 | 4 | 99.40 | 95.91 | +15,50 | |||
| 22. | 20 | SCHWARZ JULIAN | 2002 | 9 | GER LKV Sa-An. | 50 | 140.62 | 6 | 95.95 | 95.95 | +15,54 | |||
| 23. | 3. | V | 12 | PECHLÁT Hynek | 1971 | 2 | Sušice | 0 | 97.78 | 0 | 96.63 | 96.63 | +16,22 | 219 |
| 24. | 13 | MITTINGER MAX | 2003 | 9 | GER BSV Halle | 4 | 107.11 | 0 | 96.99 | 96.99 | +16,58 | |||
| 25. | 3. | VM | 21 | PINKAVA Lukáš | 1976 | 2 | SKVS ČB | 0 | 97.13 | 2 | 99.84 | 97.13 | +16,72 | 214 |
| 26. | 4. | DS | 30 | TESAŘ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 4 | 100.86 | 2 | 97.22 | 97.22 | +16,81 | 209 |
| 27. | 2. | ZS | 52 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | 2 | Šumperk | 4 | 97.29 | 6 | 99.51 | 97.29 | +16,88 | 204 |
| 28. | 6. | DM | 49 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | 2 | SKVS ČB | 0 | 97.60 | 2 | 100.27 | 97.60 | +17,19 | 199 |
| 29. | 7. | DM | 42 | MÍL Jakub | 2003 | 2 | Trutnov | 0 | 97.65 | 10 | 109.18 | 97.65 | +17,24 | 194 |
| 30. | 3. | ZS | 54 | NOVOTNÝ David | 2005 | 2 | SKVS ČB | 0 | 98.97 | 2 | 99.81 | 98.97 | +18,56 | 189 |
| 31. | 6 | GOTVALD Robert | 1990 | 2 | Č.Lípa | 8 | 109.98 | 2 | 99.08 | 99.08 | +18,67 | 184 | ||
| 32. | 8. | DM | 33 | BROKEŠ Marek | 2003 | 2 | Šumperk | 8 | 105.36 | 0 | 99.63 | 99.63 | +19,22 | 179 |
| 33. | 4. | V | 19 | PANZER Aleš | 1974 | 2 | Loko Plz | 2 | 102.78 | 2 | 99.67 | 99.67 | +19,26 | 174 |
| 34. | 4. | ZS | 58 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | 2 | Boh.Pha | 4 | 100.14 | 4 | 101.43 | 100.14 | +19,73 | 169 |
| 35. | 4. | VM | 14 | PRCHLÍK Michal | 1981 | 2 | L.Tábor | 10 | 128.89 | 2 | 100.18 | 100.18 | +19,77 | 164 |
| 36. | 1. | ZM | 60 | KOPEČEK Michal | 2007 | 2 | VS Tábor | 4 | 109.41 | 0 | 102.26 | 102.26 | +21,85 | 159 |
| 37. | 36 | NICOLAS MORITZ | 2005 | 9 | GER LKV Sa-An. | 0 | 107.67 | 2 | 102.60 | 102.60 | +22,19 | |||
| 38. | 5. | VM | 25 | ŠVEHLA Zdeněk | 1976 | 2 | Č.Kruml. | 6 | 102.61 | DNS | 102.61 | +22,20 | 154 | |
| 39. | 9. | DM | 41 | FURIŠ Eduard | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 0 | 102.66 | 6 | 107.98 | 102.66 | +22,25 | 149 |
| 40. | 5. | V | 7 | ZÁRUBA Martin | 1974 | 2 | Dv.Král. | 0 | 103.20 | 2 | 108.70 | 103.20 | +22,79 | 144 |
| 41. | 5. | ZS | 51 | RENDÓN Enrique | 2005 | 2 | Frol | 8 | 132.47 | 2 | 103.78 | 103.78 | +23,37 | 139 |
| 42. | 6. | ZS | 86 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | 3+ | USK Pha | 8 | 115.82 | 0 | 103.82 | 103.82 | +23,41 | 134 |
| 43. | 7. | ZS | 56 | NOVÁK Václav | 2005 | 2 | VS Tábor | 6 | 108.33 | 4 | 105.41 | 105.41 | +25,00 | 129 |
| 44. | 6. | V | 8 | TROCH Petr | 1971 | 2 | Dv.Král. | 4 | 108.71 | 4 | 105.44 | 105.44 | +25,03 | 124 |
| 45. | 7. | V | 96 | PUTZER Pavel | 1967 | 3 | Kaplice | 0 | 106.00 | 2 | 107.85 | 106.00 | +25,59 | 119 |
| 46. | 10. | DM | 43 | ŠIMÁK Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 6 | 112.12 | 6 | 106.19 | 106.19 | +25,78 | 114 |
| 47. | 8. | V | 64 | DOLEŽAL Pavel | 1974 | 3+ | Dv.Král. | 2 | 106.78 | 6 | 108.78 | 106.78 | +26,37 | 109 |
| 48. | 2. | ZM | 94 | VONEŠ Jakub | 2007 | 3+ | KK Brand | 2 | 107.72 | 0 | 107.33 | 107.33 | +26,92 | 104 |
| 49. | 11. | DM | 76 | TARABA Matyáš | 2004 | 3+ | KK Brand | 6 | 107.56 | 4 | 107.78 | 107.56 | +27,15 | 99 |
| 50. | 12. | DM | 47 | PUTZER Hynek | 2003 | 2 | SKVS ČB | 2 | 107.63 | 56 | 186.87 | 107.63 | +27,22 | 94 |
| 51. | 9. | V | 124 | TESAŘ Robert | 1972 | SKVS ČB | 6 | 121.57 | 4 | 109.03 | 109.03 | +28,62 | 89 | |
| 52. | 13. | DM | 45 | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | 2 | SKVS ČB | 2 | 109.27 | DNS | 109.27 | +28,86 | 84 | |
| 53. | 14. | DM | 38 | KÖRNER Adam | 2004 | 2 | KK Brand | 52 | 158.20 | 0 | 109.35 | 109.35 | +28,94 | 79 |
| 54. | 3. | ZM | 61 | VENC Ondřej | 2007 | 2 | KK Brand | 0 | 109.49 | 8 | 132.30 | 109.49 | +29,08 | 74 |
| 55. | 1. | VS | 16 | KOUDELKA Tomáš | 1964 | 2 | Č.Kruml. | 0 | 110.78 | DNS | 110.78 | +30,37 | 69 | |
| 56. | 8. | ZS | 53 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | 2 | USK Pha | 6 | 110.85 | 52 | 159.64 | 110.85 | +30,44 | 64 |
| 57. | 4. | ZM | 89 | HAUCK Marek | 2007 | 3+ | KVS HK | 4 | 110.96 | 2 | 110.89 | 110.89 | +30,48 | 59 |
| 58. | 9. | ZS | 83 | JIŘÍK Matěj | 2005 | 3+ | Pardub. | 0 | 111.20 | 8 | 115.73 | 111.20 | +30,79 | 58 |
| 59. | 5. | ZM | 59 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | 2 | Roudnice | 0 | 111.40 | 0 | 111.39 | 111.39 | +30,98 | 57 |
| 60. | 15. | DM | 35 | CHOCHOLA Ondřej | 2004 | 2 | Kralupy | 2 | 119.27 | 4 | 111.52 | 111.52 | +31,11 | 56 |
| 61. | 10. | ZS | 82 | KUTEK Michal | 2006 | 3+ | Frol | 0 | 112.08 | 8 | 126.55 | 112.08 | +31,67 | 55 |
| 62. | 11. | ZS | 57 | KOMÁREK Jakub | 2005 | 2 | SKVS ČB | 2 | 112.57 | 4 | 133.42 | 112.57 | +32,16 | 54 |
| 63. | 12. | ZS | 127 | BURGER Jáchym | 2006 | 3+ | USK Pha | 0 | 113.35 | 10 | 155.71 | 113.35 | +32,94 | 53 |
| 64. | 13. | ZS | 55 | POLLERT Antonín | 2006 | 2 | USK Pha | 8 | 120.43 | 6 | 113.40 | 113.40 | +32,99 | 52 |
| 65. | 14. | ZS | 84 | VÁLEK Michal | 2006 | 3+ | VS Tábor | 0 | 113.81 | 8 | 121.97 | 113.81 | +33,40 | 51 |
| 66. | 6. | VM | 69 | TONCAR Martin | 1975 | 3+ | SKVS ČB | 8 | 139.11 | 4 | 114.51 | 114.51 | +34,10 | 50 |
| 67. | 15. | ZS | 80 | ŠTERCL Dominik | 2005 | 3+ | Dukla B. | 0 | 132.85 | 4 | 114.64 | 114.64 | +34,23 | 49 |
| 68. | 10. | V | 15 | OUTRATA Jindřich | 1970 | 2 | Pardub. | 6 | 118.24 | 4 | 114.87 | 114.87 | +34,46 | 48 |
| 69. | 7. | VM | 10 | NĚMEC Aleš | 1976 | 2 | Kadaň | 4 | 124.70 | 4 | 115.63 | 115.63 | +35,22 | 47 |
| 70. | 16. | DM | 74 | BUDÁK David | 2003 | 3+ | Kadaň | 0 | 117.05 | 4 | 132.69 | 117.05 | +36,64 | 46 |
| 71. | 40 | BONE ZACHARIAS | 2007 | 9 | GER LKV Sa-An. | 0 | 117.14 | 4 | 126.41 | 117.14 | +36,73 | |||
| 72. | 5. | DS | 72 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 3+ | Č.Kruml. | 4 | 118.20 | 6 | 121.72 | 118.20 | +37,79 | 45 |
| 73. | 17. | DM | 99 | LOUN Matěj | 2004 | 3 | Šumperk | 2 | 118.41 | 6 | 120.75 | 118.41 | +38,00 | 44 |
| 74. | 18. | DM | 78 | EGERT Tomáš | 2004 | 3+ | Rakovník | 206 | 314.83 | 8 | 118.66 | 118.66 | +38,25 | 43 |
| 75. | 8. | VM | 66 | KOTRBA Tomáš | 1977 | 3+ | L.Tábor | 6 | 118.72 | 12 | 121.70 | 118.72 | +38,31 | 42 |
| 76. | 19. | DM | 79 | VRÁNEK Jan | 2004 | 3+ | Blovice | 8 | 122.73 | 4 | 118.79 | 118.79 | +38,38 | 41 |
| 77. | 16. | ZS | 88 | DRUSKA Vojta | 2006 | 3+ | SKVS ČB | 2 | 122.06 | 2 | 119.52 | 119.52 | +39,11 | 40 |
| 78. | 2. | VS | 26 | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 8 | 121.04 | 0 | 123.51 | 121.04 | +40,63 | 39 |
| 79. | 3. | VS | 68 | KOSHELEV Sergey | 1960 | 3+ | Sušice | 4 | 121.51 | 52 | 191.63 | 121.51 | +41,10 | 38 |
| 80. | 6. | ZM | 114 | SVOBODA Šimon | 2008 | 3 | Benátky | 4 | 121.53 | 8 | 124.41 | 121.53 | +41,12 | 37 |
| 81. | 11. | V | 63 | ROUČA Jaroslav | 1970 | 3+ | Šumperk | 2 | 121.65 | 4 | 122.39 | 121.65 | +41,24 | 36 |
| 82. | 20. | DM | 77 | RUTAR Martin | 2003 | 3+ | VS Desná | 2 | 121.77 | 2 | 143.51 | 121.77 | +41,36 | 35 |
| 83. | 12. | V | 70 | STANOVSKÝ Tomáš | 1972 | 3+ | SKVS ČB | 2 | 126.25 | 4 | 123.25 | 123.25 | +42,84 | 34 |
| 84. | 7. | ZM | 92 | HANZEL Jáchym | 2008 | 3+ | Loko Plz | 10 | 153.10 | 4 | 123.56 | 123.56 | +43,15 | 33 |
| 85. | 17. | ZS | 85 | NOVÁK Matouš | 2006 | 3+ | VS Tábor | 4 | 138.02 | 10 | 124.77 | 124.77 | +44,36 | 32 |
| 86. | 18. | ZS | 103 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 6 | 129.48 | 4 | 125.24 | 125.24 | +44,83 | 31 |
| 87. | 8. | ZM | 90 | BABOUČEK Antonín | 2007 | 3+ | Frol | 2 | 125.37 | 4 | 138.63 | 125.37 | +44,96 | 30 |
| 88. | 21. | DM | 75 | MANAS Adam | 2004 | 3+ | Kadaň | 6 | 130.80 | 8 | 125.65 | 125.65 | +45,24 | 29 |
| 89. | 9. | ZM | 91 | PLAS Tobiáš | 2008 | 3+ | USK Pha | 56 | 181.35 | 8 | 125.99 | 125.99 | +45,58 | 28 |
| 90. | 10. | ZM | 116 | POLLERT Jonáš | 2007 | 3 | USK Pha | 54 | 189.50 | 0 | 126.01 | 126.01 | +45,60 | 27 |
| 91. | 9 | JUNG TIM | 2002 | 9 | GER BSV Halle | 8 | 138.27 | 4 | 127.19 | 127.19 | +46,78 | |||
| 92. | 13. | V | 62 | ŠRÁMEK Jiří | 1966 | 3+ | Rakovník | 2 | 128.84 | 0 | 127.67 | 127.67 | +47,26 | 26 |
| 93. | 11. | ZM | 119 | JANČAR Štěpán | 2007 | 3 | USK Pha | 4 | 152.32 | 2 | 130.17 | 130.17 | +49,76 | 25 |
| 94. | 6. | DS | 73 | PŠENIČKA Václav | 2001 | 3+ | Rakovník | 8 | 134.53 | 8 | 130.21 | 130.21 | +49,80 | 24 |
| 95. | 4. | VS | 65 | KRAUS Václav | 1961 | 3+ | ČSAD Plz | 6 | 130.71 | 6 | 130.81 | 130.71 | +50,30 | 23 |
| 96. | 44 | KADYCK KJELL | 2008 | 9 | GER LKV Sa-An. | 4 | 131.08 | 8 | 155.62 | 131.08 | +50,67 | |||
| 97. | 22. | DM | 101 | ŠTEMBERA Jakub | 2004 | 3 | L.Tábor | 8 | 131.67 | 10 | 145.59 | 131.67 | +51,26 | 22 |
| 98. | 5. | VS | 71 | PAVLÍK Jiří | 1964 | 3+ | Třebech. | 6 | 131.76 | 8 | 139.25 | 131.76 | +51,35 | 21 |
| 99. | 19. | ZS | 102 | CHYTIL Lumír | 2006 | 3 | Šumperk | 4 | 151.63 | 4 | 132.61 | 132.61 | +52,20 | 20 |
| 100. | 12. | ZM | 110 | DOČKAL Radek | 2008 | 3 | Dukla B. | 2 | 135.01 | 4 | 134.03 | 134.03 | +53,62 | 19 |
| 101. | 6. | VS | 67 | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3+ | Rakovník | 4 | 134.20 | 0 | 140.31 | 134.20 | +53,79 | 18 |
| 102. | 7. | VS | 126 | HEGER Miroslav | 1955 | 3 | Rakovník | 6 | 152.72 | 4 | 134.51 | 134.51 | +54,10 | 17 |
| 103. | 20. | ZS | 109 | NOVOTNÝ Petr | 2006 | 3 | Č.Kruml. | 14 | 168.13 | 8 | 135.12 | 135.12 | +54,71 | 16 |
| 104. | 21. | ZS | 106 | KOLÁŘ Jakub | 2006 | 3 | SKVS ČB | 2 | 139.58 | 6 | 151.78 | 139.58 | +59,17 | 15 |
| 105. | 13. | ZM | 117 | PECHLÁT Adam | 2007 | 3 | Sušice | 6 | 141.46 | 6 | 149.31 | 141.46 | +1:01,05 | 14 |
| 106. | 22. | ZS | 108 | BOMBIC Erik | 2005 | 3 | SKVS ČB | 52 | 189.21 | 8 | 142.77 | 142.77 | +1:02,36 | 13 |
| 107. | 14. | ZM | 120 | POHANKA František | 2008 | 3 | KK Brand | 12 | 145.40 | 10 | 151.80 | 145.40 | +1:04,99 | 12 |
| 108. | 15. | ZM | 115 | KRÁL Matěj | 2008 | 3 | USK Pha | 0 | 145.89 | 4 | 158.43 | 145.89 | +1:05,48 | 11 |
| 109. | 23. | DM | 100 | ŠTEMBERA Dominik | 2004 | 3 | L.Tábor | 56 | 188.56 | 4 | 148.29 | 148.29 | +1:07,88 | 10 |
| 110. | 16. | ZM | 113 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | 3 | Benátky | 6 | 150.72 | 62 | 201.11 | 150.72 | +1:10,31 | 9 |
| 111. | 23. | ZS | 81 | SVOBODA Adam | 2006 | 3+ | USK Pha | 54 | 179.31 | 8 | 154.21 | 154.21 | +1:13,80 | 8 |
| 112. | 24. | ZS | 104 | VRANÝ Matěj | 2006 | 3 | Frol | 10 | 178.26 | 4 | 155.45 | 155.45 | +1:15,04 | 7 |
| 113. | 25. | ZS | 107 | HOTOVÝ Václav | 2006 | 3 | SKVS ČB | 6 | 156.64 | 12 | 166.21 | 156.64 | +1:16,23 | 6 |
| 114. | 17 | BIELERT BENITO | 2007 | 9 | GER BSV Halle | DNF | 8 | 163.65 | 163.65 | +1:23,24 | ||||
| 115. | 17. | ZM | 121 | PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | 3 | SKVS ČB | 104 | 278.79 | 18 | 172.11 | 172.11 | +1:31,70 | 5 |
| 116. | 9. | VM | 97 | BABOUČEK Ondřej | 1977 | 3 | Frol | 4 | 177.78 | 16 | 187.04 | 177.78 | +1:37,37 | 4 |
| 117. | 8. | VS | 95 | NEDVÍDEK František | 1944 | 3 | Dv.Král. | 4 | 177.89 | 110 | 325.97 | 177.89 | +1:37,48 | 3 |
| 118. | 18. | ZM | 118 | GROSSMANN Lukáš | 2008 | 3 | Loko Plz | 8 | 178.65 | 100 | 245.04 | 178.65 | +1:38,24 | 2 |
| 119. | 19. | ZM | 125 | KRÁL Ondřej | 2008 | USK Pha | 156 | 297.97 | 56 | 217.59 | 217.59 | +2:17,18 | 1 | |
| 120. | 10. | VM | 98 | CÍSAŘOVSKÝ Petr | 1977 | 3 | Frol | 60 | 233.41 | 56 | 223.30 | 223.30 | +2:22,89 | |
| 121. | 20. | ZM | 111 | KVAPIL Ondřej | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 106 | 272.42 | 202 | 421.98 | 272.42 | +3:12,01 | |
| — | VM | 123 | KOVÁŘ Zbyněk | 1977 | Dukla B. | DNS | DNS | |||||||
| — | ZM | 112 | VOSMEK Jáchym | 2007 | 3 | Vys.Mýto | DNS | DNS | ||||||
| — | ZS | 105 | ŠÍMA Lukáš | 2006 | 3 | Ot.Strak | DNS | DNS | ||||||
| — | ZM | 93 | ŠKOP Jan | 2007 | 3+ | Ot.Strak | DNS | DNS | ||||||
| — | ZS | 87 | ŠKOP Jáchym | 2005 | 3+ | Ot.Strak | DNS | DNS | ||||||
| — | DM | 37 | STEHNO Petr | 2003 | 2 | Frol | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.