5. NKZ

21.09.2019Praha-Trója PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 1. U23 15 ZEMAN Vojtěch 2000 2+ USK Pha 2 92.50 0 88.03 88.03
2. 1. DS 1 KREJČÍ Jakub 2002 1 Dukla B. 2 89.35 6 94.04 89.35 +1,32
3. 5 VAŠINA Jiří 1994 1 USK Pha 0 92.28 0 90.84 90.84 +2,81
4. 128 POSPELOV Andrey 2000 9 RUS 54 168.79 0 91.78 91.78 +3,75
5. 2. DS 11 PROCHÁZKA Josef 2002 2 Dukla B. 6 100.40 0 92.04 92.04 +4,01
6. 13 CHMÁTAL Petr 1990 2+ USK Pha 0 95.43 0 93.57 93.57 +5,54
7. 3. DS 14 ROUČA Samuel 2002 2+ Šumperk 0 95.02 0 95.79 95.02 +6,99
8. 4. DS 32 VEVERKA Lukáš 2002 2+ Benátky 2 96.43 52 147.75 96.43 +8,40
9. 2. U23 4 MATĚJKA Michael 1997 1 USK Pha 2 96.56 6 100.02 96.56 +8,53
10. 130 DUPAL Jiří 1991 2+ Olomouc 58 155.17 0 96.89 96.89 +8,86
11. 1. DM 9 RUDORFER Martin 2003 2 Olomouc 2 99.10 0 96.93 96.93 +8,90
12. 5. DS 19 FRENCL Josef 2002 2 USK Pha 52 148.88 2 97.07 97.07 +9,04
13. 3. U23 12 TICHÝ Štěpán 2000 2+ Olomouc 0 97.33 2 98.68 97.33 +9,30
14. 126 LIKHACHEV Bogdan 2002 9 RUS 52 154.15 0 98.26 98.26 +10,23
15. 1. ZS 28 NOVÁK Matyáš 2005 2 Olomouc 2 102.98 2 98.83 98.83 +10,80
16. 6. DS 21 BOHATÝ Karel 2001 2 Dukla B. 4 102.90 0 99.43 99.43 +11,40
17. 4. U23 16 CUBR Filip 2000 2+ ČSAD Plz 0 100.65 50 150.21 100.65 +12,62
18. 2. DM 26 KRATOCHVÍL Martin 2003 2 Olomouc 2 102.02 2 100.82 100.82 +12,79
19. 7. DS 17 HALA Jiří 2002 2 Olomouc 0 101.16 2 126.03 101.16 +13,13
20. 3. DM 8 MRÁZEK Jakub 2004 2+ KK Opava 4 102.68 6 101.72 101.72 +13,69
21. 20 ABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky 0 101.73 54 151.54 101.73 +13,70
22. 5. U23 10 MRÁZEK Jan 1998 2+ KK Opava 6 105.12 2 101.81 101.81 +13,78
23. 1. VM 6 BÍLÝ Petr 1981 1 USK Pha 2 102.04 4 115.80 102.04 +14,01
24. 4. DM 41 VANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor 2 108.58 0 102.25 102.25 +14,22
25. 5. DM 51 SEMERÁD Adam 2004 2 Roudnice 6 112.50 0 102.33 102.33 +14,30
26. 6. U23 22 ROUSEK Tomáš 1997 2 KK Opava 0 102.65 6 114.55 102.65 +14,62
27. 7. U23 23 STRÁNSKÝ Dominik 1999 2+ Benátky 2 102.71 8 107.27 102.71 +14,68
28. 2. VM 35 BOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB 4 113.09 0 103.02 103.02 +14,99
29. 8. DS 36 STRÁNSKÝ Daniel 2002 2 Benátky 0 103.14 2 105.70 103.14 +15,11
30. 99 BENEŠ Jindřich 1985 2 Sušice 50 146.12 8 103.22 103.22 +15,19
31. 9. DS 24 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 2 KK Brno 2 103.73 54 157.10 103.73 +15,70
32. 6. DM 48 HRŇÁK Jáchym 2004 2 Kralupy 58 161.01 2 104.53 104.53 +16,50
33. 100 ZVOLÁNEK Jan 1995 2 SKVS ČB 0 104.80 0 105.33 104.80 +16,77
34. 7. DM 84 TURNER Karel 2004 2 Sušice 0 105.01 10 121.69 105.01 +16,98
35. 2. ZS 25 BÍZEK Marek 2005 2 Dukla B. 2 110.00 4 105.21 105.21 +17,18
36. 18 ŽÁK Jiří 1986 2+ KK Opava 4 106.08 52 147.67 106.08 +18,05
37. 3. ZS 47 CAPALINI Daniel 2005 2 Dukla B. 0 107.96 2 107.00 107.00 +18,97
38. 8. DM 38 VENC Štěpán 2004 2 Dukla B. 2 107.95 2 107.51 107.51 +19,48
39. 9. DM 59 DUŘT Vojtěch 2003 2 USK Pha 2 107.85 4 107.66 107.66 +19,63
40. 4. ZS 55 JINEK Hugo 2005 2 USK Pha 2 116.51 2 108.01 108.01 +19,98
41. 10. DM 45 PÁTEK Vítězslav 2003 2 Zábřeh 2 108.31 8 113.51 108.31 +20,28
42. 3. VM 58 BEDNÁREK Jan 1983 2 Zábřeh 4 113.09 2 108.48 108.48 +20,45
43. 52 POTUŽÁK Jan 1988 2 Sušice 2 109.95 0 108.94 108.94 +20,91
44. 4. VM 29 MRŮZEK David 1976 2+ Dukla B. 106 207.17 8 108.98 108.98 +20,95
45. 5. VM 37 MULAČ Viktor 1975 2 SKVS ČB 4 110.76 2 109.30 109.30 +21,27
46. 1. V 44 NEUGEBAUER Roman 1965 2 Kralupy 0 119.25 0 109.75 109.75 +21,72
46. 11. DM 67 PECHAČ Jonáš 2004 2 USK Pha 2 109.75 4 125.07 109.75 +21,72
48. 8. U23 83 VAVRLA Adam 2000 2 KK Opava 2 118.33 0 110.15 110.15 +22,12
49. 12. DM 62 HAJDUCH Jaroslav 2004 2 Ot.Strak 0 110.36 6 110.64 110.36 +22,33
50. 13. DM 49 RAŠNER Karel 2004 2 Postřelm 4 110.49 DNS 110.49 +22,46
51. 9. U23 33 ŠPALEK Matěj 2000 2+ Benátky 4 113.26 4 110.92 110.92 +22,89
52. 14. DM 46 SAHULA Matěj 2003 2 Benátky 6 111.17 8 113.07 111.17 +23,14
53. 73 PUŠKARČUK Aleš 1989 2 Č.Lípa 0 111.43 0 111.77 111.43 +23,40
54. 5. ZS 56 HEŘMANSKÝ Jan 2005 2 Šumperk 4 113.96 6 111.51 111.51 +23,48
55. 15. DM 60 MÍL Jakub 2003 2 Trutnov 4 111.96 6 118.89 111.96 +23,93
56. 10. DS 50 REZEK Tomáš 2001 2 SKVS ČB 4 112.08 106 215.90 112.08 +24,05
57. 11. DS 54 SAAL Štěpán 2001 2 Jablonec 4 112.51 8 117.62 112.51 +24,48
58. 12. DS 105 NOVÁK Filip 2002 2 Boh.Pha 2 112.64 8 113.65 112.64 +24,61
59. 129 MAXIMOV Anton 1973 9 RUS 6 134.95 4 112.98 112.98 +24,95
60. 10. U23 31 KOŘÍNEK Vilém 1999 2+ USK Pha DNS 4 113.03 113.03 +25,00
61. 16. DM 86 TÁBORSKÝ Jan 2003 2 Horš.Týn 6 117.20 2 113.29 113.29 +25,26
62. 17. DM 61 BERGMANN Bořivoj 2003 2 KK Brno 4 113.54 4 115.24 113.54 +25,51
63. 124 CVETKOV Nikita 2004 9 RUS 8 124.30 6 113.55 113.55 +25,52
64. 18. DM 74 GABRLÍK Jakub 2004 2 Olomouc 6 113.56 6 116.42 113.56 +25,53
65. 101 ŠEDIVÝ Jakub 1994 2 Č.Lípa 0 113.71 2 124.33 113.71 +25,68
66. 125 MAMBETOV Imangali 2004 9 KAZ 6 115.39 6 113.76 113.76 +25,73
67. 6. ZS 115 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc 4 114.02 152 255.97 114.02 +25,99
68. 13. DS 64 HOUSKA Jan 2001 2 USK Pha 2 114.04 10 123.04 114.04 +26,01
69. 19. DM 70 MRÁKA Jan 2004 2 Olomouc 0 115.38 6 118.71 115.38 +27,35
70. 7. ZS 80 NOVOTNÝ David 2005 2 SKVS ČB 4 117.73 6 115.43 115.43 +27,40
71. 8. ZS 63 ONDRUŠ Mario 2005 2 USK Pha 50 179.07 4 116.27 116.27 +28,24
72. 9. ZS 78 NOVÁK Václav 2005 2 VS Tábor DNF 0 116.34 116.34 +28,31
73. 20. DM 39 STANOVSKÝ Jakub 2004 2 SKVS ČB 0 116.46 4 141.44 116.46 +28,43
74. 21. DM 75 GALUŠKA Zdeněk 2004 2 Sušice 12 137.15 0 117.61 117.61 +29,58
75. 40 GOTVALD Robert 1990 2 Č.Lípa 2 117.74 54 169.94 117.74 +29,71
76. 10. ZS 79 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 2 Olomouc 8 125.15 4 117.91 117.91 +29,88
77. 22. DM 65 PUTZER Hynek 2003 2 SKVS ČB 2 118.13 12 134.66 118.13 +30,10
78. 14. DS 42 HOLÍNEK Svatopluk 2001 2 Šumperk 4 129.45 6 118.38 118.38 +30,35
79. 11. ZS 66 KOMÁREK Jakub 2005 2 SKVS ČB 8 139.01 4 118.44 118.44 +30,41
80. 90 DOLISTA Jan 1987 2 Kralupy 16 140.33 2 120.50 120.50 +32,47
81. 15. DS 43 IVÁNEK Roman 2002 2 SKVeselí 10 120.75 104 212.19 120.75 +32,72
82. 23. DM 71 KÖKÖRČIN Matěj 2003 2 VS Desná 2 121.21 54 166.73 121.21 +33,18
83. 12. ZS 72 ČERNÍK Štěpán 2006 2 USK Pha 2 121.54 106 230.67 121.54 +33,51
84. 1. ZM 68 KOPEČEK Michal 2007 2 VS Tábor 2 131.10 2 121.73 121.73 +33,70
85. 24. DM 82 CHOCHOLA Ondřej 2004 2 Kralupy 60 176.17 10 121.92 121.92 +33,89
86. 13. ZS 113 ZVOLSKÝ Kristián 2006 2 USK Pha 12 140.41 4 122.23 122.23 +34,20
87. 14. ZS 92 SEMERÁD Jakub 2006 2 Roudnice 0 159.20 0 123.26 123.26 +35,23
88. 25. DM 34 PÍPAL Zbyněk 2003 2 SKVS ČB 56 155.88 4 123.97 123.97 +35,94
89. 26. DM 108 FURIŠ Eduard 2004 2 Č.Kruml. 2 124.20 4 136.04 124.20 +36,17
90. 15. ZS 96 POLLERT Antonín 2006 2 USK Pha 58 189.75 4 125.58 125.58 +37,55
91. 11. U23 57 BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno 2 129.59 4 127.82 127.82 +39,79
92. 16. ZS 114 ŠOTEK Adam 2005 2 Olomouc 10 139.42 4 127.86 127.86 +39,83
93. 17. ZS 88 SVOBODA Martin 2005 2 L.Žatec 8 128.84 10 129.33 128.84 +40,81
94. 2. ZM 95 PANZER Martin 2007 2 Loko Plz 6 130.47 10 140.49 130.47 +42,44
95. 16. DS 76 HAVRÁNEK Jakub 2002 2 Roudnice 12 148.59 8 131.33 131.33 +43,30
96. 18. ZS 112 ZACH Radovan 2005 2 KK Brand 6 132.43 DNS 132.43 +44,40
97. 27. DM 81 BROKEŠ Marek 2003 2 Šumperk 6 132.64 56 165.18 132.64 +44,61
98. 28. DM 91 ŠIMÁK Jakub 2004 2 SKVS ČB 14 136.22 12 132.66 132.66 +44,63
99. 19. ZS 119 CARDOSELLI Tomáš 2005 2 Boh.Pha 14 140.16 12 132.95 132.95 +44,92
100. 20. ZS 77 BRAMBORA Ondřej 2005 2 Kralupy 62 179.64 6 134.27 134.27 +46,24
101. 2. V 97 PANZER Aleš 1974 2 Loko Plz 6 134.32 12 134.61 134.32 +46,29
102. 3. ZM 120 BOHATÝ Oto 2007 2 Třebech. 0 134.79 DNF 134.79 +46,76
103. 17. DS 104 HANUŠ Jiří 2002 2 Třebech. 60 195.10 8 136.76 136.76 +48,73
104. 29. DM 93 KOVAŘÍK Vít 2003 2 KK Brand 8 137.06 2 144.45 137.06 +49,03
105. 30. DM 106 TARABA Matyáš 2004 2 KK Brand 6 138.46 58 199.29 138.46 +50,43
106. 12. U23 69 PAVLÍK Pavel 1998 2 Třebech. 10 151.35 6 140.38 140.38 +52,35
107. 31. DM 109 KÖRNER Adam 2004 2 KK Brand 6 140.75 10 167.27 140.75 +52,72
108. 4. ZM 122 RETEK Toman 2007 2 Olomouc 12 154.69 10 141.65 141.65 +53,62
109. 1. VS 103 FILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa 0 153.93 4 141.96 141.96 +53,93
110. 5. ZM 123 VENC Ondřej 2007 2 KK Brand 60 195.62 6 144.45 144.45 +56,42
111. 21. ZS 116 ŠTERCL Dominik 2005 2 Dukla B. 106 241.69 8 145.64 145.64 +57,61
112. 13. U23 2 POHANKA Vít 2000 1 Klatovy 52 148.83 54 147.81 147.81 +59,78
113. 14. U23 87 KRUŤA Kryštof 2000 2 Č.Lípa 100 248.14 14 148.74 148.74 +1:00,71
114. 22. ZS 117 SOBOTKA Adam 2005 2 KK Brno 8 160.64 8 149.51 149.51 +1:01,48
115. 32. DM 27 KUDRNA Josef 2004 2 Dukla B. 50 153.62 50 149.73 149.73 +1:01,70
116. 23. ZS 118 POPELKA Petr 2005 2 KK Brand 8 155.29 6 150.31 150.31 +1:02,28
116. 7 KOŠÍK Michal 1995 2+ SKVeselí 54 150.31 250 348.00 150.31 +1:02,28
118. 24. ZS 94 RENDÓN Enrique 2005 2 Frol 6 152.68 164 280.35 152.68 +1:04,65
119. 33. DM 111 STRASSER Marek 2004 2 L.Žatec 12 153.26 68 240.72 153.26 +1:05,23
120. 6. ZM 89 ŠVEJD Jáchym 2007 2 Sušice 62 191.78 6 154.04 154.04 +1:06,01
121. 7. ZM 121 RETEK Václav 2007 2 Olomouc 52 177.40 4 160.46 160.46 +1:12,43
122. 34. DM 107 JEŘÁBEK Tomáš 2004 2 KK Brand 14 160.90 108 230.27 160.90 +1:12,87
123. 35. DM 85 POSTUWKA Patrik 2003 2 Tzunami 54 164.09 106 232.32 164.09 +1:16,06
124. 127 RYAZANOV Nestor 2009 9 KAZ 210 356.70 56 212.57 212.57 +2:04,54
— DM 110 ŠTIBRÁNYI David 2004 2 KK Brand DNF DNF
— VM 102 KYSELA David 1977 2 Kralupy DNS DNS
— U23 98 VYBULKA Jakub 1998 2 Kralupy DNS DNS
— VM 53 ŘEJHA Jiří 1981 2 Kralupy DNS DNS
— VM 30 PRELL Pavel 1976 2 Kralupy DNS DNS
— 3 MASLAŇÁK Tomáš 1990 1 Dukla B. DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.