RAFTING
Trojský pohár v raftingu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Daněk AlešHavlíček JanVrzáň JakubŠťastný Jan | TR HIKO | 1:08.56 | 1:09.23 | 2:17.79 | 200 | 200 | |||
| 2. | 21 | Irain JiříŠantora JanMalý VojtěchŠvadlena Václav | PRSI Team Mladá Boleslav | 1:10.59 | 1:07.28 | 2:17.87 | +0,08 | 184 | 184 | ||
| 3. | 20 | Hric VítězslavLisický DavidKabrhel VáclavKristek Václav | TRZUBR | 1:09.90 | 1:08.92 | 2:18.82 | +1,03 | 172 | 172 | ||
| 4. | 19 | Kořínek VilémPáša JiříProks JakubTomek Lukáš | RK Troja | 1:10.43 | 1:09.24 | 2:19.67 | +1,88 | 164 | 164 | ||
| 5. | 4 | Přikryl VojtěchJelínek FilipZapletal VojtěchHric Michal | TR HANACE | 1:11.30 | 1:10.48 | 2:21.78 | +3,99 | 158 | 158 | ||
| 6. | 12 | Irain JiříKysela FrantišekLerner LuděkProcházka Martin | MB Team | 1:12.15 | 1:11.59 | 2:23.74 | +5,95 | 152 | 152 | ||
| 7. | 17 | Boček ZdeněkPešta JanPutzer PavelPutzer Petr | Kaplice A | 1:12.20 | 1:11.97 | 2:24.17 | +6,38 | 146 | 146 | ||
| 8. | 13 | Benhák JiříKrechler MiroslavŠimánek RobertTomek Petr | Ježek Team | 1:13.20 | 1:14.11 | 2:27.31 | +9,52 | 140 | 140 | ||
| 9. | 1 | Schneider MartinDorner RobertKnorz JochenStrauss Franz | Raft Team AKV Germany | 1:16.06 | 1:16.32 | 2:32.38 | +14,59 | 134 | |||
| 10. | 11 | Hájek MartinSvačina PavelSvačina PetrVávra Jan | Hájos Racing Team | 1:15.47 | 1:17.44 | 2:32.91 | +15,12 | 134 | 128 | ||
| 11. | 3 | Růžička VáclavHájek FilipOtruba LukášMyslivec Jan | Kappa | 1:15.89 | 1:18.32 | 2:34.21 | +16,42 | 128 | 122 | ||
| 12. | 18 | Černý MichalHnulík MichalŠtěpánek VojtěchŽák Petr | Jiskra HB | 1:22.33 | 1:14.08 | 2:36.41 | +18,62 | 122 | 116 | ||
| 13. | 15 | Krejčí JindřichLácha OndřejProks ZdeněkKarafiát Josef | Manager Team | 1:15.74 | 1:21.30 | 2:37.04 | +19,25 | 116 | 110 | ||
| 14. | 16 | Krejčí MartinMüller AlešPecháček FilipVařeka Jan | RK Letohrad | 1:18.27 | 1:19.54 | 2:37.81 | +20,02 | 110 | 104 | ||
| 15. | 5 | Prause AlešHadaric CtiborKmošťák SvatomirŠpaček Jiri | Triton M | 1:19.97 | 1:19.65 | 2:39.62 | +21,83 | 104 | 98 | ||
| 16. | 9 | Bluma MichalKřivánek TomášMráz PavelSvětlík Zdeněk | Zatím B | 1:21.56 | 1:18.85 | 2:40.41 | +22,62 | 98 | 92 | ||
| 17. | 2 | Ruffer MatějKropf MaxSteinherr MichaelWustner Johannes | Raft Team AKV Germany II. | 1:23.60 | 1:18.93 | 2:42.53 | +24,74 | 86 | |||
| 18. | 8 | Šotola KarelŠtercl VítekWalter JakubBohatý Karel | RK Troja Junioři | 1:20.32 | 1:23.08 | 2:43.40 | +25,61 | 92 | 80 | ||
| 19. | 10 | Kedršt JanKlausner FilipReischig JiříTuček Milan | Tragéd | 1:23.04 | 1:22.15 | 2:45.19 | +27,40 | 86 | 76 | ||
| 20. | 47 | Fiala ŠimonFiala MichalFiala EduardFiala Matyáš | F4 | 1:26.16 | 1:24.73 | 2:50.89 | +33,10 | 72 | |||
| 21. | 6 | Doležal PetrProkop JanŠvec VojtěchBartonová Štěpánka | Jiskra HB B | 1:26.20 | 1:35.89 | 3:02.09 | +44,30 | 80 | 68 | ||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.