2. NKZ

05.07.2020České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 7 ROHAN Lukáš 1995 MT USK Pha 0 78.60 0 80.37 78.60
2. 1. U23 1 LHOTA Matyáš 1999 MT USK Pha 0 79.01 2 81.82 79.01 +0,41
3. 2. U23 10 VĚTROVSKÝ Jan 1997 1 USK Pha 52 135.94 0 79.52 79.52 +0,92
4. 3. U23 2 KUNA Václav 1998 1 Dukla B. 54 137.89 0 82.17 82.17 +3,57
5. 4. U23 9 KAMINSKÝ Jan 1999 1 USK Pha 0 82.62 4 95.39 82.62 +4,02
6. 5. U23 14 URBAN Daniel 2001 2+ Šumperk 54 136.34 0 84.12 84.12 +5,52 75
7. 13 FOUKAL Pavel 1987 2+ Dukla B. 0 86.29 0 85.83 85.83 +7,23 68
8. 1. DS 11 LHOTA Kryštof 2002 2+ USK Pha 4 88.63 4 87.09 87.09 +8,49 62
9. 8 KARÁSEK Petr 1986 1 USK Pha 6 90.48 56 143.65 90.48 +11,88
10. 2. DS 3 KRÁL Adam 2003 1 USK Pha 6 90.49 104 199.26 90.49 +11,89
11. 3. DS 12 KRATOCHVÍL Martin 2003 2+ Olomouc 6 91.66 54 140.41 91.66 +13,06 57
12. 4. DS 19 ŘÍHA Matyáš 2003 2+ USK Pha 54 140.17 0 92.15 92.15 +13,55 53
13. 5. DS 22 ULITZKA Oliver 2002 2+ KK Opava 104 207.55 6 92.24 92.24 +13,64 49
14. 6. U23 26 MRŮZEK Vojta 1998 2 Dukla B. 58 149.34 0 92.25 92.25 +13,65 46
15. 1. VM 25 HAVLÍČEK Jan 1982 2 USK Pha 8 100.48 0 92.39 92.39 +13,79 43
16. 2. VM 5 HROBSKÝ Milan 1983 1 RK Troja 4 95.84 2 92.41 92.41 +13,81
17. 3. VM 15 BUCHTEL Martin 1982 2+ Hubertus 154 244.56 4 92.82 92.82 +14,22 40
18. 24 LESKOVJAN Martin #1986 2 Tech.Pha 4 96.44 2 93.89 93.89 +15,29 37
19. 4. VM 17 RAŠEK Michal 1977 2+ Dukla B. 2 94.66 DNS 94.66 +16,06 35
20. 18 PEŠEK Michal 1992 2+ Kralupy 0 94.96 DNS 94.96 +16,36 33
21. 1. DM 16 RAŠNER Karel 2004 2+ Postřelm 2 95.32 52 140.77 95.32 +16,72 31
22. 2. DM 37 DRÁBEK Matyáš 2005 2 KVS HK 2 118.25 4 96.79 96.79 +18,19 29
23. 7. U23 21 GÜRTLER Adam 2001 2+ USK Pha 8 97.00 60 157.12 97.00 +18,40 27
24. 3. DM 23 URBAN Michal 2004 2+ Šumperk 56 150.66 4 97.24 97.24 +18,64 25
25. 8. U23 20 WENDL Denis 2000 2+ Horš.Týn 2 97.49 8 99.34 97.49 +18,89 23
26. 4. DM 31 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 2 USK Pha 4 97.84 6 98.96 97.84 +19,24 21
27. 1. ZS 38 INDRUCH Matěj 2006 2 KVS HK 4 98.36 52 152.60 98.36 +19,76 19
28. 5. DM 40 VANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor 4 99.01 4 116.21 99.01 +20,41 17
29. 6. DM 32 BEIER Matouš 2004 2 Trutnov 4 105.05 4 99.74 99.74 +21,14 15
30. 7. DM 29 POLLERT Jan 2005 2 USK Pha 14 105.62 4 100.30 100.30 +21,70 14
31. 6. DS 35 WENDL Samuel 2003 2 Horš.Týn 4 100.46 2 105.16 100.46 +21,86 13
32. 7. DS 30 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 2 SKVS ČB 8 100.60 4 101.61 100.60 +22,00 12
33. 8. DM 27 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc 54 149.08 6 101.92 101.92 +23,32 11
34. 1. V 53 ŠŤASTNÝ Jan 1970 2 Pardub. 4 112.04 6 107.92 107.92 +29,32 10
35. 9. DM 41 HARTL Jakub 2004 2 Horš.Týn 6 110.36 164 259.93 110.36 +31,76 9
36. 10. DM 36 POLLERT Jáchym 2004 2 USK Pha 54 161.84 6 111.67 111.67 +33,07 8
37. 11. DM 43 KOSÍK Dan 2004 2 Olomouc 8 136.16 0 112.85 112.85 +34,25 7
37. 5. VM 47 ŠANDL Lukáš 1983 2 SKVS ČB 64 177.15 12 112.85 112.85 +34,25 6
39. 12. DM 51 BEIER Alva 2005 3+ Trutnov 56 164.52 6 114.94 114.94 +36,34 5
40. 2. ZS 45 MALÝ Vojtěch 2006 2 Olomouc 14 137.74 2 116.16 116.16 +37,56 4
41. 8. DS 42 MÍL Jakub 2003 2 Trutnov 14 137.83 10 118.64 118.64 +40,04 3
42. 3. ZS 46 RETEK Václav 2007 2 Olomouc 62 186.89 12 121.48 121.48 +42,88 2
43. 13. DM 50 SLAVÍK Vojtěch 2005 3+ Frol 2 123.55 6 124.28 123.55 +44,95 1
44. 14. DM 28 ŠEDIVÝ Vít 2004 2 SKVS ČB 152 246.80 4 129.37 129.37 +50,77
45. 9. DS 39 KUNEŠ Daniel 2003 2 Horš.Týn 206 324.00 52 149.68 149.68 +1:11,08
46. 4. ZS 49 RETEK Toman 2007 2 Olomouc 8 152.77 104 231.87 152.77 +1:14,17
47. 15. DM 54 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 3+ Pardub. 104 206.51 54 164.77 164.77 +1:26,17
48. 5. ZS 44 VÁLEK Michal 2006 2 VS Tábor 64 191.15 58 166.61 166.61 +1:28,01
49. 16. DM 52 HRIC Ondřej 2004 3+ Olomouc 54 176.21 54 218.14 176.21 +1:37,61
50. 17. DM 48 CAPALINI Daniel 2005 2 Dukla B. 56 180.17 DNS 180.17 +1:41,57
51. 9. U23 6 PŘÍHODA Matouš 1998 1 USK Pha 154 241.32 102 182.07 182.07 +1:43,47
— DM 33 JIRAS Filip 2005 2 USK Pha DNS DNS
— VM 4 GEBAS Vítězslav 1984 MT USK Pha DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.