#86 · SLALOM
3. Český pohár žáků ve slalomu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | PZM | 28 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 54 | 163.64 | 4 | 114.96 | 114.96 | |
| 2. | 2. | PZM | 26 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 2 | 119.64 | 4 | 120.90 | 119.64 | +4,68 |
| 3. | 3. | PZM | 25 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 0 | 122.19 | 2 | 128.39 | 122.19 | +7,23 |
| 4. | 4. | PZM | 23 | RIANT Antonín | 2010 | VS Tábor | 10 | 140.77 | 0 | 122.36 | 122.36 | +7,40 |
| 5. | 5. | PZM | 27 | CARDOSELLI Lukas | 2010 | Boh.Pha | 4 | 124.49 | 56 | 179.96 | 124.49 | +9,53 |
| 6. | 1. | PZZ | 39 | PODUŠKOVÁ Jůlie | 2010 | USK Pha | 6 | 132.23 | 2 | 126.43 | 126.43 | +11,47 |
| 7. | 2. | PZZ | 41 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 0 | 136.82 | 2 | 127.78 | 127.78 | +12,82 |
| 8. | 6. | PZM | 19 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | Bechyně | 0 | 136.64 | 2 | 129.83 | 129.83 | +14,87 |
| 9. | 7. | PZM | 22 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 132.66 | 0 | 131.69 | 131.69 | +16,73 |
| 10. | 8. | PZM | 24 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 8 | 133.68 | 6 | 139.01 | 133.68 | +18,72 |
| 11. | 9. | PZM | 7 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 6 | 145.81 | 4 | 136.21 | 136.21 | +21,25 |
| 12. | 3. | PZZ | 38 | VATĚROVÁ Amálie | 2010 | KK Brand | 4 | 138.98 | 10 | 144.66 | 138.98 | +24,02 |
| 13. | 10. | PZM | 10 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | Olomouc | 2 | 155.97 | 6 | 141.27 | 141.27 | +26,31 |
| 14. | 4. | PZZ | 35 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 58 | 204.89 | 8 | 141.54 | 141.54 | +26,58 |
| 15. | 5. | PZZ | 40 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 58 | 193.01 | 8 | 148.31 | 148.31 | +33,35 |
| 16. | 11. | PZM | 17 | KOLMAN Vít | 2010 | Boh.Pha | 12 | 161.58 | 2 | 148.97 | 148.97 | +34,01 |
| 17. | 12. | PZM | 18 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 4 | 150.76 | 2 | 153.78 | 150.76 | +35,80 |
| 18. | 13. | PZM | 20 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 8 | 154.69 | 8 | 154.56 | 154.56 | +39,60 |
| 19. | 14. | PZM | 2 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 160 | 329.57 | 8 | 156.35 | 156.35 | +41,39 |
| 20. | 15. | PZM | 15 | KRÁL Jakub | 2010 | USK Pha | 14 | 171.32 | 8 | 180.79 | 171.32 | +56,36 |
| 21. | 16. | PZM | 8 | MRŮZEK David | 2010 | KK Brand | 10 | 177.12 | 12 | 191.21 | 177.12 | +1:02,16 |
| 22. | 17. | PZM | 13 | HRUBEC Matěj | 2010 | Boh.Pha | DNS | 8 | 178.22 | 178.22 | +1:03,26 | |
| 23. | 18. | PZM | 1 | MOJŽÍŠ Štěpán | 2010 | Kralupy | 18 | 183.78 | 14 | 178.46 | 178.46 | +1:03,50 |
| 24. | 6. | PZZ | 37 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 12 | 178.89 | 56 | 203.44 | 178.89 | +1:03,93 |
| 25. | 19. | PZM | 16 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | Boh.Pha | 6 | 193.02 | 4 | 182.07 | 182.07 | +1:07,11 |
| 26. | 20. | PZM | 11 | KLÍR Vojtěch | 2010 | USK Pha | 6 | 202.60 | 8 | 189.30 | 189.30 | +1:14,34 |
| 27. | 21. | PZM | 21 | SEIDL Marek | 2010 | Boh.Pha | 54 | 214.27 | 50 | 196.63 | 196.63 | +1:21,67 |
| 28. | 7. | PZZ | 34 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 254 | 391.81 | 56 | 197.02 | 197.02 | +1:22,06 |
| 29. | 22. | PZM | 3 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 52 | 202.13 | 10 | 201.88 | 201.88 | +1:26,92 |
| 30. | 23. | PZM | 4 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 158 | 313.42 | 54 | 206.62 | 206.62 | +1:31,66 |
| 31. | 8. | PZZ | 31 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 108 | 276.78 | 56 | 223.64 | 223.64 | +1:48,68 |
| 32. | 9. | PZZ | 32 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 66 | 277.22 | 54 | 235.94 | 235.94 | +2:00,98 |
| 33. | 10. | PZZ | 36 | HATOŇOVÁ Vilemína | 2010 | KK Brand | 158 | 344.89 | 58 | 247.22 | 247.22 | +2:12,26 |
| 34. | 24. | PZM | 5 | TREFNÝ Martin | 2010 | Boh.Pha | 206 | 394.50 | 66 | 248.91 | 248.91 | +2:13,95 |
| 35. | 25. | PZM | 12 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | So Trója | 206 | 349.14 | 110 | 260.44 | 260.44 | +2:25,48 |
| 36. | 26. | PZM | 29 | PLUTA Štěpán | 2012 | Boh.Pha | 260 | 436.02 | 104 | 283.29 | 283.29 | +2:48,33 |
| 37. | 11. | PZZ | 33 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 256 | 429.29 | 104 | 288.18 | 288.18 | +2:53,22 |
| 38. | 27. | PZM | 14 | SKALICKÝ Tomáš | 2010 | USK Pha | 162 | 316.33 | 162 | 325.75 | 316.33 | +3:21,37 |
| 39. | 28. | PZM | 6 | VELENOVSKÝ Jonáš | 2011 | VS Tábor | 356 | 508.97 | 408 | 558.77 | 508.97 | +6:34,01 |
| — | PZM | 9 | TOMEČEK David | 2011 | SKVeselí | DNS | DNS | |||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.