Mistrovství ČR dorostu ve slalomu

12.09.2020Veltrusy PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. DS 1 KREJČÍ Jakub 2002 1 Dukla B. 0 97.35 4 99.49 97.35 75
2. 2. DS 2 RUDORFER Martin 2003 2+ Olomouc 2 102.12 2 101.98 101.98 +4,63 68
3. 1. DM 3 NOVÁK Matyáš 2005 2+ Olomouc 6 105.57 0 102.40 102.40 +5,05 62
4. 2. DM 8 BÍZEK Marek 2005 2 Dukla B. 4 106.25 2 106.30 106.25 +8,90 57
5. 3. DS 10 KRATOCHVÍL Martin 2003 2+ Olomouc 4 109.72 2 106.28 106.28 +8,93 53
6. 3. DM 5 MRÁZEK Jakub 2004 2+ KK Opava 6 108.59 2 106.75 106.75 +9,40 49
7. 4. DM 4 SEMERÁD Adam 2004 2 Roudnice 4 106.99 0 107.23 106.99 +9,64 46
8. 4. DS 11 PROCHÁZKA Josef 2002 2+ Dukla B. 4 107.02 4 114.98 107.02 +9,67 43
9. 5. DM 12 HEŘMANSKÝ Jan 2005 2 Šumperk 6 108.19 4 109.24 108.19 +10,84 40
10. 6. DM 19 CAPALINI Daniel 2005 2 Dukla B. 0 109.12 58 168.16 109.12 +11,77 37
11. 5. DS 17 HALA Jiří 2002 2+ Olomouc 2 109.29 4 112.58 109.29 +11,94 35
12. 6. DS 15 PÍPAL Zbyněk 2003 2 SKVS ČB 12 115.21 6 109.63 109.63 +12,28 33
13. 7. DS 18 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 2 KK Brno 6 110.06 56 161.51 110.06 +12,71 31
14. 7. DM 20 TURNER Karel 2004 2 Sušice 2 110.30 8 114.94 110.30 +12,95 29
15. 8. DM 13 VENC Štěpán 2004 2 Dukla B. 6 111.14 4 112.74 111.14 +13,79 27
16. 8. DS 7 FRENCL Josef 2002 2+ USK Pha 8 112.19 8 113.76 112.19 +14,84 25
17. 9. DM 21 STANOVSKÝ Jakub 2004 2 SKVS ČB 2 112.52 4 115.38 112.52 +15,17 23
18. 10. DM 9 HRŇÁK Jáchym 2004 2 Kralupy 8 116.69 6 113.20 113.20 +15,85 21
19. 9. DS 6 ROUČA Samuel 2002 2+ Šumperk 58 165.27 8 113.38 113.38 +16,03 19
20. 10. DS 22 PÁTEK Vítězslav 2003 2 Zábřeh 66 199.59 6 115.44 115.44 +18,09 17
21. 11. DS 14 VEVERKA Lukáš 2002 2 Benátky 10 123.70 10 115.63 115.63 +18,28 15
22. 11. DM 23 VANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor 2 115.81 14 127.33 115.81 +18,46 14
23. 12. DM 34 NOVÁK Václav 2005 2 VS Tábor 2 116.09 10 134.31 116.09 +18,74 13
24. 13. DM 24 JINEK Hugo 2005 2 USK Pha 4 116.55 16 131.05 116.55 +19,20 12
25. 14. DM 26 NOVOTNÝ David 2005 2 SKVS ČB 4 117.47 4 119.71 117.47 +20,12 11
26. 15. DM 25 KUDRNA Josef 2004 2 Dukla B. 54 171.77 6 118.32 118.32 +20,97 10
27. 16. DM 29 GALUŠKA Zdeněk 2004 2 Sušice 4 118.45 6 130.58 118.45 +21,10 9
28. 12. DS 37 IVÁNEK Roman 2002 2 SKVeselí 8 128.33 6 118.72 118.72 +21,37 8
29. 13. DS 28 STRÁNSKÝ Daniel 2002 2 Benátky 4 120.68 66 192.76 120.68 +23,33 7
30. 14. DS 44 POSTUWKA Patrik 2003 2 Ostrava 4 121.09 8 126.50 121.09 +23,74 6
31. 15. DS 27 BROKEŠ Marek 2003 2 Postřelm 8 122.47 10 128.16 122.47 +25,12 5
32. 17. DM 49 SVOBODA Martin 2005 2 L.Žatec 10 131.42 2 123.25 123.25 +25,90 4
33. 16. DS 16 DUŘT Vojtěch 2003 2 USK Pha 166 276.69 12 123.30 123.30 +25,95 3
34. 18. DM 36 MRÁKA Jan 2004 2 Olomouc 6 136.97 4 124.25 124.25 +26,90 2
35. 1. ZS 46 BURGER Jáchym 2006 2 USK Pha 10 133.31 6 126.56 126.56 +29,21 1
36. 19. DM 32 GABRLÍK Jakub 2004 2 Olomouc 12 126.86 8 131.62 126.86 +29,51
37. 20. DM 55 BRAMBORA Ondřej 2005 2 Kralupy 60 176.53 10 127.11 127.11 +29,76
38. 21. DM 31 PECHAČ Jonáš 2004 2 USK Pha 112 244.17 12 127.14 127.14 +29,79
39. 17. DS 30 SAHULA Matěj 2003 2 Benátky 58 173.44 10 127.86 127.86 +30,51
40. 18. DS 47 MÍL Jakub 2003 2 Trutnov 10 127.88 12 137.04 127.88 +30,53
41. 2. ZS 76 RETEK Toman 2007 2 Olomouc 4 128.42 6 135.49 128.42 +31,07
42. 22. DM 35 HAJDUCH Jaroslav 2004 2 Ot.Strak 62 191.01 8 128.57 128.57 +31,22
43. 23. DM 33 KOMÁREK Jakub 2005 2 SKVS ČB 12 129.05 12 135.35 129.05 +31,70
44. 24. DM 41 CARDOSELLI Tomáš 2005 2 Boh.Pha 8 138.57 6 129.26 129.26 +31,91
45. 19. DS 38 BERGMANN Bořivoj 2003 2 KK Brno 14 129.58 12 131.63 129.58 +32,23
46. 20. DS 45 KÖKÖRČIN Matěj 2003 2 VS Desná 6 130.32 8 133.38 130.32 +32,97
47. 3. ZS 81 SEMERÁD Jakub 2006 2 Roudnice 8 132.12 6 130.51 130.51 +33,16
48. 25. DM 59 ZACH Radovan 2005 2 KK Brand 12 130.85 58 195.91 130.85 +33,50
49. 21. DS 52 KOVAŘÍK Vít 2003 2 KK Brand 10 131.03 60 195.54 131.03 +33,68
50. 4. ZS 89 KOPEČEK Michal 2007 2 VS Tábor 8 148.63 8 131.19 131.19 +33,84
51. 5. ZS 87 BOHATÝ Oto 2007 2 KK Brand 56 177.52 8 132.12 132.12 +34,77
52. 26. DM 43 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 2 Olomouc 6 132.58 8 133.93 132.58 +35,23
53. 27. DM 72 ŠIMÁK Jakub 2004 2 SKVS ČB 16 133.01 18 133.14 133.01 +35,66
54. 6. ZS 40 KUTEK Michal 2006 2 Frol 18 137.49 14 133.66 133.66 +36,31
55. 7. ZS 83 MAREK Kryštof 2006 2 Roudnice 60 184.91 0 133.72 133.72 +36,37
56. 8. ZS 88 PANZER Martin 2007 2 Loko Plz 8 134.06 8 133.79 133.79 +36,44
57. 9. ZS 48 RETEK Václav 2007 2 Olomouc 6 135.31 16 150.00 135.31 +37,96
58. 10. ZS 79 KOVÁŘ Filip 2006 2 KK Opava 8 135.38 164 307.00 135.38 +38,03
59. 11. ZS 82 VENC Ondřej 2007 2 KK Brand 6 136.85 8 139.95 136.85 +39,50
60. 22. DS 54 ŠINDELÁŘ Jan 2002 2 Loko Plz 10 137.08 18 144.01 137.08 +39,73
61. 28. DM 65 URBAN Jaroslav 2004 2 Olomouc 10 138.64 62 195.03 138.64 +41,29
62. 29. DM 56 ŠOTEK Adam 2005 2 Olomouc 10 139.26 10 142.72 139.26 +41,91
63. 30. DM 64 FURIŠ Eduard 2004 2 Č.Kruml. 8 139.94 62 191.81 139.94 +42,59
64. 1. ZM 91 TOMEČEK Adam 2008 2 SKVeselí 60 194.03 10 140.27 140.27 +42,92
65. 31. DM 70 SOBOTKA Adam 2005 2 KK Brno 8 141.29 8 140.76 140.76 +43,41
66. 12. ZS 80 ZVOLSKÝ Kristián 2006 2 USK Pha 14 141.07 12 178.35 141.07 +43,72
67. 32. DM 58 ŠVEJD Jan 2004 2 Sušice 156 296.05 8 141.88 141.88 +44,53
68. 23. DS 94 MALÝ Filip 2002 2 Ot.Strak 14 155.40 16 141.89 141.89 +44,54
69. 33. DM 57 LOUN Matěj 2004 2 Šumperk 14 141.95 16 155.33 141.95 +44,60
70. 34. DM 63 ZEMAN Šimon 2004 2 SKVeselí 6 148.61 14 141.99 141.99 +44,64
71. 13. ZS 84 POLLERT Antonín 2006 2 USK Pha 10 144.11 20 151.09 144.11 +46,76
72. 2. ZM 92 SVOBODA Šimon 2008 3+ Benátky 14 169.53 16 144.15 144.15 +46,80
73. 35. DM 73 KÖRNER Adam 2004 2 KK Brand 10 158.16 6 145.57 145.57 +48,22
74. 36. DM 62 TARABA Matyáš 2004 2 KK Brand 58 190.05 18 145.72 145.72 +48,37
75. 3. ZM 93 KUBITA Tomáš 2008 2 KK Opava 12 146.06 10 159.63 146.06 +48,71
76. 37. DM 60 SEDLAŘÍK Adam 2005 2 Kralupy 8 152.78 12 146.52 146.52 +49,17
77. 14. ZS 74 MÍKA Hynek 2006 2 Soběslav 10 162.86 12 146.65 146.65 +49,30
78. 38. DM 71 JEŘÁBEK Tomáš 2004 2 KK Brand 10 147.03 152 296.70 147.03 +49,68
79. 4. ZM 90 ANTL Tomáš 2008 2 KK Opava 54 226.57 8 147.86 147.86 +50,51
80. 39. DM 68 BOMBIC Erik 2005 2 SKVS ČB 66 207.75 16 150.11 150.11 +52,76
81. 24. DS 53 RUTAR Martin 2003 2 VS Desná 10 167.00 6 152.69 152.69 +55,34
82. 40. DM 69 VRÁNEK Jan 2004 2 Blovice 12 167.38 10 153.72 153.72 +56,37
83. 15. ZS 77 HAUCK Marek 2007 2 KVS HK 66 209.44 10 156.43 156.43 +59,08
84. 41. DM 39 RENDÓN Enrique 2005 2 Frol 64 182.52 20 158.39 158.39 +1:01,04
85. 42. DM 66 WESTFAL Mattias 2004 2 Kralupy 18 159.56 12 169.07 159.56 +1:02,21
86. 16. ZS 85 VONEŠ Jakub 2007 2 KK Brand 14 165.15 14 161.22 161.22 +1:03,87
87. 43. DM 67 POPELKA Petr 2005 2 KK Brand 16 164.69 14 181.26 164.69 +1:07,34
88. 44. DM 61 STRASSER Marek 2004 2 L.Žatec 14 165.67 20 170.54 165.67 +1:08,32
89. 25. DS 51 HYNEK Pavel 2003 2 Semily 10 166.72 266 461.36 166.72 +1:09,37
90. 17. ZS 75 FRÖHLICH Jáchym 2007 2 Roudnice 108 235.83 58 190.20 190.20 +1:32,85
91. 18. ZS 42 ČERNÍK Štěpán 2006 2 USK Pha 168 305.27 66 204.65 204.65 +1:47,30
92. 19. ZS 86 KÁRNÍK Tadeáš 2006 2 USK Pha 156 295.17 DSQ-C 295.17 +3:17,82
— ZS 78 ŠVEJD Jáchym 2007 2 Sušice DNS DNS
— DS 50 HAVRÁNEK Jakub 2002 2 Roudnice DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.