RAFTING
ČP R4 - EP, MČR R6 v raftingu - sprint
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Irain Jiří [81]Malý Vojtěch [86]Šantora Jan [83]Jelínek Filip [96]Peška Libor [87]Zapletal Vojtěch [98] | PRSI Team Mladá Boleslav | 1:02.25 | 1:01.44 | 2:03.69 | 200 | |||
| 2. | 47 | Hric Michal [73]Daněk Aleš [79]Kabrhel Václav [83]Hajský Stanislav [69]Lisický David [81]Pospíšil Jaroslav [73] | TR ZUBR | 1:03.07 | 1:03.84 | 2:06.91 | +3,22 | 184 | ||
| 3. | 48 | Kořínek Vilém [99]Proks Jakub [84]Sehnal Štěpán [85]Šotola Karel [97]Štercl Vítek [99]Tomek Lukáš [87] | Bestie Team Troja | 1:03.97 | 1:04.33 | 2:08.30 | +4,61 | 172 | ||
| 4. | 46 | Blanář Jindřich [93]Chrenka Vojtěch [91]Martinka Antonín [93]Martinka Tomáš [93]Přikryl Vojtěch [96]Šálek Martin [99] | RK Hodonín | 1:06.67 | 1:06.36 | 2:13.03 | +9,34 | 164 | ||
| 5. | 50 | Fajt Tomáš [06]Marek Jan [98]Moravec Jakub [99]Müller Aleš [02]Šlesingr Michael [00]Walter Jakub [98] | LET-GUN Letohrad M | 1:08.52 | 1:10.11 | 2:18.63 | +14,94 | 158 | ||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.