1. NKZ

09.10.2021Veltrusy PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 2 MASLAŇÁK Tomáš 90 1 TJ Dukla 0 80.71 0 80.76 80.71
2. 1. DS 5 SEMERÁD Adam 04 2+ Roudnice 2 87.05 0 81.43 81.43 +0,72
3. 1. U23 6 POHANKA Vít 00 2 Klatovy 54 139.32 0 81.66 81.66 +0,95
4. 2. U23 3 TICHÝ Štěpán 00 1 TJ Dukla 2 86.39 0 82.15 82.15 +1,44
5. 1. DM 7 BÍZEK Marek 05 2+ TJ Dukla 0 84.13 2 82.33 82.33 +1,62
6. 2. DS 9 MRÁZEK Jakub 04 2+ KK Opava 0 82.77 4 88.09 82.77 +2,06
7. 2. DM 10 HEŘMANSKÝ Jan 05 2 Šumperk 2 84.52 2 82.87 82.87 +2,16
8. 3. DM 8 NOVÁK Matyáš 05 2+ Olomouc 4 88.20 2 83.72 83.72 +3,01
9. 1. VM 4 BUCHTEL Martin 82 1 Hubertus 4 90.78 0 84.31 84.31 +3,60
10. 3. DS 21 VENC Štěpán 04 2+ TJ Dukla 0 86.30 2 84.42 84.42 +3,71
11. 4. DM 37 NOVOTNÝ David 05 2 SKVS ČB 2 88.67 0 84.72 84.72 +4,01
12. 5. DM 19 CAPALINI Daniel 05 2 TJ Dukla 4 92.39 0 84.79 84.79 +4,08
13. 4. DS 20 KRATOCHVÍL Martin 03 2+ Olomouc 4 87.68 2 84.89 84.89 +4,18
14. 5. DS 13 DUŘT Vojtěch 03 2 USK Pha 4 91.31 0 85.09 85.09 +4,38
15. 18 CHMÁTAL Petr 90 2+ USK Pha 4 91.81 0 85.54 85.54 +4,83
16. 23 ABRAHAM Tomáš 92 2+ Benátky 0 86.67 0 85.72 85.72 +5,01
17. 25 ROUSEK Tomáš 97 2+ KK Opava 6 91.18 0 85.75 85.75 +5,04
18. 3. U23 12 PROCHÁZKA Josef 02 2+ TJ Dukla 10 98.18 2 86.89 86.89 +6,18
19. 4. U23 16 FRENCL Josef 02 2+ USK Pha 4 94.78 2 87.38 87.38 +6,67
20. 36 HOŠEK Ondřej 95 2 KK Brno 0 87.66 6 109.23 87.66 +6,95
21. 24 KOŠÍK Michal 95 2+ SKVeselí 2 90.97 2 87.86 87.86 +7,15
22. 6. DS 17 HRŇÁK Jáchym 04 2+ Kralupy 2 88.35 6 93.19 88.35 +7,64
23. 6. DM 31 BURGER Jáchym 06 2 USK Pha 0 88.88 2 89.29 88.88 +8,17
24. 1. ZS 26 KOPEČEK Michal 07 2 VS Tábor 4 91.80 0 88.97 88.97 +8,26
25. 7. DS 14 TURNER Karel 04 2 Sušice 2 89.03 4 90.89 89.03 +8,32
26. 7. DM 30 NOVÁK Václav 05 2 VS Tábor 8 100.88 2 89.74 89.74 +9,03
27. 8. DS 83 URBAN Michal 04 2 Šumperk 8 90.05 6 92.14 90.05 +9,34
28. 5. U23 15 ROUČA Samuel 02 2+ Šumperk 6 90.61 4 90.10 90.10 +9,39
29. 1 PETŘÍK Matouš 97 1 USK Pha 2 101.80 4 90.31 90.31 +9,60
30. 2. VM 22 ŽÁK Jiří 86 2+ KK Opava 2 90.70 4 91.94 90.70 +9,99
31. 8. DM 29 JINEK Hugo 05 2 USK Pha 2 91.01 6 92.27 91.01 +10,30
32. 9. DS 42 GALUŠKA Zdeněk 04 2 Sušice 2 93.96 2 91.41 91.41 +10,70
33. 9. DM 43 KUTEK Michal 06 2 TJ Dukla 4 92.04 54 141.85 92.04 +11,33
34. 10. DS 41 HAJDUCH Jaroslav 04 2 Frol 2 94.14 0 92.13 92.13 +11,42
35. 1. V 35 PRELL Pavel 76 2 Kralupy 2 94.35 4 96.39 94.35 +13,64
36. 2. ZS 58 PANZER Martin 07 2 Loko Plz 6 101.42 4 94.99 94.99 +14,28
37. 11. DS 28 PÍPAL Zbyněk 03 2 SKVS ČB 8 96.95 8 95.62 95.62 +14,91
38. 12. DS 44 STANOVSKÝ Jakub 04 2 SKVS ČB 4 95.77 56 144.69 95.77 +15,06
39. 10. DM 38 ZVOLSKÝ Kristián 06 2 USK Pha 2 95.83 6 102.85 95.83 +15,12
40. 13. DS 50 PÁTEK Vítězslav 03 2 Zábřeh 4 96.96 4 96.50 96.50 +15,79
41. 14. DS 46 VANĚK Matěj 04 2 VS Tábor 2 99.60 2 96.57 96.57 +15,86
42. 3. ZS 64 VONEŠ Jakub 07 2 KK Brand 4 97.93 6 96.63 96.63 +15,92
43. 11. DM 49 BRAMBORA Ondřej 05 2 Kralupy 58 156.00 6 96.74 96.74 +16,03
44. 15. DS 39 PECHAČ Jonáš 04 2 USK Pha 4 96.76 12 100.97 96.76 +16,05
45. 12. DM 55 ZACH Radovan 05 2 KK Brand 2 119.16 2 96.87 96.87 +16,16
46. 4. ZS 47 ŠVEJD Jáchym 07 2 Sušice 6 97.00 6 97.46 97.00 +16,29
47. 6. U23 45 STRÁNSKÝ Dominik 99 2 Benátky 2 97.01 4 99.23 97.01 +16,30
48. 5. ZS 63 NOVÁK Tobiáš 08 2 Olomouc 2 97.48 8 111.37 97.48 +16,77
49. 13. DM 34 KOMÁREK Jakub 05 2 SKVS ČB 6 101.60 4 97.69 97.69 +16,98
50. 2. V 53 MULAČ Viktor 75 2 SKVS ČB 2 100.71 4 97.91 97.91 +17,20
51. 6. ZS 76 UHLÍK Kryštof 08 2 KK Brand 4 97.94 8 102.05 97.94 +17,23
52. 14. DM 54 SVOBODA Martin 05 2 L.Žatec 8 104.48 2 98.06 98.06 +17,35
53. 65 NEUGEBAUER Roman 65 2 Kralupy 0 98.32 0 100.09 98.32 +17,61
54. 15. DM 74 SEMERÁD Jakub 06 2 Roudnice 4 98.32 60 158.11 98.32 +17,61
55. 16. DS 67 LOUN Matěj 04 2 Šumperk 2 99.30 6 110.03 99.30 +18,59
56. 7. ZS 97 RETEK Václav 07 2 Olomouc 2 100.41 4 113.68 100.41 +19,70
57. 17. DS 51 POSTUWKA Patrik 03 2 Ostrava 52 144.69 6 100.43 100.43 +19,72
58. 16. DM 57 DRUSKA Vojta 06 2 SKVS ČB 8 101.86 8 107.81 101.86 +21,15
59. 7. U23 85 HAVRÁNEK Jakub 02 2 Roudnice 8 101.86 12 125.46 101.86 +21,15
60. 17. DM 48 ONDRUŠ Mario 05 2 USK Pha 8 102.44 104 198.55 102.44 +21,73
61. 18. DM 61 BOMBIC Erik 05 2 SKVS ČB 4 102.64 6 104.00 102.64 +21,93
62. 19. DM 52 MAREK Kryštof 06 2 Roudnice 4 103.63 2 103.39 103.39 +22,68
63. 8. ZS 98 RETEK Toman 07 2 Olomouc 60 187.43 4 103.97 103.97 +23,26
64. 9. ZS 103 JANČAR Štěpán 07 2 USK Pha 6 107.18 2 104.06 104.06 +23,35
65. 18. DS 71 DOLEŽAL Filip 04 2 SKVeselí 60 162.09 6 104.11 104.11 +23,40
66. 75 GOTVALD Robert 90 2 Č.Lípa 4 104.76 60 165.80 104.76 +24,05
67. 10. ZS 101 MALINSKÝ Petr 08 2 KK Brand 4 105.14 8 112.99 105.14 +24,43
68. 11. ZS 96 KÁPKA Kryštof 07 2 Ostrava 4 105.43 56 162.40 105.43 +24,72
69. 88 MACHUTA Zdeněk 64 2 Kralupy 8 112.87 4 105.49 105.49 +24,78
70. 12. ZS 59 DRAGON Jakub 07 2 KK Opava 4 106.22 10 108.19 106.22 +25,51
71. 20. DM 32 ČERNÍK Štěpán 06 2 USK Pha 12 107.20 110 204.05 107.20 +26,49
72. 8. U23 33 VEVERKA Lukáš 02 2 Benátky 12 107.40 56 148.68 107.40 +26,69
73. 9. U23 60 SAAL Štěpán 01 2 Jablonec 12 110.22 8 107.71 107.71 +27,00
74. 10. U23 68 BERGMANN Ondřej 00 2 KK Brno 8 108.08 54 156.40 108.08 +27,37
75. 11. U23 66 STRÁNSKÝ Daniel 02 2 Benátky 8 108.53 66 181.35 108.53 +27,82
76. 13. ZS 73 SVOBODA Šimon 08 2 Benátky 0 109.40 6 108.58 108.58 +27,87
77. 1. ZM 104 ŘEŽÁBEK Dominik 09 2 USK Pha 54 190.15 4 109.44 109.44 +28,73
78. 21. DM 91 LEGUTKO Josef 06 2 L.Žatec 58 176.09 0 110.30 110.30 +29,59
79. 12. U23 84 HOUSKA Jan 01 2 USK Pha 8 111.46 4 117.57 111.46 +30,75
80. 22. DM 93 HADRABA Martin 05 2 Frol 16 129.21 12 114.90 114.90 +34,19
81. 14. ZS 70 ANTL Tomáš 08 2 KK Opava 58 171.56 6 114.92 114.92 +34,21
82. 87 DOLISTA Jan 87 2 Kralupy 56 164.55 10 116.24 116.24 +35,53
83. 23. DM 81 BERÁNEK Tomáš 06 2 Třebech. 12 116.30 8 122.15 116.30 +35,59
84. 15. ZS 102 PETŘÍK Marek 08 2 USK Pha 6 116.49 8 116.42 116.42 +35,71
85. 19. DS 90 KOŘÍNEK Vojtěch 04 2 Jablonec 10 128.64 10 117.71 117.71 +37,00
86. 13. U23 79 VAVRLA Adam 00 2 KK Opava 8 117.83 54 151.46 117.83 +37,12
87. 16. ZS 77 KUTÍN Filip 07 2 Olomouc 8 118.55 56 159.29 118.55 +37,84
88. 20. DS 89 ŠVEJD Jan 04 2 Sušice 16 135.28 8 119.07 119.07 +38,36
89. 24. DM 62 KOVÁŘ Filip 06 2 KK Opava 8 120.78 8 120.83 120.78 +40,07
90. 17. ZS 99 SYNEK Přemysl 07 2 L.Žatec 6 120.81 10 127.76 120.81 +40,10
91. 25. DM 95 ŠKOP Jáchym 05 2 Ot.Strak 14 121.00 14 192.72 121.00 +40,29
92. 18. ZS 100 ŠKOP Jan 07 2 Ot.Strak 8 124.94 12 143.93 124.94 +44,23
93. 21. DS 78 KÖKÖRČIN Matěj 03 2 VS Desná 8 131.36 50 157.38 131.36 +50,65
94. 26. DM 82 MILYAN Daniel 06 2 L.Žatec 8 135.72 12 142.04 135.72 +55,01
95. 14. U23 11 MRÁZEK Jan 98 2+ KK Opava 52 142.59 54 143.15 142.59 +1:01,88
— 27 SATKE Adam 94 2 KK Brno DNS DNS
— U23 40 HALA Jiří 02 2 Olomouc DNS DNS
— ZS 56 VENC Ondřej 07 2 KK Brand DNS DNS
— 69 PUŠKARČUK Aleš 89 2 Č.Lípa DNS DNS
— 72 FILIPI Robert 64 2 Č.Lípa DNS DNS
— ZS 80 BAREŠ Hugo 08 2 USK Pha DNS DNS
— U23 86 HOLÍNEK Svatopluk 01 2 Šumperk DNS DNS
— DM 92 NOVÁK Matouš 06 2 VS Tábor DNS DNS
— DM 94 ŠÍMA Lukáš 06 2 Ot.Strak DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.