4. NKZ

20.06.2021Roudnice PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 1. DS 305 KRÁL Adam 03 1 USK Pha 0 100.35 0 101.85 100.35
2. 2. DS 304 KRATOCHVÍL Martin 03 1 Olomouc 2 104.47 2 103.84 103.84 +3,49
3. 1. U23 301 URBAN Daniel 01 1 TJ Dukla 0 125.13 0 105.72 105.72 +5,37
4. 3. DS 309 URBAN Michal 04 2+ Šumperk 2 107.12 0 105.98 105.98 +5,63
5. 306 FOUKAL Pavel 87 2+ TJ Dukla 0 108.56 0 106.35 106.35 +6,00
6. 2. U23 310 GÜRTLER Adam 01 2+ USK Pha 52 158.24 2 107.29 107.29 +6,94
7. 1. VM 303 KARÁSEK Petr 86 1 USK Pha 50 156.42 0 107.77 107.77 +7,42
8. 2. VM 308 BUCHTEL Martin 82 2+ Hubertus 2 141.90 0 108.06 108.06 +7,71
9. 4. DS 307 ŘÍHA Matyáš 03 2+ USK Pha 0 109.46 0 108.69 108.69 +8,34
10. 5. DS 316 ŠEDIVÝ Vít 04 2+ SKVS ČB 0 109.46 0 109.89 109.46 +9,11
11. 6. DS 321 BEIER Matouš 04 2 Trutnov 0 115.62 0 110.52 110.52 +10,17
12. 1. DM 314 VĚTROVSKÝ Tomáš 05 2+ USK Pha 0 111.02 2 112.53 111.02 +10,67
13. 7. DS 322 ČIHOVSKÝ Šimon 03 2 SKVS ČB 0 111.06 2 113.96 111.06 +10,71
14. 1. V 319 INDRUCH Tomáš 76 2 KVS HK 2 117.82 0 111.53 111.53 +11,18
15. 3. VM 343 LESKOVJAN Martin 86 2+ Tech.Pha 0 117.98 2 112.87 112.87 +12,52
16. 2. DM 318 KRATOCHVÍL Lukáš 05 2 Olomouc 0 112.93 0 113.09 112.93 +12,58
17. 3. DM 323 INDRUCH Matěj 06 2 KVS HK 2 119.15 0 113.28 113.28 +12,93
18. 8. DS 312 RAŠNER Karel 04 2+ Postřelm 4 121.78 2 114.08 114.08 +13,73
19. 4. DM 320 DRÁBEK Matyáš 05 2 KVS HK 2 116.74 2 114.34 114.34 +13,99
20. 4. VM 311 HROBSKÝ Milan 83 2+ RK Troja 2 115.29 4 114.94 114.94 +14,59
21. 5. DM 339 HEGER Jonáš 06 2 KVS HK 2 118.23 2 115.34 115.34 +14,99
22. 6. DM 328 VÁLEK Michal 06 2 VS Tábor 2 125.33 0 115.58 115.58 +15,23
23. 7. DM 317 POLLERT Jan 05 2 USK Pha 0 116.03 52 163.56 116.03 +15,68
24. 5. VM 315 RAŠEK Michal 77 2+ TJ Dukla 2 117.36 0 116.06 116.06 +15,71
25. 8. DM 331 JIRAS Filip 05 2 USK Pha 2 116.55 2 120.31 116.55 +16,20
26. 9. DS 325 POLLERT Jáchym 04 2 USK Pha 0 116.94 102 216.79 116.94 +16,59
27. 337 FUSEK Radomír 90 2 Val.Mez. 4 130.29 0 119.68 119.68 +19,33
28. 9. DM 326 BEIER Alva 05 2 Trutnov 6 122.38 4 120.04 120.04 +19,69
29. 10. DS 324 VANĚK Matěj 04 2 VS Tábor 0 127.11 2 121.56 121.56 +21,21
30. 10. DM 335 ŠŤASTNÝ Matěj 05 2 Pardub. 4 131.81 0 123.54 123.54 +23,19
31. 11. DS 327 KOSÍK Dan 04 2 Olomouc 2 130.83 0 124.04 124.04 +23,69
32. 11. DM 330 MALÝ Vojtěch 06 2 Olomouc 2 142.58 2 124.81 124.81 +24,46
33. 1. ZS 342 INDRUCH Tomáš 08 2 KVS HK 4 129.10 2 126.01 126.01 +25,66
34. 12. DS 332 KUNEŠ Daniel 03 2 Horš.Týn 4 126.40 6 135.84 126.40 +26,05
35. 13. DS 334 HRIC Ondřej 04 2 Olomouc 6 139.57 0 127.18 127.18 +26,83
36. 14. DS 329 MÍL Jakub 03 2 Trutnov 6 128.34 8 127.64 127.64 +27,29
37. 12. DM 341 PRÜHER Vojtěch 06 2 SKVS ČB 2 129.55 54 186.75 129.55 +29,20
38. 2. V 338 PRÜHER Jakub 68 2 SKVS ČB 6 183.29 2 130.89 130.89 +30,54
39. 13. DM 340 ŠTERCL Dominik 05 2 TJ Dukla 0 136.41 4 141.65 136.41 +36,06
40. 3. U23 313 ULITZKA Oliver 02 2+ KK Opava 50 169.23 6 141.59 141.59 +41,24
41. 333 KOPIČKA Ondřej 89 2 Jablonec 2 146.11 DNS 146.11 +45,76
— 302 VĚTROVSKÝ Jan 97 1 USK Pha DNS DNS
— DM 336 CAPALINI Daniel 05 2 TJ Dukla DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.