#85 · SJEZD
Letní olympiáda mládeže ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 302 | TOMEČEK Adam | 08 | 3 | Zlínský kraj | 39.59 | 39.24 | 0:39.24 | |
| 2. | 2. | ZS | 303 | UHLÍK Jan | 08 | 3+ | Jihočeský kraj | 41.29 | 41.12 | 0:41.12 | +3,58 |
| 3. | 3. | ZS | 301 | NOVÁK Tobiáš | 08 | 2 | Olomoucký kraj | 42.39 | 41.44 | 0:41.44 | +5,00 |
| 4. | 4. | ZS | 315 | ŠUTTA Jan | 08 | 3+ | Jihočeský kraj | 41.50 | 42.39 | 0:41.50 | +5,06 |
| 5. | 5. | ZS | 307 | UHLÍK Kryštof | 08 | 2 | Středočeský kraj | DSQ | 42.32 | 0:42.32 | +1:06:06,49 |
| 6. | 6. | ZS | 313 | MARTIN Jakub | 09 | 3 | Hlavní město Praha | 43.53 | 43.22 | 0:43.22 | +7,92 |
| 7. | 7. | ZS | 304 | KUBITA Tomáš | 08 | 3+ | Moravskoslezský kraj | 44.06 | 44.22 | 0:44.06 | +9,45 |
| 8. | 8. | ZS | 308 | ŠTÝBNAR Matěj | 09 | 2 | Olomoucký kraj | 44.59 | 44.64 | 0:44.59 | +10,40 |
| 9. | 9. | ZS | 310 | KVASNIČKA Matěj | 08 | 3 | Plzeňský kraj | 46.61 | 45.28 | 0:45.28 | +13,06 |
| 10. | 10. | ZS | 318 | KONVALINKA Štěpán | 09 | 3 | Pardubický kraj | 48.61 | 49.59 | 0:48.61 | +19,37 |
| 11. | 11. | ZS | 314 | SAMEK Petr | 08 | 3 | Královéhradecký kraj | 51.74 | 49.11 | 0:49.11 | +22,02 |
| 12. | 12. | ZS | 317 | PAJTINA Tomáš | 08 | Pardubický kraj | 49.31 | 49.25 | 0:49.25 | +19,73 | |
| 13. | 13. | ZS | 316 | ŠIŠPERA Tomáš | 08 | Jihomoravský kraj | 49.25 | 49.43 | 0:49.25 | +19,85 | |
| 14. | 14. | ZS | 309 | PINKAVA Matyáš | 09 | 3+ | Hlavní město Praha | 51.36 | 49.33 | 0:49.33 | +21,86 |
| 15. | 15. | ZS | 311 | ŘEŽÁBEK Dominik | 09 | 2 | Středočeský kraj | 49.79 | 49.65 | 0:49.65 | +20,61 |
| 16. | 16. | ZS | 312 | FABIAN František | 09 | 2 | Moravskoslezský kraj | 52.52 | 52.92 | 0:52.52 | +26,61 |
| 17. | 17. | ZS | 320 | KVAPIL Matěj | 09 | 2 | Karlovarský kraj | 53.05 | 52.82 | 0:52.82 | +27,04 |
| 18. | 18. | ZS | 319 | BAČINA Tomáš | 08 | 3 | Liberecký kraj | 54.25 | 54.20 | 0:54.20 | +29,62 |
| 19. | 19. | ZS | 305 | KLIMENT Tomáš | 08 | Plzeňský kraj | 58.26 | 57.83 | 0:57.83 | +37,26 | |
| 20. | 20. | ZS | 306 | INDRUCH Tomáš | 08 | 2 | Královéhradecký kraj | 1:05.45 | 1:06.01 | 1:05.45 | +52,63 |
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.