5. Český pohár ve sprintu +MČR dorostu ve sprintu

30.04.2023Roudnice nad Labem PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl Kval. Fin. B Fin. A Výsledek Ztráta BodyOČOM
Finále A
1. 1. U23 3 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 MT Boh.Pha 00:56.15 00:54.18 00:54.18 75331
2. 1 SATKE Adam 1994 MT KK Brno 00:57.21 00:55.67 00:55.67 +1,49 68141
3. 1. DS 46 NOVÁK Matyáš 2005 1 Olomouc 00:57.56 00:55.68 00:55.68 +1,50 62129
4. 2. U23 2 ŠINDELÁŘ Jan 2002 1 Loko Plz 00:56.39 00:56.20 00:56.20 +2,02 57319
5. 82 ZIMMER Tobias 2000 9 GER Oberalsfer VfW Hamburg 00:57.62 00:56.71 00:56.71 +2,53
6. 78 CORTI Lorenzo 2005 9 Italy 00:57.63 00:57.03 00:57.03 +2,85
7. 3. U23 7 NOVÁK Filip 2002 1 Boh.Pha 00:56.76 00:57.14 00:57.14 +2,96 53307
8. 80 LONARDI Roberto 2001 9 Italy 00:58.26 00:57.65 00:57.65 +3,47
9. 4. U23 17 ZAPLETAL Mikuláš 2000 MT Boh.Pha 00:56.49 00:58.17 00:58.17 +3,99 49295
10. 2. DS 4 MÍKA Hynek 2006 1 Boh.Pha 00:58.41 00:58.21 00:58.21 +4,03 46283
11. 22 ZAPLETAL Vojtěch 1998 1 Boh.Pha 00:58.74 00:59.38 00:59.38 +5,20 43271
12. 5. U23 13 URBAN Jaroslav 2004 1 Olomouc 00:58.72 00:59.50 00:59.50 +5,32 40117
13. 3. DS 10 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 1 Olomouc 00:57.73 00:59.62 00:59.62 +5,44 37105
14. 76 BOTTINI Matteo 2005 9 Italy 00:58.64 01:00.13 01:00.13 +5,95
15. 77 MUZIO Matteo 2005 9 Italy 00:58.70 01:00.21 01:00.21 +6,03
Finále B
16. 4. DS 5 VEJNAR Samuel 2005 1 Č.Kruml. 00:59.07 00:59.95 00:59.07 +4,89 35259
17. 6. U23 20 BROKEŠ Marek 2003 1 Boh.Pha 01:01.70 01:00.19 01:00.19 +6,01 33247
18. 1. V 15 MRŮZEK Kamil 1977 1 Semily 01:01.17 01:00.23 01:00.23 +6,05 31235
19. 7. U23 8 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 1 Olomouc DNF 01:00.34 01:00.34 +6,16 2993
20. 8. U23 11 IVÁNEK Roman 2002 1 SKVeselí 01:03.51 01:00.35 01:00.35 +6,17 2781
21. 1. DM 31 TOMEČEK Adam 2008 2 SKVeselí 01:02.18 01:00.44 01:00.44 +6,26 2569
22. 5. DS 6 CARDOSELLI Tomáš 2005 1 Boh.Pha 01:00.48 01:00.47 01:00.47 +6,29 23223
23. 9. U23 27 VODRÁŽKA Matěj 2004 2 Semily 01:00.64 01:04.22 01:00.64 +6,46 21211
24. 2. DM 26 KASPER Jakub 2007 2 Č.Kruml. 01:01.03 01:00.65 01:00.65 +6,47 19199
25. 3. DM 9 PANZER Martin 2007 2 Loko Plz 01:00.69 01:03.38 01:00.69 +6,51 17193
26. 10. U23 19 TARABA Matyáš 2004 2 KK Brand 01:00.80 01:03.52 01:00.80 +6,62 15187
27. 2. V 12 MAREK Aleš 1978 2 Trutnov 01:00.98 01:02.40 01:00.98 +6,80 14181
28. 83 BLUHM Philipp 2006 9 GER Kanu Club Turngemeinde München e.V. 01:01.49 01:02.08 01:01.49 +7,31
29. 11. U23 23 MRÁKA Jan 2004 1 Olomouc 01:01.50 01:12.78 01:01.50 +7,32 1357
30. 1. jun 81 CALLIET Pablo 9 GER 01:01.75 01:05.67 01:01.75 +7,57
30. 79 COLLESI Edoardo 2005 9 Italy 01:01.75 01:02.25 01:01.75 +7,57
32. 6. DS 24 PELIKÁN Václav 2005 2 Boh.Pha 01:01.88 01:02.33 01:01.88 +7,70 12175
32. 12. U23 18 BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno 01:01.88 01:03.17 01:01.88 +7,70 1151
34. 13. U23 16 OLŠÁK Matyáš 2001 1 Č.Kruml. 01:02.47 01:04.65 01:02.47 +8,29 10169
35. 7. DS 30 ŠOTEK Adam 2005 2 Olomouc 01:02.55 01:02.53 01:02.53 +8,35 945
36. 14. U23 37 NĚMEC Radek 2004 2 Pardub. 01:03.23 DNS 01:03.23 +9,05 8163
37. 21 KREJZA Filip 1989 2 Vys.Mýto 01:05.74 01:03.55 01:03.55 +9,37 7157
38. 3. V 14 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 2 Loko Plz 01:03.79 01:04.40 01:03.79 +9,61 6151
39. 8. DS 41 NOVOTNÝ Štěpán 2006 2 Semily 01:03.89 01:05.53 01:03.89 +9,71 5145
40. 4. V 28 PANZER Aleš 1974 2 Loko Plz 01:04.01 01:04.55 01:04.01 +9,83 4139
41. 4. DM 57 PLEŠTIL Šimon 2007 2 Semily 01:04.14 01:04.89 01:04.14 +9,96 3133
42. 5. DM 33 ŠRÁMEK David 2007 2 Pardub. 01:04.75 01:04.31 01:04.31 +10,13 2127
43. 15. U23 35 KÖRNER Adam 2004 2 KK Brand 01:04.38 01:07.30 01:04.38 +10,20 1121
44. 6. DM 25 SYROVÝ Filip 2007 2 Vys.Mýto 01:05.41 01:04.47 01:04.47 +10,29 115
45. 16. U23 51 VIRÁGH Tomáš 2004 2 Třebech. 01:04.60 01:04.92 01:04.60 +10,42 109
46. 17. U23 36 VRÁNEK Jan 2004 2 Blovice 01:05.03 01:04.86 01:04.86 +10,68 103
47. 9. DS 34 BEK Matyáš 2006 2 Týniště 01:04.99 01:05.87 01:04.99 +10,81 97
48. 7. DM 32 FRANZ Jakub 2007 2 Loko Plz 01:05.31 01:06.90 01:05.31 +11,13 91
49. 8. DM 43 SEDLÁK Václav 2007 2 Vys.Mýto 01:09.20 01:06.24 01:06.24 +12,06 85
50. 10. DS 52 KOT Michal 2006 2 Boh.Pha 01:12.23 01:06.26 01:06.26 +12,08 79
51. 49 SMOLKA Ondřej 1994 2 Boh.Pha 01:09.45 01:06.35 01:06.35 +12,17 73
52. 11. DS 45 SLAVÍK Daniel 2006 2 Semily 01:06.38 01:08.67 01:06.38 +12,20 67
53. 9. DM 54 RETEK Toman 2007 2 Olomouc 01:06.90 01:07.38 01:06.90 +12,72 39
54. 1. ZS 69 SLÁDEK Michal 2009 3 Loko Plz 01:08.11 01:07.02 01:07.02 +12,84 61
55. 10. DM 38 PALOUDA Mikoláš 2007 2 Č.Kruml. 01:08.28 01:07.08 01:07.08 +12,90 55
56. 84 KLAMMER Jesko 1972 9 GER Kanu Club Turngemeinde München e.V. 01:07.23 01:07.93 01:07.23 +13,05
57. 12. DS 40 POPELKA Petr 2005 2 KK Brand 01:07.26 01:11.03 01:07.26 +13,08 49
58. 11. DM 29 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 2 Č.Kruml. 01:07.41 01:08.85 01:07.41 +13,23 43
59. 12. DM 53 RENDÓN Marco 2008 2 Boh.Pha 01:07.58 01:08.34 01:07.58 +13,40 37
60. 50 NACHTIGAL Jiří 1997 2 Chomutov 01:07.81 01:09.61 01:07.81 +13,63 31
61. 13. DM 64 PLUTA Adam 2008 3 Boh.Pha 01:08.42 01:07.94 01:07.94 +13,76 25
62. 2. ZS 44 MARTIN Jakub 2009 2 Boh.Pha 01:08.55 01:08.10 01:08.10 +13,92 19
63. 1. VM 48 MAREK Lukáš 1980 2 Dv.Král. 01:08.20 01:08.14 01:08.14 +13,96 13
64. 14. DM 56 NOVÁK Tobiáš 2008 2 Olomouc 01:08.38 01:12.19 01:08.38 +14,20 33
65. 3. ZS 68 MADĚRKA Tobiáš 2009 3 Olomouc 01:11.25 01:08.70 01:08.70 +14,52 27
66. 4. ZS 58 ŠTÝBNAR Matěj 2009 2 Olomouc 01:09.36 01:10.74 01:09.36 +15,18 21
67. 1. VS 39 HRABEC Bohumil 1960 2 Kroměříž 01:11.30 01:10.06 01:10.06 +15,88 15
68. 15. DM 60 ŠTOCHL Vojtěch 2007 3 Boh.Pha 01:10.09 01:12.32 01:10.09 +15,91 12
69. 5. ZS 74 ČAMEK Petr 2009 3 Litovel 01:13.58 01:10.75 01:10.75 +16,57 9
70. 6. ZS 72 KONVALINKA Štěpán 2009 3 Pardub. 01:11.14 01:13.70 01:11.14 +16,96 11
71. 16. DM 61 PORTYCH Matyáš 2008 3 Trutnov 01:12.10 01:11.17 01:11.17 +16,99 10
72. 17. DM 55 BOUŠKA David 2008 2 KK Brno 01:18.29 01:12.19 01:12.19 +18,01 3
73. 18. DM 67 TALÍŘ Matyáš 2007 3 Č.Kruml. 01:18.72 01:12.74 01:12.74 +18,56 9
74. 19. DM 42 VYBÍRAL Viktor 2007 2 KK Brno DNF 01:13.33 01:13.33 +19,15 2
75. 20. DM 63 KOPŘIVA Filip 2008 3 Č.Kruml. 01:17.41 01:14.56 01:14.56 +20,38 8
76. 21. DM 62 PAJTINA Tomáš 2008 3 Pardub. 01:17.43 01:14.78 01:14.78 +20,60 7
77. 22. DM 65 HITHA Čeněk 2008 3 Č.Kruml. 01:25.31 01:14.94 01:14.94 +20,76 6
78. 7. ZS 71 ŠAMÁNEK Filip 2010 3 KK Brno 01:15.10 01:18.63 01:15.10 +20,92 1
79. 23. DM 59 LANG Sebastián 2008 3 Vys.Mýto 01:17.50 01:16.78 01:16.78 +22,60 5
80. 8. ZS 73 FRANZ Tadeáš 2010 3 Loko Plz 01:25.31 01:17.01 01:17.01 +22,83 4
81. 9. ZS 70 STEHNO Maxmilián 2010 3 Pardub. 01:56.88 01:37.11 01:37.11 +42,93 3
82. 24. DM 66 LAMAČ Kristián 2007 3 Č.Kruml. DNF 01:51.38 01:51.38 +57,20 2
— ZS 75 ZUNA Jáchym 2010 3 Semily DNS DNS
— V 47 MÁČE Lukáš 1977 2 Č.Kruml. DNF DNF

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.