6. Český pohár ve sprintu + MČR dospělých ve sprintu

01.05.2023Roudnice nad Labem PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl Kval. Fin. B Fin. A Výsledek Ztráta BodyOČOM
Finále A
1. 1. DS 46 NOVÁK Matyáš 2005 1 Olomouc 00:56.22 00:53.85 00:53.85 75135
2. 1. U23 3 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 MT Boh.Pha 00:55.65 00:54.50 00:54.50 +0,65 68314
3. 2. U23 17 ZAPLETAL Mikuláš 2000 MT Boh.Pha 00:56.63 00:54.87 00:54.87 +1,02 62302
4. 2. DS 5 VEJNAR Samuel 2005 1 Č.Kruml. 00:56.98 00:55.22 00:55.22 +1,37 57290
5. 1 SATKE Adam 1994 MT KK Brno 00:56.26 00:55.49 00:55.49 +1,64 53123
6. 3. U23 2 ŠINDELÁŘ Jan 2002 1 Loko Plz 00:56.35 00:55.68 00:55.68 +1,83 49278
7. 3. DS 4 MÍKA Hynek 2006 1 Boh.Pha 00:57.26 00:56.12 00:56.12 +2,27 46266
8. 4. U23 7 NOVÁK Filip 2002 1 Boh.Pha 00:56.40 00:57.12 00:57.12 +3,27 43254
9. 4. DS 10 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 1 Olomouc 00:56.81 00:57.63 00:57.63 +3,78 40111
10. 83 BLUHM Philipp 2006 9 GER Kanu Club Turngemeinde München e.V. 01:00.18 00:59.38 00:59.38 +5,53
11. 5. U23 11 IVÁNEK Roman 2002 1 SKVeselí 00:57.77 00:59.69 00:59.69 +5,84 3799
Finále B
12. 6. U23 13 URBAN Jaroslav 2004 1 Olomouc 01:00.19 00:57.89 00:57.89 +4,04 3587
13. 5. DS 6 CARDOSELLI Tomáš 2005 1 Boh.Pha 00:58.44 00:59.16 00:58.44 +4,59 33242
14. 7. U23 8 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 1 Olomouc 01:00.46 00:58.86 00:58.86 +5,01 3175
15. 22 ZAPLETAL Vojtěch 1998 1 Boh.Pha 00:59.27 DNS 00:59.27 +5,42 29230
16. 1. DM 26 KASPER Jakub 2007 2 Č.Kruml. 01:02.09 00:59.49 00:59.49 +5,64 27218
17. 2. DM 9 PANZER Martin 2007 2 Loko Plz 00:59.51 01:05.84 00:59.51 +5,66 25206
18. 8. U23 20 BROKEŠ Marek 2003 1 Boh.Pha 01:00.07 01:00.02 01:00.02 +6,17 23194
19. 9. U23 23 MRÁKA Jan 2004 1 Olomouc 01:03.63 01:00.22 01:00.22 +6,37 2163
20. 10. U23 16 OLŠÁK Matyáš 2001 1 Č.Kruml. 01:02.43 01:00.46 01:00.46 +6,61 19188
21. 11. U23 19 TARABA Matyáš 2004 2 KK Brand 01:00.48 01:10.65 01:00.48 +6,63 17182
22. 12. U23 18 BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno 01:00.61 01:00.73 01:00.61 +6,76 1551
23. 3. DM 31 TOMEČEK Adam 2008 2 SKVeselí 01:01.89 01:00.96 01:00.96 +7,11 1445
24. 1. V 12 MAREK Aleš 1978 2 Trutnov 01:01.74 01:01.01 01:01.01 +7,16 13176
25. 82 ZIMMER Tobias 2000 9 GER Oberalsfer VfW Hamburg 01:01.06 01:02.44 01:01.06 +7,21
26. 13. U23 27 VODRÁŽKA Matěj 2004 2 Semily 01:01.15 01:06.23 01:01.15 +7,30 12170
27. 1. jun 81 CALLIET Pablo 9 GER 01:01.48 DNS 01:01.48 +7,63
28. 6. DS 24 PELIKÁN Václav 2005 2 Boh.Pha 01:01.69 01:02.03 01:01.69 +7,84 11164
29. 7. DS 41 NOVOTNÝ Štěpán 2006 2 Semily 01:04.28 01:02.17 01:02.17 +8,32 10158
30. 14. U23 37 NĚMEC Radek 2004 2 Pardub. 01:02.40 DNS 01:02.40 +8,55 9152
31. 4. DM 33 ŠRÁMEK David 2007 2 Pardub. 01:02.63 01:08.06 01:02.63 +8,78 8146
32. 8. DS 34 BEK Matyáš 2006 2 Týniště 01:03.49 01:02.68 01:02.68 +8,83 7140
33. 15. U23 35 KÖRNER Adam 2004 2 KK Brand 01:03.93 01:02.87 01:02.87 +9,02 6134
34. 2. V 14 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 2 Loko Plz 01:04.06 01:03.01 01:03.01 +9,16 5128
35. 3. V 28 PANZER Aleš 1974 2 Loko Plz 01:03.86 01:03.03 01:03.03 +9,18 4122
36. 9. DS 45 SLAVÍK Daniel 2006 2 Semily 01:04.49 01:03.30 01:03.30 +9,45 3116
37. 10. DS 30 ŠOTEK Adam 2005 2 Olomouc 01:03.74 01:03.31 01:03.31 +9,46 239
38. 16. U23 36 VRÁNEK Jan 2004 2 Blovice 01:10.34 01:03.51 01:03.51 +9,66 1110
38. 11. DS 40 POPELKA Petr 2005 2 KK Brand 01:04.81 01:03.51 01:03.51 +9,66 104
40. 5. DM 57 PLEŠTIL Šimon 2007 2 Semily 01:04.40 01:03.55 01:03.55 +9,70 98
41. 6. DM 38 PALOUDA Mikoláš 2007 2 Č.Kruml. 01:03.68 01:04.05 01:03.68 +9,83 92
42. 7. DM 64 PLUTA Adam 2008 3 Boh.Pha 01:03.70 01:05.06 01:03.70 +9,85 86
43. 21 KREJZA Filip 1989 2 Vys.Mýto 01:03.79 01:06.10 01:03.79 +9,94 80
44. 8. DM 25 SYROVÝ Filip 2007 2 Vys.Mýto 01:04.64 01:03.94 01:03.94 +10,09 74
45. 9. DM 56 NOVÁK Tobiáš 2008 2 Olomouc 01:04.81 01:04.86 01:04.81 +10,96 33
46. 1. ZS 44 MARTIN Jakub 2009 2 Boh.Pha 01:05.66 01:04.98 01:04.98 +11,13 68
47. 49 SMOLKA Ondřej 1994 2 Boh.Pha 01:05.12 01:06.13 01:05.12 +11,27 62
48. 10. DM 53 RENDÓN Marco 2008 2 Boh.Pha 01:07.49 01:05.24 01:05.24 +11,39 56
49. 2. ZS 69 SLÁDEK Michal 2009 3 Loko Plz 01:07.26 01:05.29 01:05.29 +11,44 50
50. 3. ZS 58 ŠTÝBNAR Matěj 2009 2 Olomouc 01:06.55 01:05.49 01:05.49 +11,64 27
51. 4. ZS 68 MADĚRKA Tobiáš 2009 3 Olomouc 01:05.63 01:07.08 01:05.63 +11,78 21
52. 12. DS 52 KOT Michal 2006 2 Boh.Pha 01:08.17 01:05.73 01:05.73 +11,88 44
53. 84 KLAMMER Jesko 1972 9 GER Kanu Club Turngemeinde München e.V. 01:12.15 01:06.28 01:06.28 +12,43
54. 11. DM 43 SEDLÁK Václav 2007 2 Vys.Mýto 01:06.38 01:06.67 01:06.38 +12,53 38
55. 12. DM 29 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 2 Č.Kruml. 01:06.46 01:06.91 01:06.46 +12,61 32
56. 1. VM 48 MAREK Lukáš 1980 2 Dv.Král. 01:06.56 01:06.55 01:06.55 +12,70 26
57. 13. DM 32 FRANZ Jakub 2007 2 Loko Plz 01:06.79 01:07.67 01:06.79 +12,94 20
58. 14. DM 42 VYBÍRAL Viktor 2007 2 KK Brno 01:06.91 DNF 01:06.91 +13,06 15
59. 4. V 47 MÁČE Lukáš 1977 2 Č.Kruml. 01:09.24 01:07.31 01:07.31 +13,46 14
60. 15. DM 63 KOPŘIVA Filip 2008 3 Č.Kruml. 01:10.12 01:07.59 01:07.59 +13,74 13
61. 50 NACHTIGAL Jiří 1997 2 Chomutov 01:09.99 01:07.84 01:07.84 +13,99 12
62. 5. ZS 72 KONVALINKA Štěpán 2009 3 Pardub. 01:10.12 01:08.13 01:08.13 +14,28 11
63. 1. VS 39 HRABEC Bohumil 1960 2 Kroměříž 01:13.74 01:08.59 01:08.59 +14,74 9
64. 16. DM 55 BOUŠKA David 2008 2 KK Brno 01:16.49 01:08.75 01:08.75 +14,90 3
65. 17. DM 60 ŠTOCHL Vojtěch 2007 3 Boh.Pha 01:08.78 01:10.34 01:08.78 +14,93 10
66. 18. DM 62 PAJTINA Tomáš 2008 3 Pardub. 01:09.13 01:11.40 01:09.13 +15,28 9
67. 19. DM 61 PORTYCH Matyáš 2008 3 Trutnov 01:09.86 01:14.68 01:09.86 +16,01 8
68. 20. DM 65 HITHA Čeněk 2008 3 Č.Kruml. 01:26.60 01:10.17 01:10.17 +16,32 7
69. 21. DM 67 TALÍŘ Matyáš 2007 3 Č.Kruml. 01:11.00 01:13.82 01:11.00 +17,15 6
70. 22. DM 59 LANG Sebastián 2008 3 Vys.Mýto 01:14.12 01:11.42 01:11.42 +17,57 5
71. 6. ZS 74 ČAMEK Petr 2009 3 Litovel 01:13.68 01:11.83 01:11.83 +17,98 2
72. 23. DM 66 LAMAČ Kristián 2007 3 Č.Kruml. 01:22.21 01:14.01 01:14.01 +20,16 4
73. 7. ZS 71 ŠAMÁNEK Filip 2010 3 KK Brno 01:14.65 01:15.53 01:14.65 +20,80 1
74. 8. ZS 75 ZUNA Jáchym 2010 3 Semily 01:18.02 01:15.22 01:15.22 +21,37 3
75. 9. ZS 73 FRANZ Tadeáš 2010 3 Loko Plz 01:16.03 01:19.55 01:16.03 +22,18 2
76. 10. ZS 70 STEHNO Maxmilián 2010 3 Pardub. 01:19.45 01:20.73 01:19.45 +25,60 1
— 80 LONARDI Roberto 2001 9 Italy DNS DNS
— 79 COLLESI Edoardo 2005 9 Italy DNS DNS
— 78 CORTI Lorenzo 2005 9 Italy DNS DNS
— 77 MUZIO Matteo 2005 9 Italy DNS DNS
— 76 BOTTINI Matteo 2005 9 Italy DNS DNS
— DM 54 RETEK Toman 2007 2 Olomouc DNS DNS
— U23 51 VIRÁGH Tomáš 2004 2 Třebech. DNS DNS
— V 15 MRŮZEK Kamil 1977 1 Semily DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.