3. Národní kvalifikační závod

03.06.2023Roudnice n.L. PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. DS 8 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 1 Olomouc 0 98.62 0 97.87 97.87
2. 1. U23 3 HEGER Vojtěch 2000 1 TJ Dukla 0 101.32 0 99.27 99.27 +1,40
2. 2. U23 1 KRATOCHVÍL Martin 2003 MT TJ Dukla 0 99.27 50 150.51 99.27 +1,40
4. 3. U23 2 KRÁL Adam 2003 1 USK Pha 4 105.07 0 100.82 100.82 +2,95
5. 2. DS 6 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 1 USK Pha 2 107.89 0 101.50 101.50 +3,63
6. 1. DM 20 RETEK Václav 2007 2 Olomouc 4 109.72 0 103.79 103.79 +5,92 75
7. 3. DS 12 DRÁBEK Matyáš 2005 2+ KVS HK 0 104.52 50 155.22 104.52 +6,65 68
8. 4. DS 11 MALÝ Vojtěch 2006 2+ Olomouc 0 108.18 0 104.98 104.98 +7,11 62
9. 2. DM 16 VONEŠ Jakub 2007 2+ KK Brand 0 105.04 0 104.99 104.99 +7,12 57
10. 4. U23 7 URBAN Daniel 2001 1 TJ Dukla 4 117.72 0 106.14 106.14 +8,27
11. 5. DS 10 HEGER Jonáš 2006 2+ KVS HK 0 107.96 2 106.18 106.18 +8,31 53
12. 3. DM 27 KUTÍN Filip 2007 2 Olomouc 0 106.82 6 111.39 106.82 +8,95 49
13. 1. VM 15 FOUKAL Pavel 1987 2+ TJ Dukla 0 106.96 0 107.73 106.96 +9,09 46
14. 6. DS 17 POLLERT Jan 2005 2+ USK Pha 0 107.11 6 110.51 107.11 +9,24 43
15. 2. VM 23 BUCHTEL Martin 1982 2+ Hubertus 2 115.26 0 107.45 107.45 +9,58 40
16. 4. DM 14 INDRUCH Tomáš 2008 2+ KVS HK 100 207.81 2 107.82 107.82 +9,95 37
17. 5. U23 21 BEIER Matouš 2004 2+ Trutnov 0 109.82 0 108.24 108.24 +10,37 35
18. 5. DM 25 HANZEL Jáchym 2008 2 Loko Plz 4 117.39 0 109.61 109.61 +11,74 33
19. 7. DS 22 VÁLEK Michal 2006 2+ VS Tábor 0 110.53 4 114.38 110.53 +12,66 31
20. 8. DS 13 INDRUCH Matěj 2006 2+ KVS HK 2 111.17 0 121.48 111.17 +13,30 29
21. 3. VM 4 KARÁSEK Petr 1986 1 USK Pha 4 111.46 4 120.85 111.46 +13,59
22. 6. U23 18 ŠEDIVÝ Vít 2004 2+ SKVSČB 2 113.99 0 112.22 112.22 +14,35 27
23. 7. U23 5 URBAN Michal 2004 1 TJ Dukla 4 112.58 50 151.99 112.58 +14,71
24. 9. DS 24 STŘÍLKA Richard 2006 2 Olomouc 8 120.19 0 113.00 113.00 +15,13 25
25. 1. ZS 36 KVAPIL Matěj 2009 2 Sláv.KV 0 113.03 0 117.29 113.03 +15,16 23
26. 6. DM 32 UHLÍK Kryštof 2008 2 KK Brand 4 119.11 2 113.20 113.20 +15,33 21
27. 7. DM 47 NOVÁK Tobiáš 2008 2 Olomouc 54 173.66 2 113.24 113.24 +15,37 19
28. 8. U23 31 POLLERT Jáchym 2004 2+ USK Pha 56 172.25 2 113.39 113.39 +15,52 17
29. 10. DS 9 JIRAS Filip 2005 1 TJ Dukla 2 114.68 54 155.78 114.68 +16,81
30. 4. VM 19 LESKOVJAN Martin 1986 2+ Tech.Pha 2 114.69 4 116.64 114.69 +16,82 15
31. 2. ZS 38 ŠTÝBNAR Matěj 2009 2 Olomouc 0 116.57 4 116.83 116.57 +18,70 14
32. 8. DM 40 FRÖHLICH Jáchym 2007 2 Roudnice 4 117.36 0 119.63 117.36 +19,49 13
33. 9. DM 39 BAREŠ Hugo 2008 2 USK Pha 2 118.23 4 125.92 118.23 +20,36 12
34. 11. DS 33 PRÜHER Vojtěch 2006 3+ SKVSČB 2 118.24 52 178.70 118.24 +20,37 11
35. 3. ZS 34 PINKAVA Matyáš 2009 2 USK Pha 4 125.03 4 118.70 118.70 +20,83 10
36. 12. DS 52 SLAVÍK Vojtěch 2005 2 Frol 8 129.31 2 119.17 119.17 +21,30 9
37. 4. ZS 29 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 2 USK Pha 2 121.54 0 119.56 119.56 +21,69 8
38. 10. DM 35 DOČKAL Radek 2008 2 USK Pha 2 120.84 4 119.94 119.94 +22,07 7
39. 9. U23 26 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 2+ SKVSČB 0 120.03 6 128.46 120.03 +22,16 6
40. 11. DM 30 VENC Ondřej 2007 2 KK Brand 4 128.94 0 120.21 120.21 +22,34 5
41. 13. DS 43 BEIER Alva 2005 2 Pardub. 56 184.68 2 123.42 123.42 +25,55 4
42. 12. DM 28 JANČAR Štěpán 2007 2 USK Pha 6 124.71 6 123.46 123.46 +25,59 3
43. 5. ZS 45 HLADÍK Šimon 2009 2 USK Pha 0 126.42 4 124.47 124.47 +26,60 2
44. 6. ZS 37 MADĚRKA Tobiáš 2009 2 Olomouc 56 186.06 4 126.41 126.41 +28,54 1
45. 7. ZS 41 FABIAN František 2009 2 VS Ostr. 4 127.53 50 181.62 127.53 +29,66
46. 13. DM 46 HANUŠ Jakub 2007 2 USK Pha 2 130.64 2 132.98 130.64 +32,77
47. 14. DM 42 DRAGON Jakub 2007 2 KK Opava 0 131.36 4 155.68 131.36 +33,49
48. 8. ZS 55 VÍT Matyáš 2009 2 KVS HK 6 134.15 4 131.46 131.46 +33,59
49. 1. V 49 ŠŤASTNÝ Jan 1970 2 Pardub. 4 143.52 0 134.07 134.07 +36,20
50. 14. DS 51 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 2 Pardub. 6 137.43 52 192.16 137.43 +39,56
51. 15. DM 44 KVASNIČKA Matěj 2008 2 Horš.Týn 4 144.66 4 140.33 140.33 +42,46
52. 1. ZM 48 SUCHÝ Zbyšek 2011 2 USK Pha 8 145.90 6 140.35 140.35 +42,48
53. 16. DM 53 KUPKA Lukáš 2007 2 Ostrava 8 166.34 12 145.36 145.36 +47,49
54. 17. DM 54 ŠEFČÍK Václav 2008 2 KK Opava 58 198.32 8 148.02 148.02 +50,15
— U23 50 LHOTA Kryštof #2002 2 USK Pha DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.