5. ČP ve slalomu

26.08.2023Lipno PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. U23 14 URBAN Michal 2004 1 TJ Dukla 0 120.62 0 114.01 114.01 75
2. 2 CHALOUPKA Václav 1998 MT USK Pha 0 117.28 2 114.26 114.26 +0,25 68
3. 2. U23 3 KRATOCHVÍL Martin 2003 MT TJ Dukla 2 119.32 0 115.56 115.56 +1,55 62
4. 1 ROHAN Lukáš 1995 MT USK Pha 2 118.15 2 115.71 115.71 +1,70 57
5. 8 LHOTA Matyáš 1999 1 USK Pha 0 118.56 0 117.27 117.27 +3,26 53
6. 7 VĚTROVSKÝ Jan 1997 1 USK Pha 0 119.81 2 118.15 118.15 +4,14 49
7. 16 KUNA Václav 1998 1 TJ Dukla 0 119.26 0 118.86 118.86 +4,85 46
8. 30 PRSKAVEC Jiří 1993 2+ USK Pha 0 114.39 4 119.14 119.14 +5,13 43
9. 1. DS 15 JIRAS Filip 2005 1 TJ Dukla 0 121.56 0 119.16 119.16 +5,15 40
10. 3. U23 6 KRÁL Adam 2003 1 USK Pha 4 121.77 2 121.47 121.47 +7,46 37
11. 2. DS 10 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 1 Olomouc 2 123.18 0 114.74 114.74 +0,73 35
12. 4. U23 5 HEGER Vojtěch 2000 1 TJ Dukla 52 179.52 2 116.72 116.72 +2,71 33
13. 3. DS 27 MALÝ Vojtěch 2006 2+ Olomouc 0 125.63 0 120.52 120.52 +6,51 31
14. 4. DS 19 HEGER Jonáš 2006 2+ KVS HK 4 123.47 4 123.36 123.36 +9,35 29
15. 1. DM 26 VONEŠ Jakub 2007 2+ KK Brand 0 126.61 0 123.59 123.59 +9,58 27
16. 5. DS 20 INDRUCH Matěj 2006 2+ KVS HK 0 124.58 52 177.89 124.58 +10,57 25
17. 5. U23 11 ŘÍHA Matyáš 2003 1 USK Pha 0 125.12 0 128.60 125.12 +11,11 23
18. 6. DS 21 DRÁBEK Matyáš 2005 2+ KVS HK 0 125.31 8 136.20 125.31 +11,30 21
19. 1. VM 31 FOUKAL Pavel 1987 2+ TJ Dukla 0 125.37 52 181.24 125.37 +11,36 19
20. 7. DS 23 POLLERT Jan 2005 2+ USK Pha 0 126.08 154 285.58 126.08 +12,07 17
21. 1. V 18 INDRUCH Tomáš 1976 1 KVS HK 0 127.56 54 184.72 127.56 +13,55 15
22. 2. DM 37 RETEK Václav 2007 2 Olomouc 6 133.73 2 127.65 127.65 +13,64 14
23. 12 HEGER Tomáš 1998 1 TJ Dukla 0 129.32 4 127.90 127.90 +13,89 13
24. 8. DS 13 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 1 USK Pha 4 127.91 52 173.95 127.91 +13,90 12
25. 9. DS 38 PRÜHER Vojtěch 2006 2 SKVSČB 0 129.68 0 128.05 128.05 +14,04 11
26. 2. VM 22 BUCHTEL Martin 1982 2+ Hubertus 2 128.33 50 174.95 128.33 +14,32 10
27. 3. DM 34 INDRUCH Tomáš 2008 2+ KVS HK 6 134.05 2 128.59 128.59 +14,58 9
28. 6. U23 17 URBAN Daniel 2001 1 TJ Dukla 2 129.49 54 189.05 129.49 +15,48 8
29. 3. VM 29 LESKOVJAN Martin 1986 2+ Tech.Pha 0 131.48 2 130.43 130.43 +16,42 7
30. 4. DM 40 UHLÍK Kryštof 2008 2 KK Brand 102 226.11 2 132.21 132.21 +18,20 6
31. 5. DM 36 KUTÍN Filip 2007 2 Olomouc 2 134.66 4 134.22 134.22 +20,21 5
32. 7. U23 28 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 2+ SKVSČB 150 295.98 6 135.05 135.05 +21,04 4
33. 4. VM 9 KARÁSEK Petr 1986 1 USK Pha 0 139.83 50 173.66 139.83 +25,82 3
34. 8. U23 33 POLLERT Jáchym 2004 2+ USK Pha 6 148.69 160 291.17 148.69 +34,68 2
35. 10. DS 39 STŘÍLKA Richard 2006 2 Olomouc 54 191.93 52 179.46 179.46 +1:05,45 1
— U23 32 BEIER Matouš 2004 2+ Trutnov DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.