The International Race of Olypic hopes - RACE 1

07.10.2023Roudnice PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 1. U14 467 KULCZYCKI Marek 09 POL 6 134.21 2 113.22 113.22
2. 2. U14 470 STEINBRENNER Max 09 AUT 6 117.44 4 114.67 114.67 +1,45
3. 3. U14 482 RADOVICH Matej 10 SVK 56 207.02 2 116.29 116.29 +3,07
4. 4. U14 457 KRATOCHVÍL Jakub 09 CZE 2 118.01 50 174.07 118.01 +4,79
5. 5. U14 459 NOVOTNÝ Matyáš 09 CZE 106 223.98 4 118.20 118.20 +4,98
6. 6. U14 472 ROUSEK David 10 CZE 10 153.35 2 119.16 119.16 +5,94
7. 7. U14 458 KVAPIL Matěj 09 CZE 2 119.38 4 124.62 119.38 +6,16
8. 8. U14 462 FABIAN František 09 CZE 4 122.52 2 120.52 120.52 +7,30
9. 9. U14 480 PEIKER Martin 10 EST 58 188.73 0 120.68 120.68 +7,46
10. 10. U14 461 ŠTÝBNAR Matěj 09 CZE 4 122.86 8 126.93 122.86 +9,64
11. 11. U14 487 HNILICA Lukáš 11 SVK 50 170.69 2 123.13 123.13 +9,91
12. 12. U14 468 VENETIANER Martin 09 SVK 6 123.58 50 167.86 123.58 +10,36
13. 13. U14 464 HLADÍK Šimon 09 CZE 2 123.79 106 237.66 123.79 +10,57
14. 14. U14 483 RAŠEK Adam 10 SVK 0 125.28 4 124.83 124.83 +11,61
15. 15. U14 481 EGYHÁZY Matúš 10 SVK 8 135.37 4 125.65 125.65 +12,43
16. 16. U14 471 JONÁK Matej 09 SVK 4 125.94 6 141.23 125.94 +12,72
17. 17. U14 476 KULTAN Andrej 10 SVK 2 128.09 6 127.91 127.91 +14,69
18. 18. U14 473 SEMERÁD Vít 10 CZE 0 131.86 4 130.68 130.68 +17,46
19. 19. U14 477 WANCZYK Sebastian 10 POL 2 131.79 6 144.58 131.79 +18,57
20. 20. U14 484 KUCHYNA Ondrej 10 SVK 4 132.24 210 347.95 132.24 +19,02
21. 21. U14 474 VLNAS Ota 10 CZE 2 137.96 104 261.85 137.96 +24,74
22. 22. U14 475 BARTOŠ Vojtěch 10 CZE 6 138.09 6 159.70 138.09 +24,87
23. 23. U14 469 GJABEL Branislav 09 SVK 6 153.18 8 145.25 145.25 +32,03
24. 24. U14 485 MOJÍK Tobias 10 SVK 0 148.51 4 165.48 148.51 +35,29
25. 25. U14 466 AUGUSTÝN Jakub 09 CZE 60 209.32 6 168.39 168.39 +55,17
26. 26. U14 460 POKORNÝ Daniel 09 CZE 56 170.64 104 215.72 170.64 +57,42
27. 27. U14 465 LEBR Johan Benedikt 09 CZE 156 319.14 10 187.91 187.91 +1:14,69
28. 28. U14 486 NALEPA Piotr 11 POL 208 352.50 60 222.42 222.42 +1:49,20
29. 29. U14 479 DUKUPS Karlis 10 LAT 110 336.35 62 285.56 285.56 +2:52,34
30. 30. U14 478 JARUTIS Ugnius 10 LTU 162 333.53 114 299.93 299.93 +3:06,71
— U14 456 DVOŘÁK Vít 09 CZE DNS DNS
— U14 463 SLÁDEK Michal 09 CZE DNS DNS
— U14 488 ARMONAVIČIUS Vejus 12 LTU DNF DNF

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.