2. NKZ

12.05.2024Trnávka PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. U23 1 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 1 Olomouc 0 96.36 0 91.23 91.23
2. 2. U23 2 KRÁL Adam 2003 1 USK Pha 4 99.97 0 94.21 94.21 +2,98
3. 3. U23 10 URBAN Michal 2004 1 TJ Dukla 0 95.67 2 100.78 95.67 +4,44
4. 11 HEGER Vojtěch 2000 1 TJ Dukla 2 96.27 2 96.03 96.03 +4,80
5. 1. VM 54 BUSTA Jan 1989 USK Pha 0 97.31 2 99.20 97.31 +6,08 75
6. 1. DS 12 VONEŠ Jakub 2007 2+ KK Brand 0 101.48 0 97.33 97.33 +6,10 68
7. 4. U23 4 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 1 USK Pha 2 99.94 8 104.04 99.94 +8,71
8. 2. VM 16 KARÁSEK Petr 1986 2+ USK Pha 52 153.11 0 101.51 101.51 +10,28 62
9. 8 KUNA Václav 1998 1 TJ Dukla 2 101.54 50 148.20 101.54 +10,31
10. 5. U23 6 DRÁBEK Matyáš 2005 1 KVS HK 0 101.75 2 103.83 101.75 +10,52
11. 6. U23 7 POLLERT Jan 2005 1 USK Pha 6 114.34 4 101.99 101.99 +10,76
12. 2. DS 3 HEGER Jonáš 2006 1 KVS HK 4 102.31 10 106.88 102.31 +11,08
13. 7. U23 13 URBAN Daniel 2001 2+ TJ Dukla 4 102.41 8 114.60 102.41 +11,18 57
14. 3. DS 27 VÁLEK Michal 2006 2+ VS Tábor 4 107.59 2 103.10 103.10 +11,87 53
15. 4. DS 15 RETEK Václav Toman 2007 2+ Olomouc 2 111.26 4 104.40 104.40 +13,17 49
16. 3. VM 18 FOUKAL Pavel 1987 2+ TJ Dukla 0 114.72 0 106.11 106.11 +14,88 46
17. 5. DS 26 FRÖHLICH Jáchym 2007 2+ Roudnice 158 276.91 4 107.84 107.84 +16,61 43
18. 1. DM 21 HANZEL Jáchym 2008 2+ Loko Plz 8 113.58 6 107.95 107.95 +16,72 40
19. 1. V 38 RAŠEK Michal 1977 2 TJ Dukla 6 110.14 2 108.46 108.46 +17,23 37
20. 6. DS 9 INDRUCH Matěj 2006 1 KVS HK 6 112.50 2 108.73 108.73 +17,50
21. 2. DM 14 INDRUCH Tomáš 2008 2+ KVS HK 4 110.64 6 109.24 109.24 +18,01 35
22. 7. DS 5 MALÝ Vojtěch 2006 1 Olomouc 8 113.85 6 109.58 109.58 +18,35
23. 3. DM 29 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 2 USK Pha 8 116.29 2 111.04 111.04 +19,81 33
24. 4. DM 30 KVAPIL Matěj 2009 2 Sláv.KV 6 111.74 6 117.23 111.74 +20,51 31
25. 5. DM 35 ŠTÝBNAR Matěj 2009 2 Olomouc 108 223.82 2 112.51 112.51 +21,28 29
26. 4. VM 17 BUCHTEL Martin 1982 2+ Hubertus 110 224.94 2 113.47 113.47 +22,24 27
27. 8. DS 22 STŘÍLKA Richard 2006 2+ Olomouc 2 114.47 4 138.74 114.47 +23,24 25
28. 6. DM 37 DOČKAL Radek 2008 2 USK Pha 8 116.72 6 114.54 114.54 +23,31 23
29. 7. DM 28 NOVÁK Tobiáš 2008 2+ Olomouc 60 169.83 6 114.62 114.62 +23,39 21
30. 8. U23 24 BEIER Matouš 2004 2+ Trutnov 6 119.75 2 114.87 114.87 +23,64 19
31. 5. VM 23 LESKOVJAN Martin 1986 2+ Tech.Pha 6 119.47 4 115.84 115.84 +24,61 17
32. 9. DS 33 PRÜHER Vojtěch 2006 2 SKVSČB 10 127.45 2 115.87 115.87 +24,64 15
33. 8. DM 36 PINKAVA Matyáš 2009 2 USK Pha 8 122.08 2 118.25 118.25 +27,02 14
34. 9. DM 31 UHLÍK Kryštof 2008 2 KK Brand 8 118.41 6 121.82 118.41 +27,18 13
35. 10. DM 34 FABIAN František 2009 2 VS Ostr. 258 375.53 4 120.09 120.09 +28,86 12
36. 11. DM 45 VÍT Matyáš 2009 2 KVS HK 2 120.60 100 221.45 120.60 +29,37 11
37. 9. U23 19 ŠEDIVÝ Vít 2004 2+ SKVSČB 2 120.98 DNS 120.98 +29,75 10
38. 10. U23 39 BEIER Alva 2005 2 Pardub. 10 154.74 4 121.51 121.51 +30,28 9
39. 12. DM 41 KVASNIČKA Matěj 2008 2 Horš.Týn 6 122.09 10 121.75 121.75 +30,52 8
40. 11. U23 25 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 2+ SKVSČB 8 127.48 50 160.56 127.48 +36,25 7
41. 13. DM 43 HLADÍK Šimon 2009 2 USK Pha 8 127.86 4 139.00 127.86 +36,63 6
42. 6. VM 42 KOPIČKA Ondřej 1989 2 Jablonec 8 137.08 252 369.89 137.08 +45,85 5
43. 2. V 44 ŠŤASTNÝ Jan 1970 2 Pardub. 8 161.27 8 140.16 140.16 +48,93 4
44. 12. U23 40 SLAVÍK Vojtěch 2005 2 Frol 106 226.50 6 144.73 144.73 +53,50 3
45. 14. DM 50 KOUŘIL Hynek 2009 2 Horš.Týn 6 148.36 10 152.44 148.36 +57,13 2
46. 10. DS 46 KUPKA Lukáš 2007 2 Ostrava 54 180.94 10 148.39 148.39 +57,16 1
47. 15. DM 51 PLOCEK Matyáš Jan 2008 2 SKVSČB 8 151.27 152 293.26 151.27 +1:00,04
48. 11. DS 48 SYNEK Přemysl 2007 2 L.Žatec 56 204.43 12 151.48 151.48 +1:00,25
49. 1. ZS 53 KRÁL Samuel 2010 2 Olomouc 4 154.07 156 292.40 154.07 +1:02,84
50. 12. DS 32 VENC Ondřej 2007 2 KK Brand 154 262.85 54 163.36 163.36 +1:12,13
51. 2. ZS 52 KREJČÍ Matěj 2011 2 SKVSČB 52 187.28 162 295.65 187.28 +1:36,05
52. 13. DS 20 KUTÍN Filip 2007 2+ Olomouc 102 206.87 102 224.27 206.87 +1:55,64
53. 16. DM 47 KLIMENT Tomáš 2008 2 Horš.Týn 206 357.06 106 265.11 265.11 +2:53,88
54. 14. DS 49 SVRČINA David 2007 2 Šumperk 554 680.74 212 369.53 369.53 +4:38,30

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.