LYŽE
Lipenský MISTR - sjezd
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | DANOVIČ Adam | 2009 | Skiteam Budweis | 00:47.29 | 00:46.23 | 01:33.52 | |||
| 2. | 58 | KVAŠNOVSKÝ Dominik | 2010 | STB | 00:48.21 | 00:47.03 | 01:35.24 | +1,72 | ||
| 3. | 39 | NOSEK Jaromír | 2011 | Ski & inline Vyšší Brod | 00:49.70 | 00:49.01 | 01:38.71 | +5,19 | ||
| 4. | 50 | VESELÝ Adam | 2012 | SK Chlum | 00:50.44 | 00:49.46 | 01:39.89 | +6,37 | ||
| 5. | 37 | HODA Pavel | 2012 | SKI TEAM BUDWEIS, z.s. | 00:51.02 | 00:50.37 | 01:41.39 | +7,87 | ||
| 6. | 43 | PINKAVA Ondřej | 2012 | Sk Chlum | 00:51.26 | 00:52.13 | 01:43.39 | +9,87 | ||
| 7. | 19 | VESELÝ Mikuláš | 2014 | SK CHLUM | 00:53.37 | 00:51.76 | 01:45.13 | +11,61 | ||
| 8. | 45 | NOVOTNÝ Patrik | 2011 | SKI TEAM MONÍNEC | 00:53.92 | 00:51.74 | 01:45.66 | +12,14 | ||
| 9. | 38 | HARTMAN Jan | 2011 | Ski klub Chlum | 00:54.29 | 00:52.89 | 01:47.18 | +13,66 | ||
| 10. | 42 | KUKRÁL Matouš | 2011 | STB | 00:54.98 | 00:54.41 | 01:49.40 | +15,88 | ||
| 11. | 40 | ŠTINDL Pavel | 2012 | Skiklub Chlum | 00:55.71 | 00:54.77 | 01:50.49 | +16,97 | ||
| 12. | 46 | SAMEC Bořivoj | 2012 | SKI TEAM MONÍNEC | 00:57.08 | 00:56.46 | 01:53.54 | +20,02 | ||
| 13. | 47 | BÁRTA Martin | 2012 | SKI TEAM MONÍNEC | 00:58.74 | 00:57.54 | 01:56.28 | +22,76 | ||
| 14. | 15 | WEBER Michal | 2015 | Ski team moninec | 01:01.60 | 00:58.78 | 02:00.38 | +26,86 | ||
| 15. | 23 | HÁJEK Jiří | 2014 | TJ Baník Meziboří | 01:03.85 | 01:00.99 | 02:04.84 | +31,32 | ||
| 16. | 44 | KŘIVÁNEK Oliver | 2012 | TJ Slovan Pec pod Sněžkou | 01:11.88 | 00:53.62 | 02:05.50 | +31,98 | ||
| 17. | 13 | PINKAVA Mikuláš | 2017 | Sk Chlum | 01:09.67 | 01:08.34 | 02:18.01 | +44,49 | ||
| 18. | 11 | SEIDENGLANZ Matouš | 2017 | SK Chlum | 01:10.56 | 01:08.20 | 02:18.76 | +45,24 | ||
| 19. | 10 | ČIHOVSKÝ Antonin | 2016 | Chlum | 00:55.73 | 01:34.75 | 02:30.48 | +56,96 | ||
| 20. | 14 | PINKAVA Šimon | 2019 | Open | 01:20.68 | 01:21.07 | 02:41.76 | +1:08,24 | ||
| 21. | 12 | KHECK Robert | 2020 | SKI Vyšší Brod | 01:29.39 | 01:26.55 | 02:55.94 | +1:22,42 | ||
| 22. | 16 | BLÁHA Rudolf | 2019 | SKIKLUB CHLUM z.s. | 02:49.15 | 02:29.83 | 05:18.98 | +3:45,46 | ||
| 999. | 20 | HOCH Daniel | 2013 | OPEN | 17:55.33 | DNF | 17:55.33 | +16:21,81 | ||
| — | 21 | MUDRA Chriatian | 2014 | Ski Club Masters | DNS | DNS | ||||
| — | 41 | KUKRÁL Šimon | 2011 | STB | DNS | DNS | ||||
| — | 51 | PETRÁK Michal | 2011 | Ski-X Riders | DNS | DNS | ||||
| — | 52 | POKORNÝ Josef | 2011 | OPEN | DNS | DNS | ||||
| — | 59 | MUDRA Albert | 2009 | Ski Club Masters | DNS | DNS | ||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.