MČR dorostu ve slalomu + 5.ČPJ

13.09.2025Veltrusy PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 1. DM 453 ONDRÁČKOVÁ Barbora 10 1 Šumperk 4 104.47 0 100.18 100.18
2. 1. DS 452 FABIANOVÁ Anna 07 1 TJ Dukla 54 157.91 2 102.05 102.05 +1,87
3. 2. DS 448 VOJTÍKOVÁ Klára 07 1 KK Brand 2 104.75 0 102.55 102.55 +2,37
4. 3. DS 450 KOČÍŘOVÁ Valentýna 08 1 Olomouc 0 103.29 0 104.57 103.29 +3,11
5. 4. DS 451 HOJDOVÁ Markéta 07 1 Horš.Týn 6 115.25 2 104.11 104.11 +3,93
6. 5. DS 445 VACULOVÁ Lucie 08 2+ KK Brand 4 107.00 0 105.33 105.33 +5,15
7. 2. DM 449 VACULOVÁ Silvie 10 2+ KK Brand 6 116.38 0 106.90 106.90 +6,72
8. 6. DS 444 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 08 2+ TJ Dukla 6 113.58 2 107.60 107.60 +7,42
9. 7. DS 441 SAKALOVÁ Magdaléna 07 2+ Kralupy 0 114.72 0 108.63 108.63 +8,45
10. 8. DS 438 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 07 2+ Olomouc 6 124.23 2 110.13 110.13 +9,95
11. 9. DS 446 RIANTOVÁ Anežka 08 2+ VS Tábor 8 119.15 2 111.71 111.71 +11,53
12. 3. DM 437 VENCOVÁ Alžběta 10 2+ KK Brand 10 125.96 0 112.86 112.86 +12,68
13. 4. DM 431 LINHARTOVÁ Patricie 09 2 USK Pha 4 117.66 2 114.51 114.51 +14,33
14. 10. DS 443 SAKALOVÁ Markéta 07 2+ Kralupy 2 117.55 2 115.63 115.63 +15,45
15. 11. DS 433 JIRASOVÁ Klára 08 2 KK Brand 6 115.74 52 159.06 115.74 +15,56
16. 5. DM 440 PODUŠKOVÁ Julie 10 2 USK Pha 8 123.72 2 117.22 117.22 +17,04
17. 6. DM 436 ZAŤKOVÁ Eliška 09 2 KK Brand 8 137.80 4 119.19 119.19 +19,01
18. 12. DS 442 MALÁ Magdalena 07 2+ Olomouc 4 124.78 0 119.42 119.42 +19,24
19. 1. ZS 423 HRONOVÁ Ludmila 11 2 Kralupy 6 141.84 4 120.23 120.23 +20,05
20. 7. DM 447 LEBEDOVÁ Adéla 10 2+ KK Opava 6 122.17 2 120.25 120.25 +20,07
21. 8. DM 439 PÁDIVÁ Františka 10 2 KK Brand 8 127.85 2 120.74 120.74 +20,56
22. 9. DM 434 MRÁZOVÁ Ema 09 2 USK Pha 108 231.95 4 124.44 124.44 +24,26
23. 13. DS 427 JÍLKOVÁ Pavla 07 2 Olomouc 12 159.90 8 127.44 127.44 +27,26
24. 14. DS 430 BERGMANNOVÁ Sandra 08 2 KK Brno 8 167.88 0 128.37 128.37 +28,19
25. 2. ZS 435 BERYLOVÁ Karolína 11 2 Olomouc 2 130.89 6 138.28 130.89 +30,71
26. 3. ZS 424 JUMROVÁ Johana 11 2 USK Pha 6 139.63 2 131.17 131.17 +30,99
27. 10. DM 425 MAROUSKOVÁ Tereza 09 2 Olomouc 8 140.62 2 132.05 132.05 +31,87
28. 4. ZS 420 KŘIŽKOVÁ Anna 12 2 KK Brand 6 175.84 0 133.39 133.39 +33,21
29. 5. ZS 426 FOLTYSOVÁ Lily Anne 11 2 KK Opava 60 214.30 0 133.89 133.89 +33,71
30. 6. ZS 429 MRÚZKOVÁ Marie 11 2 KK Brand 14 155.90 2 134.50 134.50 +34,32
31. 11. DM 410 POKORNÁ Emílie 10 2 USK Pha 16 160.71 4 138.16 138.16 +37,98
32. 1. ZM 402 ŠAMÁNKOVÁ Klára 13 2 KK Brno 2 142.73 2 140.43 140.43 +40,25
33. 2. ZM 401 HAVLÍNOVÁ Eliška 14 3+ Kralupy 10 169.09 4 144.72 144.72 +44,54
34. 7. ZS 432 VYBULKOVÁ Julie 11 2 Kralupy 8 144.86 54 173.56 144.86 +44,68
35. 8. ZS 416 MACHUTOVÁ Hana 11 2 Kralupy 60 219.11 6 145.91 145.91 +45,73
36. 15. DS 413 KYLBERGEROVÁ Iva 07 2 Ot.Strak 6 145.99 58 208.77 145.99 +45,81
37. 12. DM 409 HRONOVÁ Šárka 09 2 Kralupy 74 267.27 8 146.78 146.78 +46,60
38. 3. ZM 404 MAZÚRKOVÁ Lola 13 2 USK Pha DNF 6 146.86 146.86 +46,68
39. 4. ZM 417 VONEŠOVÁ Adéla 13 2 KK Brand 8 167.56 4 148.68 148.68 +48,50
40. 13. DM 418 MARKOVÁ Kristýna 09 2 Pardub. 12 177.57 4 148.87 148.87 +48,69
41. 5. ZM 428 PIŠVEJCOVÁ Bára 13 2 Roudnice 10 149.77 52 178.93 149.77 +49,59
42. 9. ZS 408 HÁJKOVÁ Eliška 12 2 USK Pha 208 387.67 4 151.11 151.11 +50,93
43. 10. ZS 406 PETROVÁ Lenka 11 2 SKVSČB 14 168.99 6 152.36 152.36 +52,18
44. 14. DM 422 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 09 2 Ostrava 120 275.21 4 154.06 154.06 +53,88
45. 6. ZM 403 ŠENKOVÁ Aniko 13 2 KK Brand 14 157.14 56 204.95 157.14 +56,96
46. 15. DM 412 ŠTINDLOVÁ Johana 09 2 SKVSČB 210 364.74 10 162.24 162.24 +1:02,06
47. 11. ZS 415 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 12 2 Ostrava 12 163.99 DNF 163.99 +1:03,81
48. 12. ZS 407 KAŠPARÚ Emma 11 2 Olomouc 6 166.81 2 167.10 166.81 +1:06,63
49. 16. DM 414 PÍŠALOVÁ Karolína 09 2 KK Opava 14 169.58 56 213.17 169.58 +1:09,40
50. 16. DS 419 PETRIKOVÁ Barbora 08 2 Loko Žatec 26 209.26 10 171.39 171.39 +1:11,21
51. 13. ZS 405 HLOCKÁ Alexandra 12 2 Šumperk 70 227.70 58 231.24 227.70 +2:07,52
52. 17. DM 411 HANUŠOVÁ Johanka 10 2 Olomouc 70 286.30 212 424.56 286.30 +3:06,12
53. 14. ZS 421 SAMKOVÁ Valerie 11 2 Třebech. 208 356.56 202 324.07 324.07 +3:43,89

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.