result list
MČR žáků ve sjezdu
ČPj + 3.ČPž
veřejný závod - Postřelmov [ 18.06.17 ]
K1M - 18.06.17
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 119140 | HRIC Filip | 1993 | | MT | Olomouc | 08:29.23 | | | 161 |
2. | 103041 | SATKE Adam | 1994 | U23 | MT | KK Brno | 08:43.68 | | | 153 |
3. | 1113 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | DS | 1 | Boh.Pha | 08:45.76 | | 75 | 145 |
4. | 49018 | KYZLÍK Milan | 1999 | DS | 1 | Roudnice | 08:57.95 | | 68 | 137 |
5. | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | DM | 2 | SKVeselí | 08:58.88 | | 62 | 129 |
6. | 12016 | KRČ Ladislav | 1999 | DS | 1 | Dukla B. | 09:01.87 | | 57 | 121 |
7. | 60040 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | DS | 1 | Trutnov | 09:04.06 | | 53 | 113 |
8. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | DM | 2 | KK Brno | 09:08.16 | | 49 | 105 |
9. | 1114 | KIRCHNER David | 2002 | DM | 2 | Boh.Pha | 09:12.03 | | 46 | 97 |
10. | 119002 | NEUBERT Adam | 1997 | U23 | 1 | Olomouc | 09:18.29 | | | 93 |
11. | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | DS | 1 | Vys.Mýto | 09:27.28 | | 43 | 89 |
12. | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | DS | 2 | KK Brno | 09:28.09 | | 40 | 85 |
13. | 39050 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | DM | 2 | Loko Plz | 09:34.87 | | 37 | 81 |
14. | 63058 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | DS | 2 | Týniště | 09:36.74 | | 35 | 77 |
15. | 119142 | HRADEC Matěj | 2003 | ZS | 2 | Olomouc | 09:39.99 | 75 | 33 | 73 |
16. | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | ZS | 2 | KK Brno | 09:44.08 | 68 | 31 | 69 |
17. | 119116 | GABRLÍK Tomáš | 2000 | DS | 2 | Olomouc | 09:48.17 | | 29 | 65 |
18. | 60055 | VESELÝ František | 2000 | DS | 2 | Trutnov | 09:48.66 | | 27 | 61 |
19. | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | VS | 2 | Kroměříž | 09:49.62 | | | 57 |
20. | 24072 | ONDŘICH Václav | 2001 | DM | 3 | Č.Kruml. | 09:52.07 | | 25 | 53 |
21. | 119143 | HALA Jiří | 2002 | DM | 2 | Olomouc | 10:02.35 | | 23 | 49 |
22. | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | DM | | Šumperk | 10:03.60 | | 21 | 45 |
23. | 1030 | NOVÁK Filip | 2002 | DM | | Boh.Pha | 10:05.03 | | 19 | 41 |
24. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | ZS | 3 | Olomouc | 10:17.64 | 62 | 17 | 40 |
25. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | ZS | | KK Opava | 10:18.40 | 57 | 15 | 39 |
26. | 11021 | BÁČA Milan | 1973 | VM | 2 | KK Brand | 10:23.75 | | | 38 |
27. | 119124 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | DM | 2 | Olomouc | 10:26.66 | | 14 | 37 |
28. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZM | 3 | Olomouc | 10:28.77 | 53 | 13 | 36 |
29. | 59021 | LACINA Jakub | 2003 | ZS | 3 | Semily | 10:32.18 | 49 | 12 | 35 |
30. | 24042 | VEJNAR Samuel | 2005 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 10:32.71 | 46 | 11 | 34 |
31. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | ZS | 3 | VS Tábor | 10:35.72 | 43 | 10 | 33 |
32. | 1106 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | ZM | | Boh.Pha | 10:37.21 | 40 | 9 | 32 |
33. | 112045 | PLACHÝ Vojtěch | 2001 | DM | 3 | Kroměříž | 10:41.04 | | 8 | 31 |
34. | 64003 | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | DM | 3 | Vys.Mýto | 10:46.11 | | 7 | 30 |
35. | 129016 | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | DM | | Šumperk | 10:47.10 | | 6 | 29 |
36. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | ZS | 3 | Postřelm | 10:59.59 | 37 | 5 | 28 |
37. | 57092 | SKALICKÝ Aleš | 2002 | DM | 3 | Pardub. | 11:05.48 | | 4 | 27 |
38. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | ZS | 3 | Olomouc | 11:06.51 | 35 | 3 | 26 |
39. | 59012 | HYNEK Pavel | 2003 | ZS | | Semily | 11:17.95 | 33 | 2 | 25 |
40. | 24067 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | DM | 3 | Č.Kruml. | 11:24.06 | | 1 | 24 |
41. | 121050 | TRAČ Matyáš | 2004 | ZS | | KK Opava | 11:24.58 | 31 | | 23 |
42. | 108042 | STŘECHA Jan | 2001 | DM | 3 | VSDK | 11:26.59 | | | 22 |
43. | 112018 | ŠIŠKA Ondřej | 2004 | ZS | 3 | Kroměříž | 11:32.15 | 29 | | 21 |
44. | 11068 | ŠTIBRÁNYI David | 2004 | ZS | | KK Brand | 11:32.29 | 27 | | 20 |
45. | 119152 | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | ZS | 3 | Olomouc | 11:36.11 | 25 | | 19 |
46. | 11070 | TARABA Matyáš | 2004 | ZS | | KK Brand | 11:42.06 | 23 | | 18 |
47. | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | ZS | 3 | Olomouc | 11:48.38 | 21 | | 17 |
48. | 24071 | FURIŠ Eduard | 2004 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 11:49.83 | 19 | | 16 |
49. | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | ZS | 3 | VS Desná | 11:53.15 | 17 | | 15 |
50. | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | ZS | 3 | Pardub. | 11:54.79 | 15 | | 14 |
51. | 11042 | VALÁŠEK Jan | 2005 | ZM | | KK Brand | 11:54.88 | 14 | | 13 |
52. | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | ZM | 3 | Olomouc | 11:55.68 | 13 | | 12 |
53. | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | ZS | 3 | VS Desná | 12:17.52 | 12 | | 11 |
54. | 103017 | DZIADEK Marek | 2005 | ZM | 3 | KK Brno | 12:19.67 | 11 | | 10 |
55. | 60054 | BEIER Alva | 2005 | ZM | | Trutnov | 12:20.35 | 10 | | 9 |
56. | 119197 | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | ZM | 3 | Olomouc | 12:21.32 | 9 | | 8 |
57. | 119205 | URBAN Jaroslav | 2004 | ZS | 3 | Olomouc | 12:28.20 | 8 | | 7 |
58. | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | ZS | 3 | Olomouc | 12:33.82 | 7 | | 6 |
59. | 63062 | VIRAGH Tomáš | 2004 | ZS | | Týniště | 12:34.79 | 6 | | 5 |
60. | 128016 | STRNAD Ondřej | 2004 | ZS | 3 | VS Desná | 12:36.44 | 5 | | 4 |
61. | 63063 | BEK Matyáš | 2006 | ZM | | Týniště | 12:37.81 | 4 | | 3 |
62. | 1111 | PELIKÁN Václav | 2005 | ZM | | Boh.Pha | 12:38.31 | 3 | | 2 |
63. | 60065 | STEHLÍK Alexander | 2002 | DM | | Trutnov | 12:41.13 | | | 1 |
64. | 119171 | JAROŠ Michael | 2006 | ZM | | Olomouc | 12:42.44 | 2 | | |
65. | 57025 | JIŘÍK Matěj | 2005 | ZM | | Pardub. | 12:44.94 | 1 | | |
66. | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | ZM | | KK Brno | 12:53.64 | | | |
67. | 116086 | STRATIL Filip | 2006 | ZM | | Litovel | 12:53.97 | | | |
68. | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | ZM | | Vys.Mýto | 13:00.50 | | | |
69. | 24044 | POKORNÝ Ctibor | 2005 | ZM | | Č.Kruml. | 13:04.00 | | | |
70. | 119187 | POMAJBÍK Filip | 2006 | ZM | 3 | Olomouc | 13:04.43 | | | |
71. | 119217 | SYSLO Jiří | 2003 | ZS | | Olomouc | 13:08.75 | | | |
72. | 128013 | PAVELKA Marek | 2004 | ZS | 3 | VS Desná | 13:16.35 | | | |
73. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | ZM | | Olomouc | 13:17.81 | | | |
74. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | ZM | | Olomouc | 13:21.05 | | | |
75. | 63061 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | ZM | | Týniště | 13:32.20 | | | |
76. | 119092 | HRIC Ondřej | 2004 | ZS | 3 | Olomouc | 13:53.76 | | | |
77. | 119211 | KELNAR Matěj | 2004 | ZS | | Olomouc | DNS | | | |
78. | 11047 | POPELKA Petr | 2005 | ZM | | KK Brand | DNS | | | |
79. | 119200 | TICHÝ Štěpán | 2000 | DS | | Olomouc | DNS | | | |
80. | 108044 | FUCHS Marek | 2002 | DM | 3 | VSDK | DNS | | | |
81. | 60053 | SUK Jakub | 2002 | DM | 3 | Trutnov | DNS | | | |
82. | 129013 | WALTER David | 2001 | DM | 2 | Šumperk | DNS | | | |
83. | 57090 | BOUČEK Stanislav | 1999 | DS | 2 | Pardub. | DNS | | | |
84. | 119086 | LÁTAL Filip | 2001 | DM | 2 | Olomouc | DNS | | | |
85. | 24053 | KLEIN Pavel | 2001 | DM | 2 | Č.Kruml. | DNS | | | |
TREK Bobr Bike 2013 - děti
větší video