result list
MČR žáků ve sjezdu
ČPj + 3.ČPž
veřejný závod - Postřelmov [ 18.06.17 ]
C1M - 18.06.17
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 24015 | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | DS | 1 | Č.Kruml. | 10:19.76 | | 75 | 47 |
2. | 24033 | KLÍMA Vojtěch | 2002 | DM | 2 | Č.Kruml. | 10:36.84 | | 68 | 39 |
3. | 57005 | RUFFER Matěj | 1999 | DS | 1 | Pardub. | 10:52.39 | | 62 | 31 |
4. | 119159 | JANŮ Filip | 2002 | DM | 2 | Olomouc | 10:55.93 | | 57 | 27 |
5. | 129021 | URBAN Daniel | 2001 | DM | 3 | Šumperk | 11:00.14 | | 53 | 23 |
6. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | ZS | 3 | Olomouc | 11:19.53 | 75 | 49 | 19 |
7. | 129014 | WALTER Jakub | 1998 | U23 | 2 | Šumperk | 11:34.05 | | | 15 |
8. | 185004 | KRÁL Matěj | 2002 | DM | 2 | Postřelm | 11:36.32 | | 46 | 14 |
9. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | ZS | 3 | Postřelm | 11:43.64 | 68 | 43 | 13 |
10. | 24055 | MAREŠ Jakub | 2003 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 11:47.62 | 62 | 40 | 12 |
11. | 132005 | SMILEK Jiří | 2003 | ZS | | Val.Mez. | 11:58.67 | 57 | 37 | 11 |
12. | 64002 | HRNČÍŘ Jakub | 2001 | DM | 3 | Vys.Mýto | 12:04.36 | | 35 | 10 |
13. | 129024 | URBAN Michal | 2004 | ZS | | Šumperk | 12:13.03 | 53 | 33 | 9 |
14. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | ZS | 3 | Trutnov | 12:15.69 | 49 | 31 | 8 |
15. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZM | | Olomouc | 12:26.63 | 46 | 29 | 7 |
16. | 116095 | SALAJ František | 2004 | ZS | | Litovel | 12:32.84 | 43 | 27 | 6 |
17. | 116094 | PAPULA Jan | 2005 | ZM | | Litovel | 12:44.26 | 40 | 25 | 5 |
18. | 116088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | ZS | | Litovel | 12:47.81 | 37 | 23 | 4 |
19. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | ZM | | Olomouc | 13:03.03 | 35 | 21 | 3 |
20. | 116097 | VODÁK Norbert | 2004 | ZS | | Litovel | 13:13.09 | 33 | 19 | 2 |
21. | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | ZS | | Pardub. | 13:13.74 | 31 | 17 | 1 |
22. | 57087 | FENCL Jáchym | 2003 | ZS | 3 | Pardub. | 13:15.32 | 29 | 15 | |
23. | 116098 | GEPRT David | 2005 | ZM | | Litovel | 13:35.64 | 27 | 14 | |
24. | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | ZM | | Pardub. | 13:43.92 | 25 | 13 | |
25. | 57075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | ZM | | Pardub. | 13:46.76 | 23 | 12 | |
26. | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | ZS | | Olomouc | 13:49.20 | 21 | 11 | |
27. | 63062 | VIRAGH Tomáš | 2004 | ZS | | Týniště | 14:24.86 | 19 | 10 | |
28. | 63063 | BEK Matyáš | 2006 | ZM | | Týniště | 14:40.43 | 17 | 9 | |
29. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | ZM | | Olomouc | 16:08.49 | 15 | 8 | |
30. | 63061 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | ZM | | Týniště | 25:29.82 | 14 | 7 | |
31. | 112001 | KONEČNÝ Daniel | 1997 | U23 | | Kroměříž | DNS | | | |
S ČT Sport na vrchol 2015 - Lipno - z natáčení
větší video