mtb, triatlon, run, skiing, cycling, canoe, marathon

result list

1. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů + 1.ČPJ - řeka Morava Postřelmov-Leština [ 05.06.21 ]

K1Z - 05.06.21

por.rgcjmenonarvkvtoddilcasbody
1.116082DIMOVOVÁ Barbora2000U23MTLitovel 21:59.43 75 94
2.24024NOVOSADOVÁ Kristina2004DS1Č.Kruml. 22:18.84 68 97
3.30043VAŇKOVÁ Klára2001U231VS Tábor 22:37.77 62 85
4.1124BAYEROVÁ Barbora1998U231Boh.Pha 22:38.97 57 73
5.103009DZIADKOVÁ Zuzana2002U23MTKK Brno 22:45.08 53 82
6.119215RETKOVÁ Marie2003DS1Olomouc 23:08.50 49 70
7.26018KOLIHOVÁ Hana2003DS1Soběslav 23:14.56 46 61
8.64055ZEDNÍČKOVÁ Michaela2005DM1Vys.Mýto 23:33.72 43 49
9.119005RETKOVÁ Anna2005DM1Olomouc 23:41.79 40 58
10.39027MÁDROVÁ Amálie2003DS2Loko Plz 24:15.78 37 37
11.103024NĚMCOVÁ Marie2000U23MTKK Brno 24:26.36 35 46
12.39029ŠAMPALÍKOVÁ Klára2004DS2Loko Plz 24:35.68 33 31
13.24093KUČEROVÁ Veronika1999U23Č.Kruml. 24:49.85 31 25
14.108041STŘECHOVÁ Ela2005DM2VSDK 24:50.19 29 34
15.1120MILOTOVÁ Dora2007ZS3Boh.Pha 24:59.30 27 19
16.119099NAJMANOVÁ Kateřina1984VM2Olomouc 25:06.04 25 28
17.24030PLACHTOVÁ Alexandra1998U232Č.Kruml. 25:06.56 23 13
18.24009KRATOCHVÍLOVÁ Tereza2003DS2Č.Kruml. 25:08.39 21 7
19.108054DOBEŠOVÁ Eva2004DS3VSDK 25:15.18 19 22
20.119208KOČÍŘOVÁ Valentýna2008ZS3Olomouc 25:17.71 17 16
21.128015RUTAROVÁ Kateřina2005DM3VS Desná 25:26.37 15 10
22.103010BERGMANNOVÁ Sandra2008ZS3KK Brno 25:46.91 14 9
23.119206NOVOSADOVÁ Eliška2005DM2Olomouc 25:47.06 13 8
24.116080VAŇKOVÁ Michaela2000U233Litovel 25:55.61 12 7
25.59008LACINOVÁ Leona1974V3Semily 26:10.26 11 6
26.119207HANSGUTOVÁ Monika2005DM2Olomouc 26:11.44 10 6
27.26010LAGNEROVÁ Jana1959VS3Soběslav 26:12.04 9 5
28.119198VRBOVÁ Marie2007ZS3Olomouc 26:19.95 8 5
29.57062ŽĎÁRSKÁ Laura2006DM2Pardub. 26:19.99 7 4
30.119227JÍLKOVÁ Pavla2007ZS3Olomouc 26:25.76 6 4
31.39009SLÁDKOVÁ Linda2004DS3Loko Plz 26:29.53 5 3
32.24016JANIŠOVÁ Radka2005DM3Č.Kruml. 26:39.39 4 2
33.119192MALÁ Magdalena2007ZS3Olomouc 26:56.59 3 3
34.112042PULKRÁBKOVÁ Stanislava1978VMKroměříž 26:58.86 2 2
35.119176KRATOCHVÍLOVÁ Adéla2007ZS3Olomouc 27:03.67 1 1
36.24098ŠAFAŘÍKOVÁ Alena2006DMČ.Kruml. 27:15.29 1
37.119177MAROUSKOVÁ Tereza2009ZMOlomouc 27:48.67
38.64015HOLUBOVÁ Nela2007ZS3Vys.Mýto 29:41.73

category

pdf results

excel results

8.ČP ve sjezdu - sprint - České Vrbné 2014

větší video