result list
1. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů + 1.ČPJ - řeka Morava Postřelmov-Leština [ 05.06.21 ]
C1M - 05.06.21
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 57071 | ROLENC Ondřej | 1991 | | MT | Pardub. | 22:19.82 | 75 | 126 | |
2. | 116095 | SALAJ František | 2004 | DS | 1 | Litovel | 23:16.38 | 68 | | 84 |
3. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | DS | 1 | Postřelm | 23:23.59 | 62 | | 72 |
4. | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | | 1 | Vys.Mýto | 23:32.14 | 57 | 114 | |
5. | 119213 | KRISTEK Václav | 1996 | | 1 | Olomouc | 23:37.66 | 53 | | 60 |
6. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | DS | 1 | VS Tábor | 23:46.58 | 49 | 102 | |
7. | 24001 | NOVOSAD Lukáš | 1976 | V | 1 | Č.Kruml. | 23:48.07 | 46 | 90 | |
8. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | DS | 1 | Trutnov | 23:52.62 | 43 | 78 | |
9. | 116061 | ŠMOLDAS Michal | 1998 | U23 | 2 | Litovel | 24:03.55 | 40 | | 48 |
10. | 24006 | ONDŘICH Adam | 2004 | DS | 2 | Č.Kruml. | 24:08.48 | 37 | 66 | |
11. | 24043 | NOVÁK Martin | 1991 | | 1 | Č.Kruml. | 24:13.06 | 35 | 54 | |
12. | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | DS | 1 | Pardub. | 24:15.78 | 33 | 42 | |
13. | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | | 2 | Vys.Mýto | 24:22.04 | 31 | 36 | |
14. | 116088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | DS | 2 | Litovel | 24:32.51 | 29 | | 42 |
15. | 26001 | MÍKA Hynek | 2006 | DM | 3 | Soběslav | 25:20.20 | 27 | 30 | |
16. | 52035 | SLANINA Vladimír | 1969 | V | | L.Žatec | 25:23.22 | 25 | 24 | |
17. | 60054 | BEIER Alva | 2005 | DM | 2 | Trutnov | 25:27.57 | 23 | 18 | |
18. | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | DS | 2 | Trutnov | 25:33.62 | 21 | 12 | |
19. | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | U23 | | TJ Dukla | 25:44.05 | 19 | 6 | |
20. | 112030 | RUBINT Martin | 1990 | | | Kroměříž | 25:46.34 | 17 | | 36 |
21. | 116004 | ČAMEK Petr | 1977 | VM | | Litovel | 25:59.37 | 15 | | 30 |
22. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | DM | 2 | Olomouc | 26:00.72 | 14 | | 24 |
23. | 1128 | MORNŠTEJN Roman | 1969 | V | 2 | Boh.Pha | 26:07.87 | 13 | 5 | |
24. | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | DS | 2 | Olomouc | 26:13.19 | 12 | | 18 |
25. | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 26:25.59 | 11 | 4 | |
26. | 119159 | JANŮ Filip | 2002 | U23 | 2 | Olomouc | 26:32.82 | 10 | | 12 |
27. | 116094 | PAPULA Jan | 2005 | DM | 2 | Litovel | 26:59.42 | 9 | | 6 |
28. | 116084 | ČAMEK David | 2006 | DM | 3 | Litovel | 27:00.33 | 8 | | 5 |
29. | 116086 | STRATIL Filip | 2006 | DM | 3 | Litovel | 27:00.47 | 7 | | 4 |
30. | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | DM | 3 | Pardub. | 27:04.35 | 6 | 3 | |
31. | 116098 | GEPRT David | 2005 | DM | 2 | Litovel | 27:11.98 | 5 | | 3 |
32. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | ZS | 3 | Olomouc | 27:30.18 | 4 | | 2 |
33. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | DM | | Olomouc | 27:48.05 | 3 | | 1 |
34. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | ZS | | Loko Plz | 27:54.61 | 2 | 2 | |
35. | 57132 | SLEZÁK Adam | 2006 | DM | | Pardub. | 27:57.89 | 1 | 1 | |
36. | 57087 | FENCL Jáchym | 2003 | DS | 2 | Pardub. | 28:01.03 | | | |
37. | 116097 | VODÁK Norbert | 2004 | DS | 3 | Litovel | 28:05.25 | | | |
38. | 116111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | ZS | | Litovel | 28:09.10 | | | |
39. | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 28:18.26 | | | |
40. | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | ZS | | Vys.Mýto | 29:32.38 | | | |
Lipno SkiCamp 2014 - závod
větší video