result list
3. Český pohár v klasickém sjezdu - Kamenice [ 20.04.24 ]
C1M - 20.04.24
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 57071 | ROLENC Ondřej | 1991 | | MT | Pardub. | 19:10.20 | 75 | 127 | |
2. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | U23 | MT | VS Tábor | 19:44.65 | 68 | 115 | |
3. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | U23 | MT | Trutnov | 19:54.43 | 62 | 103 | |
4. | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | | 1 | Vys.Mýto | 20:06.92 | 57 | 91 | |
5. | 106095 | SALAJ František | 2004 | U23 | 1 | Litovel | 20:33.68 | 53 | | 18 |
6. | 24043 | NOVÁK Martin | 1991 | | 1 | Č.Kruml. | 20:40.52 | 49 | 79 | |
7. | 24012 | HALEŠ Antonín | 1992 | | 1 | Č.Kruml. | 21:00.15 | 46 | 67 | |
8. | 57157 | BEIER Alva | 2005 | U23 | 1 | Pardub. | 21:19.43 | 43 | 55 | |
9. | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | DS | 1 | Vys.Mýto | 21:29.47 | 40 | 43 | |
10. | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | U23 | 1 | Pardub. | 21:33.48 | 37 | 31 | |
11. | 106084 | ČAMEK David | 2006 | DS | 2 | Litovel | 22:08.48 | 35 | | 6 |
12. | 24015 | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | | 2 | Č.Kruml. | 22:14.11 | 33 | 19 | |
13. | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | DM | 3 | Trutnov | 25:02.39 | 31 | 13 | |
14. | 59052 | ZUNA Vilém | 2007 | DS | 2 | Semily | 26:17.08 | 29 | 7 | |
15. | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | V | 2 | Pardub. | DNS | | | |
16. | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | DS | 2 | Vys.Mýto | DNF | | | |
17. | 106111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | DS | 1 | Litovel | DNS | | | |
18. | 24006 | ONDŘICH Adam | 2004 | U23 | 1 | Č.Kruml. | DNS | | | |
Lipno SkiCamp 2014 - trénink
větší video