mtb, triatlon, run, skiing, cycling, canoe, marathon

result list

3. Český pohár v klasickém sjezdu - Kamenice [ 20.04.24 ]

K1M - 20.04.24

por.rgcjmenonarvkvtoddilcasbody
1.39050ŠINDELÁŘ Jan2002U23MTLoko Plz 17:52.21 75152
2.103036MATĚJÍČEK Vojtěch2002U23MTBoh.Pha 17:53.57 68140
3.103041SATKE Adam1994MTKK Brno 17:58.07 62 72
4.26001MÍKA Hynek2006DS1Boh.Pha 18:02.63 57128
5.24042VEJNAR Samuel2005U231Č.Kruml. 18:03.57 53116
6.1030NOVÁK Filip2002U231Boh.Pha 18:17.53 49104
7.119124PROCHÁZKA Vojtěch2002U231Olomouc 18:28.65 46 60
8.59017MRŮZEK Kamil1977V1Semily 18:33.93 43 92
9.119154MRÁKA Jan2004U232Olomouc 19:02.55 40 48
10.60030MAREK Aleš1978V1Trutnov 19:08.64 37 80
11.24067OLŠÁK Matyáš2001U231Č.Kruml. 19:10.18 35 68
12.133063IVÁNEK Roman2002U231SKVeselí 19:23.21 33 36
13.39055ŠINDELÁŘ Pavel1970V2Loko Plz 19:32.08 31 56
14.103026BERGMANN Ondřej20001KK Brno 19:46.88 29 24
15.39034FRANZ Jakub2007DS2Loko Plz 19:59.26 27 44
16.24037ŠAFAŘÍK Pavel2008DM2Č.Kruml. 20:16.10 25 38
17.1046TREFNÝ Jiří1982VM3Boh.Pha 20:37.75 23 32
18.24004PALOUDA Mikoláš2007DS2Č.Kruml. 20:47.42 21 26
19.1107MARTIN Jakub2009DM2Boh.Pha 20:58.81 19 20
20.59026SLAVÍK Daniel2006DS2Semily 21:05.20 17 14
21.119118ŠOTEK Adam2005U232Olomouc 21:07.95 15 18
22.112014HRABEC Bohumil1960VS2Kroměříž 21:14.19 14 12
23.103049VYBÍRAL Viktor2007DS2KK Brno 21:17.93 13 6
24.39005SLÁDEK Michal2009DM2Loko Plz 21:39.91 12 8
25.1010ŠTOCHL Vojtěch2007DS3Boh.Pha 23:05.86 11 2
26.59024NOVOTNÝ Štěpán2006DS2Semily DNS
27.11070TARABA Matyáš2004U231Boh.Pha DNF

category

pdf results

excel results

MTB Transbrody 2013

větší video