detailní výsledky závodu
Letní olympiáda mládeže ve slalomu - Olomouc [ 28.06.22 ]
C1M ZS - 28.06.22
1. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 08 | ZS | 2 | Olomoucký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 108.17 | 112.17 | 109.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.8 | 109.80 | |
2. | 045002 | INDRUCH Tomáš | 08 | ZS | 2 | Královéhradecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.95 | 109.95 | 109.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 110.47 | 112.47 | |
3. | 011030 | UHLÍK Kryštof | 08 | ZS | 2 | Středočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.32 | 112.32 | 112.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 120.25 | 122.25 | |
4. | 035017 | KVAPIL Matěj | 09 | ZS | 2 | Karlovarský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.77 | 112.77 | 112.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.5 | 113.50 | |
5. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 09 | ZS | 2 | Olomoucký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 112.87 | 114.87 | 114.87 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 123.48 | 131.48 | |
6. | 009040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 09 | ZS | 2 | Středočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.6 | 115.60 | 115.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 113.93 | 117.93 | |
7. | 133015 | TOMEČEK Adam | 08 | ZS | 3 | Zlínský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.93 | 117.93 | 117.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.3 | 120.30 | |
8. | 009072 | PINKAVA Matyáš | 09 | ZS | 3+ | Hlavní město Praha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.53 | 119.53 | 119.53 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 123.32 | 129.32 | |
9. | 120006 | FABIAN František | 09 | ZS | 2 | Moravskoslezský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 122.7 | 126.70 | 120.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 118.45 | 120.45 | |
10. | 076028 | UHLÍK Jan | 08 | ZS | 3+ | Jihočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 123.07 | 127.07 | 123.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.21 | 123.21 | |
11. | 024065 | ŠUTTA Jan | 08 | ZS | 3+ | Jihočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 121.56 | 125.56 | 125.56 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 122.85 | 126.85 | |
12. | 066026 | KVASNIČKA Matěj | 08 | ZS | 3 | Plzeňský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 123.81 | 125.81 | 125.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 126.26 | 128.26 | |
13. | 121016 | KUBITA Tomáš | 08 | ZS | 3+ | Moravskoslezský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 127.55 | 135.55 | 127.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 123.14 | 127.14 | |
14. | 066012 | KLIMENT Tomáš | 08 | ZS | 3 | Plzeňský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 129.44 | 131.44 | 131.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 131.4 | 135.40 | |
15. | 001107 | MARTIN Jakub | 09 | ZS | 3 | Hlavní město Praha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 131.86 | 131.86 | 131.86 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 131.4 | 135.40 | |
16. | 061004 | SAMEK Petr | 08 | ZS | 3 | Královéhradecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 131.26 | 133.26 | 133.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 129.17 | 133.17 | |
17. | 057027 | KONVALINKA Štěpán | 09 | ZS | 3 | Pardubický kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 133.63 | 133.63 | 133.63 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 137.2 | 139.20 | |
18. | 043004 | BAČINA Tomáš | 08 | ZS | 3 | Liberecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 135.31 | 139.31 | 139.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 138.26 | 140.26 | |
19. | 057104 | PAJTINA Tomáš | 08 | ZS | | Pardubický kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 148.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 142.98 | 148.98 | |
20. | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 08 | ZS | | Jihomoravský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 145.94 | 153.94 | 149.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 149.37 | 149.37 | |
MTB Transbrody 2013
větší video