detailní výsledky závodu
Letní olympiáda mládeže ve slalomu - Olomouc [ 28.06.22 ]
C1Z ZM - 28.06.22
1. | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 10 | ZM | 2 | Olomoucký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 127.41 | 127.41 | 127.41 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 127.68 | 133.68 | |
2. | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 10 | ZM | 2 | Moravskoslezský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 127.8 | 127.80 | 127.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 129.52 | 129.52 | |
3. | 011079 | VACULOVÁ Silvie | 10 | ZM | 3+ | Středočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 135.57 | 137.57 | 129.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 129.76 | 129.76 | |
4. | 011036 | PÁDIVÁ Františka | 10 | ZM | 2 | Středočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 128.58 | 130.58 | 130.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 128.44 | 130.44 | |
5. | 045023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 11 | ZM | 3 | Královéhradecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 133.96 | 137.96 | 137.43 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 135.43 | 137.43 | |
6. | 061003 | SAMKOVÁ Valerie | 11 | ZM | 3+ | Královéhradecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 136.56 | 142.56 | 142.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 142.59 | 146.59 | |
7. | 014012 | VYBULKOVÁ Julie | 11 | ZM | 3 | Ústecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 146.89 | 150.89 | 147.32 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 145.32 | 147.32 | |
8. | 024095 | NOVOTNÁ Natálie | 10 | ZM | | Jihočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 155.87 | 163.87 | 154.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 152.68 | 154.68 | |
9. | 009109 | JUMROVÁ Johana | 11 | ZM | 3 | Hlavní město Praha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 165.71 | 167.71 | 154.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 154.77 | 154.77 | |
10. | 119246 | KAŠPARÚ Emma | 11 | ZM | 3 | Olomoucký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 159.23 | 163.23 | 157.27 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 153.27 | 157.27 | |
11. | 009128 | PODUŠKOVÁ Jůlie | 10 | ZM | 3+ | Hlavní město Praha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 158.33 | 164.33 | 158.47 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 154.47 | 158.47 | |
12. | 024073 | ŠUTTOVÁ Zita | 11 | ZM | 3 | Jihočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 160.56 | 164.56 | 159.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 159.49 | 159.49 | |
13. | 133016 | LOVECKÁ Nela | 11 | ZM | 3 | Jihomoravský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 188.44 | 194.44 | 176.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 176.59 | 176.59 | |
14. | 057158 | ČAPSKÁ Valerie | 11 | ZM | | Pardubický kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 10 | 201.51 | 211.51 | 194.81 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 186.81 | 194.81 | |
15. | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 11 | ZM | 3 | Jihomoravský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 262.25 | 272.25 | 245.44 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 8 | 237.44 | 245.44 | |
16. | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 11 | ZM | | Moravskoslezský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 50 | - | 66 | 285.38 | 351.38 | 267.63 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | 255.63 | 267.63 | |
17. | 000A02 | KAMINSKÁ Markéta | 11 | ZM | | Zlínský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 445.72 | 457.72 | 406.12 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 398.12 | 406.12 | |
Red Bull NordiX 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video